информационная безопасность
без паники и всерьез
 подробно о проектеRambler's Top100
За кого нас держат?Страшный баг в WindowsСетевые кракеры и правда о деле Левина
BugTraq.Ru
Русский BugTraq
 Анализ криптографических сетевых... 
 Модель надежности двухузлового... 
 Специальные марковские модели надежности... 
 Три миллиона электронных замков... 
 Doom на газонокосилках 
 Умер Никлаус Вирт 
главная обзор RSN блог библиотека закон бред форум dnet о проекте
bugtraq.ru / форум / dnet
Имя Пароль
ФОРУМ
все доски
FAQ
IRC
новые сообщения
site updates
guestbook
beginners
sysadmin
programming
operating systems
theory
web building
software
hardware
networking
law
hacking
gadgets
job
dnet
humor
miscellaneous
scrap
регистрация





Легенда:
  новое сообщение
  закрытая нитка
  новое сообщение
  в закрытой нитке
  старое сообщение
  • Напоминаю, что масса вопросов по функционированию форума снимается после прочтения его описания.
  • Новичкам также крайне полезно ознакомиться с данным документом.
Новости: "Генетическая" оптимизация RC5-64 для Class 6 15.01.02 23:33  Число просмотров: 778
Автор: leo <Леонид Юрьев> Статус: Elderman
<"чистая" ссылка>
Кратко:
* Сделана новая версия Tom-а 1.02, кроме всего прочего исправлена одна серьезная ошибка. Обновленная версия менее склонна к остановки в тупиковых ситуациях. Отдельно новый exe-файл лежит [здесь];
* Независимо, разными людьми найдены похожие гены, дающие одинаковый результат. Это косвенно подтверждает правильность курса;
* Обнаружена склонность самых быстрых вариантов к "дрожанию" результата. При нескольких равноценных запусках результат "устойчиво" плавает между своим рекордом и границей примерно в +5 тактов от него. Поэтому в финальный код я отберу не только самый лучший, но и приемлемо стабильный вариант. Вставить такой отбор в Tom-а не представляется рациональным, количество тестов скорости нужно увеличить хотя бы в 100 раз;
* Я немного дополнил "документацию", описана информация выдаваемая на стадии "generation";

Все остальное на http://leo-yuriev.narod.ru

Комбинированный SCORE с лучшими генами:

715593188 109 23412
347214 B 95 1 1011108577 {2-2c-772f69f-9fe81c00}
347205 C 55 2 1010904973 {3-36-65f65edd-55536004}
347216 B 73 3 1011108294 {2-2c-79af69f-d7781c00}
347205 C 55 4 1010904973 {3-36-65f65edd-55536004}
347217 B 73 33 1011108191 {2-2c-6f2f69f-d7781c00}
347206 C 39 10 1010843358 {3-30-65f67edd-55616004}
347217 B 74 23 1011108358 {2-2c-73af69f-d7d81c00}
347206 C 64 12 1010947490 {3-0-25f68edd-4df36004}
347217 B 96 25 1011108242 {2-2c-75af69f-df581c00}
347206 C 56 8 1010905150 {3-36-65f65edd-55c36004}
347217 B 73 21 1011108191 {2-2c-6daf69f-d7e81c00}
347206 C 57 6 1010945751 {3-0-65f65edd-4dc36004}
347217 B 96 31 1011108242 {2-2c-77af69f-df481c00}
347207 C 57 16 1010922273 {3-3c-25f69edd-55f16004}
347217 B 71 29 1011108191 {2-2c-76af69f-d7781c00}
347207 C 59 14 1010922418 {3-3c-25f69edd-5dd16004}
347217 B 73 19 1011108242 {2-2c-7caf69f-d7781c00}
347207 C 61 18 1010946638 {3-0-65f65edd-de36004}
347217 B 97 13 1011108358 {2-2c-73af69f-df581c00}
347207 C 63 24 1010942605 {3-0-25f68edd-5db36004}
347217 B 74 9 1011108294 {2-2c-7caf69f-d7e81c00}
347207 C 58 20 1010907508 {3-36-65f6bedd-1d436004}
347217 B 77 5 1011108516 {2-2c-7b2f69f-d7e81c00}
347207 C 51 22 1010925804 {3-11-25f69edd-55f16004}
347217 B 74 11 1011108358 {2-2c-79af69f-d7e81c00}
347208 C 61 26 1010923120 {3-b-25f69add-5de36004}
347217 B 70 27 1011108294 {2-2c-6baf69f-d7e81c00}
347208 C 57 44 1010958434 {3-a-65f66edd-55c36004}
347217 B 74 17 1011108358 {2-2c-6baf69f-9f781c00}
347208 C 61 34 1010923789 {3-b-25f67add-55f16004}
347217 B 75 15 1011108294 {2-2c-7aaf69f-d7781c00}
347208 C 64 32 1010947900 {3-0-65f65edd-4da36004}
347217 B 71 7 1011108191 {2-2c-6eaf69f-d7e81c00}
347208 C 62 30 1010965998 {3-3-25f68edd-5de36004}
347219 B 95 47 1011108191 {2-2c-6faf69f-df481c00}
347208 C 60 40 1010922745 {3-3c-25f69edd-1df16004}
347219 B 97 35 1011108358 {2-2c-73af69f-df681c00}
347208 C 49 36 1010922221 {3-3a-25f69edd-55f16004}
347219 B 97 43 1011108294 {2-2c-772f69f-9f781c00}
347208 C 63 28 1011089968 {3-25-25f686dd-5de36024}
347219 B 72 49 1011108294 {2-2c-7caf69f-9f781c00}
347208 C 58 42 1010925875 {3-11-25f68edd-5de36004}
347219 B 74 39 1011108242 {2-2c-6faf69f-9f681c00}
347208 C 58 38 1010922325 {3-3c-25f69edd-5d716004}
347219 B 70 37 1011108242 {2-2c-76af69f-9f781c00}
347209 C 42 50 1010962987 {3-34-25f67edd-55716004}
347219 B 73 51 1011108294 {2-2c-7d2f69f-9f781c00}
347209 C 64 46 1010942964 {3-1a-25f69edd-5db16004}
347219 B 73 45 1011108191 {2-2c-6daf69f-9f781c00}
347209 C 47 48 1010874399 {3-30-61f69edd-7ce16004}
347219 B 90 41 1011108191 {2-2c-77af69f-9f581c00}
347209 C 40 52 1010843435 {3-30-65f6bedd-55616004}
347220 B 98 55 1011108568 {2-2c-722f69f-dff81c00}
347209 C 57 54 1010905643 {3-36-65f65edd-1dc36004}
347220 B 97 53 1011108418 {2-2c-70af69f-dff81c00}
347209 C 41 56 1010843522 {3-30-65f67edd-55516004}
347221 B 76 57 1011108358 {2-2c-7aaf69f-d7e81c00}
347210 C 48 846 1011121972 {3-30-65f67edd-74516004}
347224 B 74 59 1011108242 {2-2c-6eaf69f-d7781c00}
347210 C 38 60 1010902921 {3-30-65f67edd-1dc16004}
347225 B 69 61 1011108242 {2-2c-7aaf69f-9fe81c00}
347210 C 43 58 1010963041 {3-34-25f6bedd-55716004}
347227 B 88 63 1011087131 {2-2c-77af69f-d7c81c00}
347210 C 63 62 1010966193 {3-3-65f65edd-55c36004}
347227 B 68 65 1011017836 {2-2c-7aaf69f-9f781c00}
347210 C 63 64 1010966193 {3-3-25f69edd-1df16004}

Все остальное на http://leo-yuriev.narod.ru
<dnet> Поиск 






Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru


  Copyright © 2001-2024 Dmitry Leonov   Page build time: 0 s   Design: Vadim Derkach