Дата | Положение команды | Top 100 Yesterday | Численность команды | Всего блоков | Блоков за день | В попугаях* | |
22.12.2023 | |||||||
21.12.2023 | |||||||
20.12.2023 | |||||||
19.12.2023 | |||||||
18.12.2023 | |||||||
17.12.2023 | |||||||
16.12.2023 | |||||||
15.12.2023 | |||||||
14.12.2023 | |||||||
13.12.2023 | |||||||
12.12.2023 | |||||||
11.12.2023 | |||||||
10.12.2023 | |||||||
9.12.2023 | |||||||
8.12.2023 | |||||||
7.12.2023 | |||||||
6.12.2023 | |||||||
5.12.2023 | |||||||
4.12.2023 | |||||||
3.12.2023 | |||||||
2.12.2023 | |||||||
1.12.2023 | |||||||
30.11.2023 | |||||||
29.11.2023 | |||||||
28.11.2023 | |||||||
27.11.2023 | |||||||
26.11.2023 | |||||||
25.11.2023 | |||||||
24.11.2023 | |||||||
23.11.2023 | |||||||
| |||||||
*А одному попугаю сейчас примерно соответствует Intel Pentium III 1400 |
|
|