Дата | Положение команды | Top 100 Yesterday | Численность команды | Всего блоков | Блоков за день | В попугаях* | |
21.06.2023 | |||||||
20.06.2023 | |||||||
19.06.2023 | |||||||
18.06.2023 | |||||||
17.06.2023 | |||||||
16.06.2023 | |||||||
15.06.2023 | |||||||
14.06.2023 | |||||||
13.06.2023 | |||||||
12.06.2023 | |||||||
11.06.2023 | |||||||
10.06.2023 | |||||||
9.06.2023 | |||||||
8.06.2023 | |||||||
7.06.2023 | |||||||
6.06.2023 | |||||||
5.06.2023 | |||||||
4.06.2023 | |||||||
3.06.2023 | |||||||
2.06.2023 | |||||||
1.06.2023 | |||||||
31.05.2023 | |||||||
30.05.2023 | |||||||
29.05.2023 | |||||||
28.05.2023 | |||||||
27.05.2023 | |||||||
26.05.2023 | |||||||
25.05.2023 | |||||||
24.05.2023 | |||||||
23.05.2023 | |||||||
| |||||||
*А одному попугаю сейчас примерно соответствует Intel Xeon 2800 |
|
|