BugTraq.Ru
Русский BugTraq
https://bugtraq.ru/dnet/stat/ogr25/?page=19

Общая командная статистика:

Дата Положение команды Top 100 Yesterday Численность команды Всего Gnodes Gnodes за день
26.03.2007 2 2 1 737 827 815 155 1 512 198
25.03.2007 2 1 1 736 826 302 266 930 204
24.03.2007 2 1 1 736 825 372 062 950 216
23.03.2007 2 2 1 735 824 421 846 1 367 800
22.03.2007 2 1 1 734 823 054 046 1 422 468
21.03.2007 2 1 1 733 821 631 578 1 340 221
20.03.2007 2 1 1 732 820 290 237 1 471 174
19.03.2007 2 1 1 732 818 819 063 1 418 393
18.03.2007 2 1 1 732 817 400 669 1 018 060
17.03.2007 2 1 1 731 816 382 019 983 416
16.03.2007 2 1 1 731 815 398 603 1 425 324
15.03.2007 2 1 1 729 813 971 841 1 437 770
14.03.2007 2 1 1 728 812 533 377 1 407 228
13.03.2007 2 1 1 727 811 125 398 1 542 427
12.03.2007 2 1 1 728 809 582 971 1 312 301
11.03.2007 2 1 1 728 808 270 670 990 570
10.03.2007 2 1 1 728 807 280 099 1 037 902
9.03.2007 2 1 1 728 806 242 197 1 457 089
8.03.2007 2 2 1 727 804 784 912 864 980
7.03.2007 2 1 1 727 803 919 932 1 442 117
6.03.2007 2 1 1 727 802 477 815 1 224 508
5.03.2007 2 1 1 726 801 252 988 1 419 823
4.03.2007 2 1 1 726 799 833 165 1 028 214
3.03.2007 2 1 1 726 798 804 951 856 588
2.03.2007 2 1 1 726 797 948 363 1 295 850
1.03.2007 2 1 1 726 796 652 514 1 540 378
28.02.2007 2 2 1 726 795 112 135 1 366 199
27.02.2007 2 1 1 726 793 745 937 1 323 404
26.02.2007 2 1 1 726 792 422 533 1 535 860
25.02.2007 2 1 1 726 790 886 673 980 039
««    «   11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20 >>  »    »»




  Copyright © 2001-2024 Dmitry Leonov Design: Vadim Derkach