# | Команда | Последний блок | Блоков вчера | Прогресс | Всего | Состав |
1 | Воронеж | 10.11.2024 | 95 249 | 4 203 | 485 989 213 | 9 |
2 | Нижний Новгород | 08.11.2024 | 0 | 408 246 183 | 19 | |
3 | Нижневартовск | 10.11.2024 | 31 993 | 9 982 | 395 863 274 | 1 |
4 | Ural Region Team | 10.11.2024 | 3 113 | 226 | 245 662 963 | 34 |
5 | Sochi Team | 10.11.2024 | 29 747 | 192 | 152 455 498 | 30 |
6 | Moscow Team | 10.11.2024 | 742 | 148 | 133 889 220 | 103 |
7 | Ivanovo Team | 10.11.2024 | 624 892 | 2 375 | 124 696 889 | 36 |
8 | Санкт-Петербург | 10.11.2024 | 25 014 | 7 740 | 123 135 700 | 101 |
9 | Ukrainian Zone | 10.11.2024 | 1 | 1 | 62 788 595 | 104 |
10 | grob.ru [Томск] | 05.11.2024 | 0 | 26 387 913 | 55 | |
11 | Krasnoyarsk Team | 10.11.2024 | 519 | 234 | 23 648 603 | 19 |
12 | ИРКУТСК | 08.11.2024 | 0 | 15 473 919 | 11 | |
13 | Карелия | 09.02.2024 | 286 | 71 | 14 954 149 | 13 |
14 | Chelyabinsk Team | 08.11.2024 | 0 | 13 556 786 | 5 | |
15 | Ростовчане | 11.10.2024 | 6 | 6 | 10 694 390 | 20 |
16 | Sosnovy Bor Team | 30.03.2023 | 0 | 10 392 874 | 6 | |
17 | 63 RUS | 10.11.2024 | 566 | 92 | 10 291 460 | 18 |
18 | Novosibirsk Team | 07.11.2024 | 0 | 10 198 641 | 15 | |
19 | MerlinFromShadows Team | 22.04.2023 | 0 | 8 795 134 | 3 | |
20 | Зеленоград Team | 06.09.2024 | 0 | 8 130 303 | 3 | |
21 | Saratov_Team | 20.04.2005 | 7 095 | 561 | 6 516 782 | 1 |
22 | 72rus Team | 10.11.2024 | 1 | 1 | 6 147 779 | 7 |
23 | Khabarovsk Team | 21.04.2024 | 0 | 6 034 793 | 3 | |
24 | Западная Сибирь | 05.11.2024 | 4 606 | 4 366 | 5 223 727 | 11 |
25 | Ярославль | 07.11.2024 | 0 | 4 685 219 | 8 | |
26 | Kazakhstan Team | 27.08.2019 | 0 | 4 604 747 | 3 | |
27 | AK5 Team | 23.08.2022 | 0 | 4 228 935 | 3 | |
28 | Belarus (exMinsk) | 06.11.2024 | 0 | 4 153 657 | 35 | |
29 | Республика Коми | 30.10.2024 | 0 | 4 039 801 | 3 | |
30 | Kyrgyzstan Team | 18.11.2019 | 0 | 3 748 410 | 3 | |
31 | Azerbaijan Team | 09.05.2018 | 0 | 3 269 965 | 3 | |
32 | Belgorod Team | 29.04.2023 | 0 | 3 202 757 | 4 | |
33 | Zhukovsky Team | 07.09.2022 | 0 | 3 146 876 | 24 | |
34 | НСО г.ИСКИТИМ | 29.04.2023 | 996 | 996 | 3 005 171 | 8 |
35 | Kaluga Team | 29.08.2022 | 0 | 2 953 327 | 5 | |
36 | Ставрополь 26 Team | 11.02.2023 | 0 | 2 363 283 | 7 | |
37 | Lipetsk team | 23.06.2023 | 0 | 2 219 525 | 4 | |
38 | Murmansk Zone | 07.09.2022 | 0 | 1 935 892 | 2 | |
39 | Vladimir city Team | 10.11.2024 | 1 | 1 | 1 875 119 | 16 |
40 | Olank, Chelyabinsk | 29.07.2022 | 0 | 1 628 034 | 1 | |
41 | Калининград | 29.06.2023 | 0 | 1 577 641 | 11 | |
42 | MI.NET | 10.11.2024 | 1 | 1 | 1 552 848 | 38 |
43 | Ryazan | 26.10.2024 | 0 | 1 281 546 | 7 | |
44 | Сибирские-Ключегрызы | 10.11.2024 | 3 941 | 2 417 | 1 242 699 | 7 |
45 | КРАСНОДАР | 05.01.2023 | 0 | 1 127 166 | 3 | |
46 | Cheboksary TEAM | 09.04.2023 | 0 | 944 726 | 5 | |
47 | RedZone | 05.04.2023 | 0 | 909 927 | 1 | |
48 | Estonia | 10.11.2024 | 49 | 46 | 748 246 | 5 |
49 | Serpukhov | 02.04.2023 | 0 | 674 803 | 4 | |
50 | Агинское | 21.04.2023 | 0 | 672 215 | 3 | |
51 | Tula Team | 09.11.2024 | 0 | 625 158 | 5 | |
52 | ACTPAXAHb | 09.12.2007 | 0 | 481 712 | 1 | |
53 | Chita_Team | 09.01.2023 | 0 | 391 229 | 2 | |
54 | 25 rus | 06.11.2024 | 0 | 376 842 | 6 | |
55 | Armenia | 06.11.2024 | 0 | 350 118 | 1 | |
56 | Northern Caucasia Team | 29.04.2023 | 0 | 341 940 | 2 | |
57 | Korolev Team | 07.11.2024 | 0 | 341 507 | 8 | |
58 | TarTar TEAM | 02.09.2022 | 0 | 335 794 | 1 | |
59 | MIPT | 14.08.2022 | 0 | 270 404 | 3 | |
60 | Novokuznetsk Team | 15.12.2014 | 0 | 251 170 | 4 | |
61 | HackZona.ru | 21.02.2023 | 0 | 248 699 | 2 | |
62 | В-Я-Т-К-А | 02.12.2022 | 0 | 246 214 | 3 | |
63 | united Cracking Force (uCF) | 03.11.2024 | 0 | 245 727 | 2 | |
64 | Simbirsk Team | 05.11.2024 | 0 | 205 473 | 4 | |
65 | Maykop | 01.09.2005 | 0 | 177 112 | 1 | |
66 | Tambov 68 | 25.08.2006 | 0 | 171 689 | 1 | |
67 | UFA Team | 01.04.2023 | 0 | 148 274 | 4 | |
68 | Anapa | 06.01.2023 | 0 | 144 811 | 2 | |
69 | RC5-Tver | 07.01.2023 | 0 | 125 267 | 1 | |
70 | Izhevsk Team | 11.11.2011 | 0 | 113 278 | 2 | |
71 | Georgian Team | 10.11.2024 | 1 | 1 | 101 748 | 2 |
72 | LUG | 06.01.2011 | 0 | 81 086 | 3 | |
73 | Equipe de France | 16.08.2008 | 0 | 66 870 | 1 | |
74 | Unit_0 | 17.12.2004 | 0 | 50 375 | 1 | |
75 | Moscow Region Team | 28.04.2023 | 0 | 32 085 | 1 | |
76 | Smolensk Team | 01.09.2008 | 0 | 29 946 | 1 | |
77 | Команда МИЭМ | 07.06.2005 | 0 | 24 428 | 2 | |
78 | PIPE_c | 02.01.2023 | 0 | 23 962 | 2 | |
79 | Raduzhny Team | 29.04.2023 | 0 | 10 455 | 1 | |
80 | MegaZlo Team | 28.04.2008 | 0 | 4 179 | 1 | |
81 | Asd Team | 09.04.2023 | 0 | 3 392 | 1 | |
82 | Daghestan 05 Team | 21.10.2024 | 0 | 441 | 1 | |
Не вступившие | ||||||
# | Команда | Последний блок | Блоков вчера | Прогресс | Всего | Состав |
Для подключения к подкоманде необходимо получить пароль к подкомандной статистике. Пароль будет отправлен на e-mail, указанный при регистрации на distributed.net.
Обратите внимание на два возможных подводных камня:
- Скрипт пропускает только участников BugTraq.Ru Team. Список участников забирается раз в сутки, следовательно, возможна ситуация, когда ваш ID не будет опознан из-за того, что скрипт подкомандной статистики не успел обновить базу. В этом случае просто попробуйте зарегистрироваться через несколько часов.
- Для отправки пароля используется адрес, указанный в статистике dnet. Следовательно, если вы выбрали в своих настройках показ какого-либо имени вместо реального адреса, скрипт будет не в состоянии выслать пароль. После завершения регистрации эту настройку можно менять безболезненно, но для успешной регистрации необходимо отображение адреса.
Если вы забыли свой пароль, просто повторите эту процедуру еще раз.
Для регистрации новой подкоманды пройдите по этой ссылке.
|
|