|
![]() |
![]() |
||
| # | Команда | Последний блок | Блоков вчера | Прогресс | Всего | Состав | ||
| 1 | Воронеж | 10.11.2025 | 58 350 | | 511 217 134 | 9 | ||
| 2 | Нижневартовск | 10.11.2025 | 89 889 | | 422 768 753 | 1 | ||
| 3 | Нижний Новгород | 06.11.2025 | 0 | 408 251 988 | 19 | |||
| 4 | Ural Region Team | 08.11.2025 | 0 | 295 873 225 | 34 | |||
| 5 | Ivanovo Team | 10.11.2025 | 219 857 | | 254 857 587 | 37 | ||
| 6 | Sochi Team | 10.11.2025 | 149 619 | | 169 406 182 | 30 | ||
| 7 | Санкт-Петербург | 10.11.2025 | 93 778 | | 148 643 766 | 101 | ||
| 8 | Moscow Team | 10.11.2025 | 1 120 | | 134 040 127 | 103 | ||
| 9 | Ukrainian Zone | 06.11.2025 | 0 | 66 029 014 | 104 | |||
| 10 | Khabarovsk Team | 06.11.2025 | 0 | 40 774 642 | 3 | |||
| 11 | grob.ru [Томск] | 06.11.2025 | 0 | 26 388 968 | 55 | |||
| 12 | Krasnoyarsk Team | 10.11.2025 | 190 | | 23 739 530 | 19 | ||
| 13 | ИРКУТСК | 04.11.2025 | 0 | 15 474 660 | 11 | |||
| 14 | Карелия | 05.11.2025 | 286 | | 14 954 424 | 13 | ||
| 15 | Chelyabinsk Team | 04.11.2025 | 0 | 13 557 640 | 5 | |||
| 16 | Ростовчане | 05.11.2025 | 6 | | 10 694 853 | 20 | ||
| 17 | Sosnovy Bor Team | 05.11.2025 | 0 | 10 393 166 | 6 | |||
| 18 | 63 RUS | 06.11.2025 | 0 | 10 327 198 | 18 | |||
| 19 | Novosibirsk Team | 06.11.2025 | 0 | 10 199 211 | 15 | |||
| 20 | MerlinFromShadows Team | 04.11.2025 | 0 | 8 795 298 | 3 | |||
| 21 | Зеленоград Team | 05.11.2025 | 0 | 8 156 081 | 3 | |||
| 22 | Saratov_Team | 20.04.2005 | 7 095 | | 6 516 782 | 1 | ||
| 23 | 72rus Team | 06.11.2025 | 0 | 6 147 984 | 7 | |||
| 24 | Западная Сибирь | 04.11.2025 | 4 606 | | 5 223 946 | 11 | ||
| 25 | Ярославль | 06.11.2025 | 0 | 4 694 817 | 8 | |||
| 26 | Kazakhstan Team | 27.08.2019 | 0 | 4 604 747 | 3 | |||
| 27 | AK5 Team | 04.11.2025 | 0 | 4 228 995 | 3 | |||
| 28 | Belarus (exMinsk) | 05.11.2025 | 0 | 4 154 600 | 35 | |||
| 29 | Республика Коми | 04.11.2025 | 0 | 4 039 853 | 3 | |||
| 30 | Kyrgyzstan Team | 04.11.2025 | 0 | 3 748 482 | 3 | |||
| 31 | Azerbaijan Team | 04.11.2025 | 0 | 3 270 055 | 3 | |||
| 32 | Belgorod Team | 05.11.2025 | 0 | 3 202 901 | 4 | |||
| 33 | Zhukovsky Team | 04.11.2025 | 0 | 3 147 417 | 24 | |||
| 34 | НСО г.ИСКИТИМ | 03.11.2025 | 996 | | 3 005 297 | 8 | ||
| 35 | Kaluga Team | 03.11.2025 | 0 | 2 953 486 | 5 | |||
| 36 | Ставрополь 26 Team | 10.11.2025 | 12 | | 2 363 429 | 7 | ||
| 37 | Lipetsk team | 10.11.2025 | 6 | | 2 219 609 | 4 | ||
| 38 | Murmansk Zone | 03.11.2025 | 0 | 1 935 932 | 2 | |||
| 39 | Vladimir city Team | 10.11.2025 | 50 | | 1 877 432 | 16 | ||
| 40 | Сибирские-Ключегрызы | 10.11.2025 | 958 | | 1 630 219 | 7 | ||
| 41 | Olank, Chelyabinsk | 03.11.2025 | 0 | 1 628 066 | 1 | |||
| 42 | Калининград | 10.11.2025 | 24 | | 1 577 900 | 11 | ||
| 43 | MI.NET | 10.11.2025 | 84 | | 1 553 402 | 38 | ||
| 44 | Ryazan | 10.11.2025 | 18 | | 1 390 657 | 7 | ||
| 45 | КРАСНОДАР | 10.11.2025 | 6 | | 1 127 271 | 3 | ||
| 46 | Cheboksary TEAM | 10.11.2025 | 15 | | 944 903 | 5 | ||
| 47 | RedZone | 10.11.2025 | 6 | | 909 939 | 1 | ||
| 48 | Estonia | 10.11.2025 | 66 | | 748 372 | 5 | ||
| 49 | Serpukhov | 10.11.2025 | 6 | | 674 923 | 4 | ||
| 50 | Агинское | 10.11.2025 | 6 | | 672 395 | 3 | ||
| 51 | Tula Team | 10.11.2025 | 6 | | 625 317 | 5 | ||
| 52 | ACTPAXAHb | 09.12.2007 | 0 | 481 712 | 1 | |||
| 53 | Chita_Team | 10.11.2025 | 12 | | 391 319 | 2 | ||
| 54 | 25 rus | 10.11.2025 | 6 | | 377 102 | 6 | ||
| 55 | Armenia | 10.11.2025 | 6 | | 350 178 | 1 | ||
| 56 |
| 10.11.2025 | 11 | | 342 035 | 8 | ||
| 57 |
| 10.11.2025 | 1 | | 342 032 | 2 | ||
| 58 | TarTar TEAM | 10.11.2025 | 6 | | 335 836 | 1 | ||
| 59 | MIPT | 10.11.2025 | 6 | | 270 465 | 3 | ||
| 60 | Novokuznetsk Team | 30.10.2025 | 0 | 251 464 | 4 | |||
| 61 | HackZona.ru | 10.11.2025 | 6 | | 248 780 | 2 | ||
| 62 | В-Я-Т-К-А | 19.09.2025 | 0 | 246 398 | 3 | |||
| 63 | united Cracking Force (uCF) | 30.10.2025 | 0 | 245 832 | 2 | |||
| 64 | Simbirsk Team | 10.11.2025 | 6 | | 205 707 | 4 | ||
| 65 | Maykop | 01.09.2005 | 0 | 177 112 | 1 | |||
| 66 | Tambov 68 | 21.09.2025 | 0 | 171 766 | 1 | |||
| 67 | UFA Team | 10.11.2025 | 18 | | 148 400 | 4 | ||
| 68 | Anapa | 21.07.2025 | 0 | 144 843 | 2 | |||
| 69 | RC5-Tver | 10.11.2025 | 6 | | 125 309 | 1 | ||
| 70 | Izhevsk Team | 10.11.2025 | 6 | | 113 338 | 2 | ||
| 71 | Georgian Team | 29.10.2025 | 0 | 101 832 | 2 | |||
| 72 | LUG | 10.11.2025 | 6 | | 81 143 | 3 | ||
| 73 | Equipe de France | 10.11.2025 | 6 | | 66 882 | 1 | ||
| 74 | Unit_0 | 10.11.2025 | 6 | | 50 387 | 1 | ||
| 75 | Moscow Region Team | 10.11.2025 | 6 | | 32 145 | 1 | ||
| 76 | Smolensk Team | 01.09.2008 | 0 | 29 946 | 1 | |||
| 77 | Команда МИЭМ | 24.09.2025 | 0 | 24 632 | 2 | |||
| 78 | PIPE_c | 29.10.2025 | 0 | 24 032 | 2 | |||
| 79 | Raduzhny Team | 15.07.2025 | 0 | 10 466 | 1 | |||
| 80 | MegaZlo Team | 10.11.2025 | 1 | | 4 264 | 1 | ||
| 81 | Asd Team | 10.11.2025 | 6 | | 3 464 | 1 | ||
| 82 | Daghestan 05 Team | 19.07.2025 | 0 | 466 | 1 | |||
| Не вступившие | ||||||||
| # | Команда | Последний блок | Блоков вчера | Прогресс | Всего | Состав | ||
150) / (
277) - увеличение / уменьшение количества отправленных вчера блоков по сравнению с позавчерашним днемДля подключения к подкоманде необходимо получить пароль к подкомандной статистике. Пароль будет отправлен на e-mail, указанный при регистрации на distributed.net.
Обратите внимание на два возможных подводных камня:
- Скрипт пропускает только участников BugTraq.Ru Team. Список участников забирается раз в сутки, следовательно, возможна ситуация, когда ваш ID не будет опознан из-за того, что скрипт подкомандной статистики не успел обновить базу. В этом случае просто попробуйте зарегистрироваться через несколько часов.
- Для отправки пароля используется адрес, указанный в статистике dnet. Следовательно, если вы выбрали в своих настройках показ какого-либо имени вместо реального адреса, скрипт будет не в состоянии выслать пароль. После завершения регистрации эту настройку можно менять безболезненно, но для успешной регистрации необходимо отображение адреса.
Если вы забыли свой пароль, просто повторите эту процедуру еще раз.
Для регистрации новой подкоманды пройдите по этой ссылке.
|
|
|