|
![]() |
![]() |
||
| # | Команда | Последний блок | Блоков вчера | Прогресс | Всего | Состав | ||
| 1 | Воронеж | 01.07.2026 | 59 419 | | 524 883 965 | 9 | ||
| 2 | Нижневартовск | 01.07.2026 | 39 | 435 393 597 | 1 | |||
| 3 | Нижний Новгород | 01.07.2026 | 6 | 408 253 090 | 19 | |||
| 4 | Ural Region Team | 01.07.2026 | 18 | | 386 898 551 | 34 | ||
| 5 | Ivanovo Team | 01.07.2026 | 344 914 | | 386 788 627 | 37 | ||
| 6 | Sochi Team | 01.07.2026 | 20 876 | | 176 035 455 | 30 | ||
| 7 | Санкт-Петербург | 01.07.2026 | 63 468 | | 163 489 940 | 101 | ||
| 8 | Moscow Team | 01.07.2026 | 1 031 | | 134 123 753 | 103 | ||
| 9 | Ukrainian Zone | 01.07.2026 | 6 | 66 031 207 | 104 | |||
| 10 | Khabarovsk Team | 10.05.2026 | 0 | 40 774 798 | 3 | |||
| 11 | grob.ru [Томск] | 01.07.2026 | 18 | 26 391 062 | 55 | |||
| 12 | Krasnoyarsk Team | 01.07.2026 | 6 | 23 785 303 | 19 | |||
| 13 | ИРКУТСК | 01.07.2026 | 4 372 | | 15 484 942 | 11 | ||
| 14 | Карелия | 01.07.2026 | 292 | | 14 955 229 | 13 | ||
| 15 | Chelyabinsk Team | 01.07.2026 | 6 | 13 558 086 | 5 | |||
| 16 | Ростовчане | 01.07.2026 | 18 | | 10 695 618 | 20 | ||
| 17 | Sosnovy Bor Team | 01.07.2026 | 6 | 10 393 586 | 6 | |||
| 18 | 63 RUS | 01.07.2026 | 68 | | 10 343 051 | 18 | ||
| 19 | Novosibirsk Team | 30.06.2026 | 6 | 10 199 621 | 15 | |||
| 20 | MerlinFromShadows Team | 01.07.2026 | 6 | 8 795 640 | 3 | |||
| 21 | Зеленоград Team | 01.07.2026 | 6 | 8 156 538 | 3 | |||
| 22 | Saratov_Team | 20.04.2005 | 7 095 | | 6 516 782 | 1 | ||
| 23 | 72rus Team | 01.07.2026 | 6 | 6 148 678 | 7 | |||
| 24 | Западная Сибирь | 01.07.2026 | 4 612 | | 5 224 681 | 11 | ||
| 25 | Ярославль | 30.06.2026 | 6 | 4 698 493 | 8 | |||
| 26 | Kazakhstan Team | 27.08.2019 | 0 | 4 604 747 | 3 | |||
| 27 | AK5 Team | 01.07.2026 | 6 | 4 229 256 | 3 | |||
| 28 | Belarus (exMinsk) | 01.07.2026 | 6 | 4 155 639 | 35 | |||
| 29 | Республика Коми | 01.07.2026 | 6 | 4 040 070 | 3 | |||
| 30 | Kyrgyzstan Team | 01.07.2026 | 6 | 3 748 693 | 3 | |||
| 31 | Azerbaijan Team | 01.07.2026 | 6 | 3 270 325 | 3 | |||
| 32 | Belgorod Team | 01.07.2026 | 6 | 3 203 096 | 4 | |||
| 33 | Zhukovsky Team | 01.07.2026 | 6 | 3 148 278 | 24 | |||
| 34 | НСО г.ИСКИТИМ | 01.07.2026 | 1 002 | | 3 005 748 | 8 | ||
| 35 | Kaluga Team | 01.07.2026 | 6 | 2 953 664 | 5 | |||
| 36 | Ставрополь 26 Team | 01.07.2026 | 6 | 2 363 698 | 7 | |||
| 37 | Lipetsk team | 01.07.2026 | 6 | 2 219 837 | 4 | |||
| 38 | Murmansk Zone | 01.07.2026 | 6 | 1 936 076 | 2 | |||
| 39 |
| 01.07.2026 | 1 543 | | 1 880 327 | 7 | ||
| 40 |
| 01.07.2026 | 6 | 1 879 954 | 16 | |||
| 41 | Olank, Chelyabinsk | 01.07.2026 | 6 | 1 628 198 | 1 | |||
| 42 | Калининград | 01.07.2026 | 6 | 1 578 327 | 11 | |||
| 43 | MI.NET | 01.07.2026 | 6 | 1 554 638 | 38 | |||
| 44 | Ryazan | 01.07.2026 | 6 | 1 390 794 | 7 | |||
| 45 | КРАСНОДАР | 01.07.2026 | 6 | 1 127 430 | 3 | |||
| 46 | Cheboksary TEAM | 01.07.2026 | 6 | 945 094 | 5 | |||
| 47 | RedZone | 01.07.2026 | 6 | 910 098 | 1 | |||
| 48 | Estonia | 01.07.2026 | 54 | | 748 569 | 5 | ||
| 49 | Serpukhov | 01.07.2026 | 6 | 675 121 | 4 | |||
| 50 | Агинское | 01.07.2026 | 6 | 672 636 | 3 | |||
| 51 | Tula Team | 01.07.2026 | 6 | 625 455 | 5 | |||
| 52 | ACTPAXAHb | 01.07.2026 | 6 | 481 898 | 1 | |||
| 53 | Chita_Team | 01.07.2026 | 6 | 391 464 | 2 | |||
| 54 | 25 rus | 01.07.2026 | 6 | 377 328 | 6 | |||
| 55 | Armenia | 01.07.2026 | 6 | 350 400 | 1 | |||
| 56 | Korolev Team | 01.07.2026 | 6 | 342 299 | 8 | |||
| 57 | Northern Caucasia Team | 01.07.2026 | 6 | 342 164 | 2 | |||
| 58 | TarTar TEAM | 01.07.2026 | 6 | 336 058 | 1 | |||
| 59 | MIPT | 01.07.2026 | 6 | 270 644 | 3 | |||
| 60 | Novokuznetsk Team | 01.07.2026 | 6 | 251 596 | 4 | |||
| 61 | HackZona.ru | 01.07.2026 | 6 | 248 964 | 2 | |||
| 62 | В-Я-Т-К-А | 01.07.2026 | 6 | 246 740 | 3 | |||
| 63 | united Cracking Force (uCF) | 30.06.2026 | 6 | 245 958 | 2 | |||
| 64 | Simbirsk Team | 01.07.2026 | 6 | 205 896 | 4 | |||
| 65 | Maykop | 01.09.2005 | 0 | 177 112 | 1 | |||
| 66 | Tambov 68 | 01.07.2026 | 6 | 171 898 | 1 | |||
| 67 | UFA Team | 01.07.2026 | 6 | 148 808 | 4 | |||
| 68 | Anapa | 01.07.2026 | 6 | 144 981 | 2 | |||
| 69 | RC5-Tver | 01.07.2026 | 6 | 125 504 | 1 | |||
| 70 | Izhevsk Team | 01.07.2026 | 6 | 113 512 | 2 | |||
| 71 | Georgian Team | 01.07.2026 | 6 | 102 144 | 2 | |||
| 72 | LUG | 01.07.2026 | 6 | 81 358 | 3 | |||
| 73 | Equipe de France | 24.04.2026 | 0 | 66 966 | 1 | |||
| 74 | Unit_0 | 01.07.2026 | 6 | 50 651 | 1 | |||
| 75 | Moscow Region Team | 01.07.2026 | 6 | 32 304 | 1 | |||
| 76 | Smolensk Team | 01.09.2008 | 0 | 29 946 | 1 | |||
| 77 | Команда МИЭМ | 01.07.2026 | 6 | 24 872 | 2 | |||
| 78 | PIPE_c | 01.07.2026 | 6 | 24 270 | 2 | |||
| 79 | Raduzhny Team | 18.06.2026 | 0 | 10 662 | 1 | |||
| 80 | MegaZlo Team | 30.06.2026 | 6 | 4 492 | 1 | |||
| 81 | Asd Team | 18.06.2026 | 0 | 3 662 | 1 | |||
| 82 | Daghestan 05 Team | 18.06.2026 | 0 | 662 | 1 | |||
| Не вступившие | ||||||||
| # | Команда | Последний блок | Блоков вчера | Прогресс | Всего | Состав | ||
150) / (
277) - увеличение / уменьшение количества отправленных вчера блоков по сравнению с позавчерашним днемДля подключения к подкоманде необходимо получить пароль к подкомандной статистике. Пароль будет отправлен на e-mail, указанный при регистрации на distributed.net.
Обратите внимание на два возможных подводных камня:
- Скрипт пропускает только участников BugTraq.Ru Team. Список участников забирается раз в сутки, следовательно, возможна ситуация, когда ваш ID не будет опознан из-за того, что скрипт подкомандной статистики не успел обновить базу. В этом случае просто попробуйте зарегистрироваться через несколько часов.
- Для отправки пароля используется адрес, указанный в статистике dnet. Следовательно, если вы выбрали в своих настройках показ какого-либо имени вместо реального адреса, скрипт будет не в состоянии выслать пароль. После завершения регистрации эту настройку можно менять безболезненно, но для успешной регистрации необходимо отображение адреса.
Если вы забыли свой пароль, просто повторите эту процедуру еще раз.
Для регистрации новой подкоманды пройдите по этой ссылке.
|
|
|