![]() |
![]() |
|||
|
![]() |
![]() |
||
![]() |
||||
![]() |
# | Команда | Последний блок | Блоков вчера | Прогресс | Всего | Состав |
1 | Воронеж | 09.09.2025 | 32 868 | ![]() | 507 718 621 | 9 |
2 | Нижневартовск | 09.09.2025 | 20 410 | ![]() | 420 446 761 | 1 |
3 | Нижний Новгород | 07.09.2025 | 0 | 408 251 704 | 19 | |
4 | Ural Region Team | 07.09.2025 | 0 | 276 373 103 | 34 | |
5 | Ivanovo Team | 09.09.2025 | 130 972 | ![]() | 228 535 764 | 37 |
6 | Sochi Team | 09.09.2025 | 16 227 | ![]() | 166 874 095 | 30 |
7 | Санкт-Петербург | 09.09.2025 | 117 369 | ![]() | 144 314 891 | 101 |
8 | Moscow Team | 09.09.2025 | 1 024 | ![]() | 134 011 583 | 103 |
9 | Ukrainian Zone | 09.09.2025 | 334 | ![]() | 66 028 264 | 104 |
10 | Khabarovsk Team | 03.08.2025 | 0 | 40 774 618 | 3 | |
11 | grob.ru [Томск] | 05.08.2025 | 0 | 26 388 587 | 55 | |
12 | Krasnoyarsk Team | 09.09.2025 | 378 | ![]() | 23 719 703 | 19 |
13 | ИРКУТСК | 06.08.2025 | 0 | 15 474 533 | 11 | |
14 | Карелия | 30.08.2025 | 286 | ![]() | 14 954 202 | 13 |
15 | Chelyabinsk Team | 05.09.2025 | 0 | 13 557 345 | 5 | |
16 | Ростовчане | 16.08.2025 | 6 | ![]() | 10 694 528 | 20 |
17 | Sosnovy Bor Team | 17.08.2025 | 0 | 10 393 118 | 6 | |
18 | 63 RUS | 18.08.2025 | 0 | 10 326 969 | 18 | |
19 | Novosibirsk Team | 19.08.2025 | 0 | 10 198 929 | 15 | |
20 | MerlinFromShadows Team | 05.09.2025 | 0 | 8 795 182 | 3 | |
21 | Зеленоград Team | 22.08.2025 | 0 | 8 130 393 | 3 | |
22 | Saratov_Team | 20.04.2005 | 7 095 | ![]() | 6 516 782 | 1 |
23 | 72rus Team | 23.08.2025 | 0 | 6 147 836 | 7 | |
24 | Западная Сибирь | 24.08.2025 | 4 606 | ![]() | 5 223 782 | 11 |
25 | Ярославль | 05.09.2025 | 0 | 4 694 605 | 8 | |
26 | Kazakhstan Team | 27.08.2019 | 0 | 4 604 747 | 3 | |
27 | AK5 Team | 27.08.2025 | 0 | 4 228 947 | 3 | |
28 | Belarus (exMinsk) | 29.08.2025 | 0 | 4 154 172 | 35 | |
29 | Республика Коми | 29.08.2025 | 0 | 4 039 817 | 3 | |
30 | Kyrgyzstan Team | 05.09.2025 | 0 | 3 748 422 | 3 | |
31 | Azerbaijan Team | 31.08.2025 | 0 | 3 269 983 | 3 | |
32 | Belgorod Team | 16.08.2025 | 0 | 3 202 829 | 4 | |
33 | Zhukovsky Team | 18.08.2025 | 0 | 3 146 978 | 24 | |
34 | НСО г.ИСКИТИМ | 17.08.2025 | 996 | ![]() | 3 005 213 | 8 |
35 | Kaluga Team | 05.09.2025 | 0 | 2 953 393 | 5 | |
36 | Ставрополь 26 Team | 13.08.2025 | 0 | 2 363 319 | 7 | |
37 | Lipetsk team | 19.07.2025 | 0 | 2 219 576 | 4 | |
38 | Murmansk Zone | 19.08.2025 | 0 | 1 935 904 | 2 | |
39 | Vladimir city Team | 06.08.2025 | 0 | 1 876 888 | 16 | |
40 | Olank, Chelyabinsk | 05.09.2025 | 0 | 1 628 040 | 1 | |
41 | Калининград | 21.07.2025 | 0 | 1 577 757 | 11 | |
42 | Сибирские-Ключегрызы | 07.09.2025 | 0 | 1 570 608 | 7 | |
43 | MI.NET | 19.08.2025 | 0 | 1 552 920 | 38 | |
44 | Ryazan | 22.08.2025 | 0 | 1 390 506 | 7 | |
45 | КРАСНОДАР | 05.09.2025 | 0 | 1 127 234 | 3 | |
46 | Cheboksary TEAM | 23.08.2025 | 0 | 944 780 | 5 | |
47 | RedZone | 05.04.2023 | 0 | 909 927 | 1 | |
48 | Estonia | 16.08.2025 | 48 | ![]() | 748 282 | 5 |
49 | Serpukhov | 26.08.2025 | 0 | 674 865 | 4 | |
50 | Агинское | 05.09.2025 | 0 | 672 279 | 3 | |
51 | Tula Team | 26.08.2025 | 0 | 625 260 | 5 | |
52 | ACTPAXAHb | 09.12.2007 | 0 | 481 712 | 1 | |
53 | Chita_Team | 09.01.2023 | 0 | 391 229 | 2 | |
54 | 25 rus | 27.08.2025 | 0 | 377 060 | 6 | |
55 | Armenia | 30.07.2025 | 0 | 350 166 | 1 | |
56 | Korolev Team | 05.09.2025 | 0 | 341 991 | 8 | |
57 | Northern Caucasia Team | 17.08.2025 | 0 | 341 964 | 2 | |
58 | TarTar TEAM | 02.09.2022 | 0 | 335 794 | 1 | |
59 | MIPT | 30.08.2025 | 0 | 270 416 | 3 | |
60 | Novokuznetsk Team | 05.09.2025 | 0 | 251 266 | 4 | |
61 | HackZona.ru | 06.06.2025 | 0 | 248 738 | 2 | |
62 | В-Я-Т-К-А | 31.08.2025 | 0 | 246 392 | 3 | |
63 | united Cracking Force (uCF) | 31.08.2025 | 0 | 245 800 | 2 | |
64 | Simbirsk Team | 16.08.2025 | 0 | 205 659 | 4 | |
65 | Maykop | 01.09.2005 | 0 | 177 112 | 1 | |
66 | Tambov 68 | 22.08.2025 | 0 | 171 761 | 1 | |
67 | UFA Team | 01.04.2023 | 0 | 148 274 | 4 | |
68 | Anapa | 21.07.2025 | 0 | 144 843 | 2 | |
69 | RC5-Tver | 07.01.2023 | 0 | 125 267 | 1 | |
70 | Izhevsk Team | 05.09.2025 | 0 | 113 290 | 2 | |
71 | Georgian Team | 07.08.2025 | 0 | 101 818 | 2 | |
72 | LUG | 06.01.2011 | 0 | 81 086 | 3 | |
73 | Equipe de France | 16.08.2008 | 0 | 66 870 | 1 | |
74 | Unit_0 | 17.12.2004 | 0 | 50 375 | 1 | |
75 | Moscow Region Team | 05.09.2025 | 0 | 32 091 | 1 | |
76 | Smolensk Team | 01.09.2008 | 0 | 29 946 | 1 | |
77 | Команда МИЭМ | 08.08.2025 | 0 | 24 606 | 2 | |
78 | PIPE_c | 02.01.2023 | 0 | 23 962 | 2 | |
79 | Raduzhny Team | 15.07.2025 | 0 | 10 466 | 1 | |
80 | MegaZlo Team | 05.09.2025 | 0 | 4 185 | 1 | |
81 | Asd Team | 08.08.2025 | 0 | 3 410 | 1 | |
82 | Daghestan 05 Team | 19.07.2025 | 0 | 466 | 1 | |
Не вступившие | ||||||
# | Команда | Последний блок | Блоков вчера | Прогресс | Всего | Состав |
Для подключения к подкоманде необходимо получить пароль к подкомандной статистике. Пароль будет отправлен на e-mail, указанный при регистрации на distributed.net.
Обратите внимание на два возможных подводных камня:
- Скрипт пропускает только участников BugTraq.Ru Team. Список участников забирается раз в сутки, следовательно, возможна ситуация, когда ваш ID не будет опознан из-за того, что скрипт подкомандной статистики не успел обновить базу. В этом случае просто попробуйте зарегистрироваться через несколько часов.
- Для отправки пароля используется адрес, указанный в статистике dnet. Следовательно, если вы выбрали в своих настройках показ какого-либо имени вместо реального адреса, скрипт будет не в состоянии выслать пароль. После завершения регистрации эту настройку можно менять безболезненно, но для успешной регистрации необходимо отображение адреса.
Если вы забыли свой пароль, просто повторите эту процедуру еще раз.
Для регистрации новой подкоманды пройдите по этой ссылке.
|
|