|
![]() |
![]() |
||
| # | Команда | Последний блок | Блоков вчера | Прогресс | Всего | Состав | ||
| 1 | Воронеж | 29.10.2025 | 57 709 | | 510 503 830 | 9 | ||
| 2 | Нижневартовск | 29.10.2025 | 31 925 | | 422 165 443 | 1 | ||
| 3 | Нижний Новгород | 10.10.2025 | 0 | 408 251 868 | 19 | |||
| 4 | Ural Region Team | 29.10.2025 | 854 977 | | 291 117 674 | 34 | ||
| 5 | Ivanovo Team | 29.10.2025 | 401 166 | | 250 354 923 | 37 | ||
| 6 | Sochi Team | 29.10.2025 | 14 698 | | 168 639 205 | 30 | ||
| 7 | Санкт-Петербург | 29.10.2025 | 67 294 | | 147 934 085 | 101 | ||
| 8 | Moscow Team | 29.10.2025 | 1 017 | | 134 034 581 | 103 | ||
| 9 | Ukrainian Zone | 25.10.2025 | 0 | 66 028 617 | 104 | |||
| 10 | Khabarovsk Team | 10.10.2025 | 0 | 40 774 630 | 3 | |||
| 11 | grob.ru [Томск] | 11.10.2025 | 0 | 26 388 902 | 55 | |||
| 12 | Krasnoyarsk Team | 29.10.2025 | 653 | | 23 736 299 | 19 | ||
| 13 | ИРКУТСК | 17.10.2025 | 0 | 15 474 654 | 11 | |||
| 14 | Карелия | 17.10.2025 | 286 | | 14 954 412 | 13 | ||
| 15 | Chelyabinsk Team | 25.10.2025 | 0 | 13 557 634 | 5 | |||
| 16 | Ростовчане | 17.10.2025 | 6 | | 10 694 841 | 20 | ||
| 17 | Sosnovy Bor Team | 17.10.2025 | 0 | 10 393 154 | 6 | |||
| 18 | 63 RUS | 27.10.2025 | 0 | 10 327 186 | 18 | |||
| 19 | Novosibirsk Team | 27.10.2025 | 0 | 10 199 187 | 15 | |||
| 20 | MerlinFromShadows Team | 27.10.2025 | 0 | 8 795 297 | 3 | |||
| 21 | Зеленоград Team | 27.10.2025 | 0 | 8 130 483 | 3 | |||
| 22 | Saratov_Team | 20.04.2005 | 7 095 | | 6 516 782 | 1 | ||
| 23 | 72rus Team | 27.10.2025 | 0 | 6 147 966 | 7 | |||
| 24 | Западная Сибирь | 27.10.2025 | 4 606 | | 5 223 940 | 11 | ||
| 25 | Ярославль | 27.10.2025 | 0 | 4 694 725 | 8 | |||
| 26 | Kazakhstan Team | 27.08.2019 | 0 | 4 604 747 | 3 | |||
| 27 | AK5 Team | 27.10.2025 | 0 | 4 228 989 | 3 | |||
| 28 | Belarus (exMinsk) | 29.10.2025 | 105 | | 4 154 519 | 35 | ||
| 29 | Республика Коми | 30.09.2025 | 0 | 4 039 835 | 3 | |||
| 30 | Kyrgyzstan Team | 10.10.2025 | 0 | 3 748 464 | 3 | |||
| 31 | Azerbaijan Team | 02.10.2025 | 0 | 3 270 031 | 3 | |||
| 32 | Belgorod Team | 02.10.2025 | 0 | 3 202 883 | 4 | |||
| 33 | Zhukovsky Team | 11.10.2025 | 0 | 3 147 376 | 24 | |||
| 34 | НСО г.ИСКИТИМ | 23.09.2025 | 996 | | 3 005 261 | 8 | ||
| 35 | Kaluga Team | 18.10.2025 | 0 | 2 953 469 | 5 | |||
| 36 | Ставрополь 26 Team | 18.10.2025 | 0 | 2 363 397 | 7 | |||
| 37 | Lipetsk team | 14.09.2025 | 0 | 2 219 597 | 4 | |||
| 38 | Murmansk Zone | 24.09.2025 | 0 | 1 935 928 | 2 | |||
| 39 | Vladimir city Team | 03.10.2025 | 0 | 1 877 298 | 16 | |||
| 40 | Olank, Chelyabinsk | 18.10.2025 | 0 | 1 628 064 | 1 | |||
| 41 | Сибирские-Ключегрызы | 29.10.2025 | 1 618 | | 1 615 828 | 7 | ||
| 42 | Калининград | 29.10.2025 | 30 | | 1 577 835 | 11 | ||
| 43 | MI.NET | 29.10.2025 | 72 | | 1 553 222 | 38 | ||
| 44 | Ryazan | 29.10.2025 | 18 | | 1 390 603 | 7 | ||
| 45 | КРАСНОДАР | 29.10.2025 | 6 | | 1 127 253 | 3 | ||
| 46 | Cheboksary TEAM | 29.10.2025 | 18 | | 944 852 | 5 | ||
| 47 | RedZone | 05.04.2023 | 0 | 909 927 | 1 | |||
| 48 | Estonia | 29.10.2025 | 66 | | 748 318 | 5 | ||
| 49 | Serpukhov | 29.10.2025 | 6 | | 674 905 | 4 | ||
| 50 | Агинское | 29.10.2025 | 12 | | 672 371 | 3 | ||
| 51 | Tula Team | 29.10.2025 | 6 | | 625 299 | 5 | ||
| 52 | ACTPAXAHb | 09.12.2007 | 0 | 481 712 | 1 | |||
| 53 | Chita_Team | 29.10.2025 | 12 | | 391 283 | 2 | ||
| 54 | 25 rus | 23.10.2025 | 0 | 377 096 | 6 | |||
| 55 | Armenia | 30.07.2025 | 0 | 350 166 | 1 | |||
| 56 |
| 29.10.2025 | 7 | | 342 019 | 2 | ||
| 57 |
| 23.09.2025 | 0 | 342 012 | 8 | |||
| 58 | TarTar TEAM | 29.10.2025 | 6 | | 335 818 | 1 | ||
| 59 | MIPT | 29.10.2025 | 12 | | 270 452 | 3 | ||
| 60 | Novokuznetsk Team | 29.10.2025 | 6 | | 251 462 | 4 | ||
| 61 | HackZona.ru | 29.10.2025 | 6 | | 248 762 | 2 | ||
| 62 | В-Я-Т-К-А | 19.09.2025 | 0 | 246 398 | 3 | |||
| 63 | united Cracking Force (uCF) | 29.10.2025 | 6 | | 245 830 | 2 | ||
| 64 | Simbirsk Team | 29.10.2025 | 6 | | 205 689 | 4 | ||
| 65 | Maykop | 01.09.2005 | 0 | 177 112 | 1 | |||
| 66 | Tambov 68 | 21.09.2025 | 0 | 171 766 | 1 | |||
| 67 | UFA Team | 29.10.2025 | 24 | | 148 346 | 4 | ||
| 68 | Anapa | 21.07.2025 | 0 | 144 843 | 2 | |||
| 69 | RC5-Tver | 29.10.2025 | 6 | | 125 291 | 1 | ||
| 70 | Izhevsk Team | 29.10.2025 | 6 | | 113 320 | 2 | ||
| 71 | Georgian Team | 29.10.2025 | 2 | | 101 832 | 2 | ||
| 72 | LUG | 29.10.2025 | 6 | | 81 125 | 3 | ||
| 73 | Equipe de France | 16.08.2008 | 0 | 66 870 | 1 | |||
| 74 | Unit_0 | 17.12.2004 | 0 | 50 375 | 1 | |||
| 75 | Moscow Region Team | 29.10.2025 | 6 | | 32 127 | 1 | ||
| 76 | Smolensk Team | 01.09.2008 | 0 | 29 946 | 1 | |||
| 77 | Команда МИЭМ | 24.09.2025 | 0 | 24 632 | 2 | |||
| 78 | PIPE_c | 29.10.2025 | 6 | | 24 032 | 2 | ||
| 79 | Raduzhny Team | 15.07.2025 | 0 | 10 466 | 1 | |||
| 80 | MegaZlo Team | 29.10.2025 | 6 | | 4 251 | 1 | ||
| 81 | Asd Team | 29.10.2025 | 6 | | 3 446 | 1 | ||
| 82 | Daghestan 05 Team | 19.07.2025 | 0 | 466 | 1 | |||
| Не вступившие | ||||||||
| # | Команда | Последний блок | Блоков вчера | Прогресс | Всего | Состав | ||
150) / (
277) - увеличение / уменьшение количества отправленных вчера блоков по сравнению с позавчерашним днемДля подключения к подкоманде необходимо получить пароль к подкомандной статистике. Пароль будет отправлен на e-mail, указанный при регистрации на distributed.net.
Обратите внимание на два возможных подводных камня:
- Скрипт пропускает только участников BugTraq.Ru Team. Список участников забирается раз в сутки, следовательно, возможна ситуация, когда ваш ID не будет опознан из-за того, что скрипт подкомандной статистики не успел обновить базу. В этом случае просто попробуйте зарегистрироваться через несколько часов.
- Для отправки пароля используется адрес, указанный в статистике dnet. Следовательно, если вы выбрали в своих настройках показ какого-либо имени вместо реального адреса, скрипт будет не в состоянии выслать пароль. После завершения регистрации эту настройку можно менять безболезненно, но для успешной регистрации необходимо отображение адреса.
Если вы забыли свой пароль, просто повторите эту процедуру еще раз.
Для регистрации новой подкоманды пройдите по этой ссылке.
|
|
|