|  |  | |||
| 
 |  |  | ||
|  https://bugtraq.ru/dnet/subteams/?page=27 | ||||
|  | ||||
| # | Команда | Последний блок | Блоков вчера | Прогресс | Всего | Состав | 
| 1 | Воронеж | 30.10.2025 | 59 348 |  1 639 | 510 563 178 | 9 | 
| 2 | Нижневартовск | 30.10.2025 | 20 139 |  11 786 | 422 185 582 | 1 | 
| 3 | Нижний Новгород | 10.10.2025 | 0 | 408 251 868 | 19 | |
| 4 | Ural Region Team | 30.10.2025 | 869 053 |  14 076 | 291 986 727 | 34 | 
| 5 | Ivanovo Team | 30.10.2025 | 417 039 |  16 365 | 250 771 962 | 37 | 
| 6 | Sochi Team | 30.10.2025 | 19 017 |  4 305 | 168 658 148 | 30 | 
| 7 | Санкт-Петербург | 30.10.2025 | 84 340 |  16 637 | 148 011 838 | 101 | 
| 8 | Moscow Team | 30.10.2025 | 900 |  360 | 134 035 022 | 103 | 
| 9 | Ukrainian Zone | 25.10.2025 | 0 | 66 028 617 | 104 | |
| 10 | Khabarovsk Team | 10.10.2025 | 0 | 40 774 630 | 3 | |
| 11 | grob.ru [Томск] | 11.10.2025 | 0 | 26 388 902 | 55 | |
| 12 | Krasnoyarsk Team | 30.10.2025 | 327 |  326 | 23 736 626 | 19 | 
| 13 | ИРКУТСК | 17.10.2025 | 0 | 15 474 654 | 11 | |
| 14 | Карелия | 17.10.2025 | 286 |  71 | 14 954 412 | 13 | 
| 15 | Chelyabinsk Team | 25.10.2025 | 0 | 13 557 634 | 5 | |
| 16 | Ростовчане | 17.10.2025 | 6 |  6 | 10 694 841 | 20 | 
| 17 | Sosnovy Bor Team | 17.10.2025 | 0 | 10 393 154 | 6 | |
| 18 | 63 RUS | 27.10.2025 | 0 | 10 327 186 | 18 | |
| 19 | Novosibirsk Team | 27.10.2025 | 0 | 10 199 187 | 15 | |
| 20 | MerlinFromShadows Team | 27.10.2025 | 0 | 8 795 297 | 3 | |
| 21 | Зеленоград Team | 30.10.2025 | 6 171 |  6 171 | 8 136 654 | 3 | 
| 22 | Saratov_Team | 20.04.2005 | 7 095 |  561 | 6 516 782 | 1 | 
| 23 | 72rus Team | 27.10.2025 | 0 | 6 147 966 | 7 | |
| 24 | Западная Сибирь | 27.10.2025 | 4 606 |  4 366 | 5 223 940 | 11 | 
| 25 | Ярославль | 27.10.2025 | 0 | 4 694 725 | 8 | |
| 26 | Kazakhstan Team | 27.08.2019 | 0 | 4 604 747 | 3 | |
| 27 | AK5 Team | 27.10.2025 | 0 | 4 228 989 | 3 | |
| 28 | Belarus (exMinsk) | 30.10.2025 | 69 |  9 | 4 154 588 | 35 | 
| 29 | Республика Коми | 30.10.2025 | 12 |  12 | 4 039 847 | 3 | 
| 30 | Kyrgyzstan Team | 30.10.2025 | 12 |  12 | 3 748 476 | 3 | 
| 31 | Azerbaijan Team | 02.10.2025 | 0 | 3 270 031 | 3 | |
| 32 | Belgorod Team | 02.10.2025 | 0 | 3 202 883 | 4 | |
| 33 | Zhukovsky Team | 11.10.2025 | 0 | 3 147 376 | 24 | |
| 34 | НСО г.ИСКИТИМ | 23.09.2025 | 996 |  996 | 3 005 261 | 8 | 
| 35 | Kaluga Team | 18.10.2025 | 0 | 2 953 469 | 5 | |
| 36 | Ставрополь 26 Team | 18.10.2025 | 0 | 2 363 397 | 7 | |
| 37 | Lipetsk team | 14.09.2025 | 0 | 2 219 597 | 4 | |
| 38 | Murmansk Zone | 24.09.2025 | 0 | 1 935 928 | 2 | |
| 39 | Vladimir city Team | 03.10.2025 | 0 | 1 877 298 | 16 | |
| 40 | Olank, Chelyabinsk | 18.10.2025 | 0 | 1 628 064 | 1 | |
| 41 | Сибирские-Ключегрызы | 29.10.2025 | 0 | 1 615 828 | 7 | |
| 42 | Калининград | 30.10.2025 | 12 | 1 577 847 | 11 | |
| 43 | MI.NET | 30.10.2025 | 72 |  12 | 1 553 294 | 38 | 
| 44 | Ryazan | 30.10.2025 | 18 | 1 390 621 | 7 | |
| 45 | КРАСНОДАР | 30.10.2025 | 6 | 1 127 259 | 3 | |
| 46 | Cheboksary TEAM | 30.10.2025 | 18 | 944 870 | 5 | |
| 47 | RedZone | 05.04.2023 | 0 | 909 927 | 1 | |
| 48 | Estonia | 30.10.2025 | 66 |  47 | 748 336 | 5 | 
| 49 | Serpukhov | 30.10.2025 | 6 | 674 911 | 4 | |
| 50 | Агинское | 30.10.2025 | 6 | 672 377 | 3 | |
| 51 | Tula Team | 30.10.2025 | 6 | 625 305 | 5 | |
| 52 | ACTPAXAHb | 09.12.2007 | 0 | 481 712 | 1 | |
| 53 | Chita_Team | 30.10.2025 | 12 | 391 295 | 2 | |
| 54 | 25 rus | 23.10.2025 | 0 | 377 096 | 6 | |
| 55 | Armenia | 30.07.2025 | 0 | 350 166 | 1 | |
| 56 | Northern Caucasia Team | 30.10.2025 | 6 | 342 025 | 2 | |
| 57 | Korolev Team | 23.09.2025 | 0 | 342 012 | 8 | |
| 58 | TarTar TEAM | 30.10.2025 | 6 | 335 824 | 1 | |
| 59 | MIPT | 30.10.2025 | 1 |  5 | 270 453 | 3 | 
| 60 | Novokuznetsk Team | 30.10.2025 | 2 |  4 | 251 464 | 4 | 
| 61 | HackZona.ru | 30.10.2025 | 6 | 248 768 | 2 | |
| 62 | В-Я-Т-К-А | 19.09.2025 | 0 | 246 398 | 3 | |
| 63 | united Cracking Force (uCF) | 30.10.2025 | 2 |  4 | 245 832 | 2 | 
| 64 | Simbirsk Team | 30.10.2025 | 6 | 205 695 | 4 | |
| 65 | Maykop | 01.09.2005 | 0 | 177 112 | 1 | |
| 66 | Tambov 68 | 21.09.2025 | 0 | 171 766 | 1 | |
| 67 | UFA Team | 30.10.2025 | 12 | 148 358 | 4 | |
| 68 | Anapa | 21.07.2025 | 0 | 144 843 | 2 | |
| 69 | RC5-Tver | 30.10.2025 | 6 | 125 297 | 1 | |
| 70 | Izhevsk Team | 30.10.2025 | 6 | 113 326 | 2 | |
| 71 | Georgian Team | 29.10.2025 | 0 | 101 832 | 2 | |
| 72 | LUG | 30.10.2025 | 6 | 81 131 | 3 | |
| 73 | Equipe de France | 16.08.2008 | 0 | 66 870 | 1 | |
| 74 | Unit_0 | 17.12.2004 | 0 | 50 375 | 1 | |
| 75 | Moscow Region Team | 30.10.2025 | 6 | 32 133 | 1 | |
| 76 | Smolensk Team | 01.09.2008 | 0 | 29 946 | 1 | |
| 77 | Команда МИЭМ | 24.09.2025 | 0 | 24 632 | 2 | |
| 78 | PIPE_c | 29.10.2025 | 0 | 24 032 | 2 | |
| 79 | Raduzhny Team | 15.07.2025 | 0 | 10 466 | 1 | |
| 80 | MegaZlo Team | 30.10.2025 | 6 | 4 257 | 1 | |
| 81 | Asd Team | 30.10.2025 | 6 | 3 452 | 1 | |
| 82 | Daghestan 05 Team | 19.07.2025 | 0 | 466 | 1 | |
| Не вступившие | ||||||
| # | Команда | Последний блок | Блоков вчера | Прогресс | Всего | Состав | 
 150) / (
150) / ( 277) - увеличение / уменьшение количества отправленных вчера блоков по сравнению с позавчерашним днем
277) - увеличение / уменьшение количества отправленных вчера блоков по сравнению с позавчерашним днемДля подключения к подкоманде необходимо получить пароль к подкомандной статистике. Пароль будет отправлен на e-mail, указанный при регистрации на distributed.net.
Обратите внимание на два возможных подводных камня:
- Скрипт пропускает только участников BugTraq.Ru Team. Список участников забирается раз в сутки, следовательно, возможна ситуация, когда ваш ID не будет опознан из-за того, что скрипт подкомандной статистики не успел обновить базу. В этом случае просто попробуйте зарегистрироваться через несколько часов.
- Для отправки пароля используется адрес, указанный в статистике dnet. Следовательно, если вы выбрали в своих настройках показ какого-либо имени вместо реального адреса, скрипт будет не в состоянии выслать пароль. После завершения регистрации эту настройку можно менять безболезненно, но для успешной регистрации необходимо отображение адреса.
Если вы забыли свой пароль, просто повторите эту процедуру еще раз. 
Для регистрации новой подкоманды пройдите по этой ссылке.
|  |  |