![]() |
![]() |
|||
|
![]() |
![]() |
||
![]() |
||||
![]() |
# | Команда | Последний блок | Блоков вчера | Прогресс | Всего | Состав |
1 | Нижний Новгород | 15.05.2022 | 26 874 | ![]() | 398 177 986 | 19 |
2 | Воронеж | 15.05.2022 | 192 711 | ![]() | 374 426 412 | 9 |
3 | Нижневартовск | 18.04.2022 | 0 | 368 611 552 | 1 | |
4 | Ural Region Team | 15.05.2022 | 1 301 247 | ![]() | 232 054 556 | 34 |
5 | Sochi Team | 02.05.2022 | 74 | ![]() | 148 115 534 | 30 |
6 | Moscow Team | 15.05.2022 | 649 | ![]() | 133 377 198 | 103 |
7 | Санкт-Петербург | 15.05.2022 | 6 588 | ![]() | 118 193 184 | 101 |
8 | Ivanovo Team | 15.05.2022 | 20 968 | ![]() | 97 991 026 | 34 |
9 | Ukrainian Zone | 15.05.2022 | 1 | ![]() | 62 623 172 | 104 |
10 | grob.ru [Томск] | 14.05.2022 | 0 | 26 387 867 | 55 | |
11 | Krasnoyarsk Team | 15.05.2022 | 43 | ![]() | 19 828 543 | 18 |
12 | Карелия | 12.05.2022 | 286 | ![]() | 14 953 857 | 13 |
13 | Chelyabinsk Team | 15.05.2022 | 1 126 | ![]() | 13 045 289 | 5 |
14 | ИРКУТСК | 13.04.2022 | 0 | 11 163 766 | 11 | |
15 | Ростовчане | 09.05.2022 | 6 | ![]() | 10 694 346 | 20 |
16 | Sosnovy Bor Team | 08.05.2022 | 0 | 10 369 871 | 6 | |
17 | Novosibirsk Team | 15.05.2022 | 1 | ![]() | 10 198 599 | 15 |
18 | MerlinFromShadows Team | 22.10.2021 | 0 | 8 795 131 | 3 | |
19 | 63 RUS | 15.05.2022 | 8 859 | ![]() | 8 702 436 | 18 |
20 | Зеленоград Team | 07.07.2019 | 0 | 7 905 357 | 3 | |
21 | Saratov_Team | 20.04.2005 | 7 095 | ![]() | 6 516 782 | 1 |
22 | 72rus Team | 14.05.2022 | 0 | 6 147 755 | 7 | |
23 | Западная Сибирь | 30.04.2022 | 4 606 | ![]() | 5 223 707 | 11 |
24 | Ярославль | 05.04.2022 | 0 | 4 683 380 | 8 | |
25 | Kazakhstan Team | 27.08.2019 | 0 | 4 604 747 | 3 | |
26 | AK5 Team | 31.12.2021 | 0 | 4 228 933 | 3 | |
27 | Belarus (exMinsk) | 14.05.2022 | 0 | 4 153 501 | 35 | |
28 | Республика Коми | 14.04.2022 | 0 | 4 039 784 | 3 | |
29 | Kyrgyzstan Team | 18.11.2019 | 0 | 3 748 410 | 3 | |
30 | Azerbaijan Team | 09.05.2018 | 0 | 3 269 965 | 3 | |
31 | Belgorod Team | 05.04.2022 | 0 | 3 202 751 | 4 | |
32 | Zhukovsky Team | 20.01.2022 | 0 | 3 146 872 | 24 | |
33 | НСО г.ИСКИТИМ | 14.05.2022 | 996 | ![]() | 3 005 155 | 8 |
34 | Kaluga Team | 10.01.2022 | 0 | 2 953 325 | 5 | |
35 | Khabarovsk Team | 12.03.2022 | 0 | 2 567 518 | 3 | |
36 | Ставрополь 26 Team | 08.04.2022 | 0 | 2 363 277 | 7 | |
37 | Estonia | 26.04.2022 | 48 | ![]() | 2 226 468 | 6 |
38 | Lipetsk team | 26.04.2022 | 0 | 2 219 522 | 4 | |
39 | Murmansk Zone | 20.01.2022 | 0 | 1 935 888 | 2 | |
40 | Olank, Chelyabinsk | 12.05.2022 | 0 | 1 628 033 | 1 | |
41 | Калининград | 08.05.2022 | 0 | 1 577 631 | 11 | |
42 | MI.NET | 16.04.2022 | 0 | 1 552 732 | 38 | |
43 | Ryazan | 28.04.2022 | 0 | 1 281 512 | 7 | |
44 | Сибирские-Ключегрызы | 14.05.2022 | 0 | 1 228 674 | 7 | |
45 | КРАСНОДАР | 08.04.2022 | 0 | 1 127 162 | 3 | |
46 | Vladimir city Team | 12.05.2022 | 0 | 1 000 571 | 16 | |
47 | Cheboksary TEAM | 13.05.2022 | 0 | 944 722 | 5 | |
48 | RedZone | 13.05.2022 | 0 | 909 925 | 1 | |
49 | Serpukhov | 11.05.2022 | 0 | 674 799 | 4 | |
50 | Агинское | 16.04.2022 | 0 | 672 207 | 3 | |
51 | Tula Team | 02.02.2022 | 0 | 625 130 | 5 | |
52 | ACTPAXAHb | 09.12.2007 | 0 | 481 712 | 1 | |
53 | Chita_Team | 16.03.2022 | 0 | 391 225 | 2 | |
54 | 25 rus | 12.04.2022 | 0 | 376 823 | 6 | |
55 | Armenia | 07.03.2022 | 0 | 350 107 | 1 | |
56 | Northern Caucasia Team | 21.03.2022 | 0 | 341 935 | 2 | |
57 | Korolev Team | 24.04.2022 | 0 | 340 433 | 8 | |
58 | TarTar TEAM | 16.01.2022 | 0 | 335 792 | 1 | |
59 | MIPT | 08.12.2021 | 0 | 270 402 | 3 | |
60 | Novokuznetsk Team | 15.12.2014 | 0 | 251 170 | 4 | |
61 | HackZona.ru | 24.04.2022 | 0 | 248 697 | 2 | |
62 | В-Я-Т-К-А | 21.03.2022 | 0 | 246 210 | 3 | |
63 | united Cracking Force (uCF) | 19.12.2021 | 0 | 245 706 | 2 | |
64 | Simbirsk Team | 12.03.2022 | 0 | 205 455 | 4 | |
65 | Maykop | 01.09.2005 | 0 | 177 112 | 1 | |
66 | Tambov 68 | 25.08.2006 | 0 | 171 689 | 1 | |
67 | UFA Team | 08.05.2022 | 0 | 148 270 | 4 | |
68 | Anapa | 02.02.2022 | 0 | 144 808 | 2 | |
69 | RC5-Tver | 27.03.2022 | 0 | 125 265 | 1 | |
70 | Izhevsk Team | 11.11.2011 | 0 | 113 278 | 2 | |
71 | Georgian Team | 27.03.2022 | 0 | 101 732 | 2 | |
72 | LUG | 06.01.2011 | 0 | 81 086 | 3 | |
73 | Equipe de France | 16.08.2008 | 0 | 66 870 | 1 | |
74 | Unit_0 | 17.12.2004 | 0 | 50 375 | 1 | |
75 | Moscow Region Team | 11.03.2022 | 0 | 32 082 | 1 | |
76 | Smolensk Team | 01.09.2008 | 0 | 29 946 | 1 | |
77 | Команда МИЭМ | 07.06.2005 | 0 | 24 428 | 2 | |
78 | PIPE_c | 05.04.2022 | 0 | 23 960 | 2 | |
79 | Raduzhny Team | 21.03.2022 | 0 | 10 452 | 1 | |
80 | MegaZlo Team | 28.04.2008 | 0 | 4 179 | 1 | |
81 | Asd Team | 13.05.2022 | 0 | 3 390 | 1 | |
82 | Daghestan 05 Team | 10.04.2022 | 0 | 428 | 1 | |
Не вступившие | ||||||
# | Команда | Последний блок | Блоков вчера | Прогресс | Всего | Состав |
Для подключения к подкоманде необходимо получить пароль к подкомандной статистике. Пароль будет отправлен на e-mail, указанный при регистрации на distributed.net.
Обратите внимание на два возможных подводных камня:
- Скрипт пропускает только участников BugTraq.Ru Team. Список участников забирается раз в сутки, следовательно, возможна ситуация, когда ваш ID не будет опознан из-за того, что скрипт подкомандной статистики не успел обновить базу. В этом случае просто попробуйте зарегистрироваться через несколько часов.
- Для отправки пароля используется адрес, указанный в статистике dnet. Следовательно, если вы выбрали в своих настройках показ какого-либо имени вместо реального адреса, скрипт будет не в состоянии выслать пароль. После завершения регистрации эту настройку можно менять безболезненно, но для успешной регистрации необходимо отображение адреса.
Если вы забыли свой пароль, просто повторите эту процедуру еще раз.
Для регистрации новой подкоманды пройдите по этой ссылке.
|
|