|
![]() |
![]() |
||
| # | Команда | Последний блок | Блоков вчера | Прогресс | Всего | Состав | ||
| 1 | Воронеж | 27.10.2026 | 62 191 | | 531 952 723 | 9 | ||
| 2 |
| 27.10.2026 | 451 121 | | 441 410 841 | 37 | ||
| 3 |
| 27.10.2026 | 20 060 | | 441 166 000 | 1 | ||
| 4 | Нижний Новгород | 15.10.2026 | 0 | 408 258 007 | 19 | |||
| 5 | Ural Region Team | 27.10.2026 | 2 070 | | 387 518 253 | 34 | ||
| 6 | Sochi Team | 26.10.2026 | 74 | | 177 140 838 | 30 | ||
| 7 | Санкт-Петербург | 27.10.2026 | 93 109 | | 170 843 482 | 101 | ||
| 8 | Moscow Team | 27.10.2026 | 1 164 | | 134 166 291 | 103 | ||
| 9 | Ukrainian Zone | 27.10.2026 | 6 | | 66 031 478 | 104 | ||
| 10 | Khabarovsk Team | 10.05.2026 | 0 | 40 774 798 | 3 | |||
| 11 | grob.ru [Томск] | 18.07.2026 | 0 | 26 391 236 | 55 | |||
| 12 | Krasnoyarsk Team | 27.10.2026 | 191 | | 23 807 765 | 19 | ||
| 13 | ИРКУТСК | 03.10.2026 | 0 | 15 818 391 | 11 | |||
| 14 | Карелия | 14.09.2026 | 286 | | 14 955 337 | 13 | ||
| 15 | Chelyabinsk Team | 15.10.2026 | 0 | 13 558 193 | 5 | |||
| 16 | Ростовчане | 26.10.2026 | 6 | | 10 695 948 | 20 | ||
| 17 | Sosnovy Bor Team | 27.10.2026 | 18 | | 10 393 766 | 6 | ||
| 18 | 63 RUS | 19.10.2026 | 0 | 10 343 429 | 18 | |||
| 19 | Novosibirsk Team | 19.10.2026 | 0 | 10 199 837 | 15 | |||
| 20 | MerlinFromShadows Team | 20.09.2026 | 0 | 8 795 700 | 3 | |||
| 21 | Зеленоград Team | 24.09.2026 | 0 | 8 156 598 | 3 | |||
| 22 | Saratov_Team | 20.04.2005 | 7 095 | | 6 516 782 | 1 | ||
| 23 | 72rus Team | 03.10.2026 | 0 | 6 148 798 | 7 | |||
| 24 | Западная Сибирь | 24.09.2026 | 4 606 | | 5 224 789 | 11 | ||
| 25 | Ярославль | 25.10.2026 | 0 | 4 698 659 | 8 | |||
| 26 | Kazakhstan Team | 27.08.2019 | 0 | 4 604 747 | 3 | |||
| 27 | AK5 Team | 27.10.2026 | 8 | | 4 229 336 | 3 | ||
| 28 | Belarus (exMinsk) | 18.07.2026 | 0 | 4 155 699 | 35 | |||
| 29 | Республика Коми | 19.09.2026 | 0 | 4 040 136 | 3 | |||
| 30 | Kyrgyzstan Team | 15.10.2026 | 0 | 3 748 763 | 3 | |||
| 31 | Azerbaijan Team | 30.09.2026 | 0 | 3 270 391 | 3 | |||
| 32 | Belgorod Team | 16.10.2026 | 0 | 3 203 216 | 4 | |||
| 33 | Zhukovsky Team | 03.10.2026 | 0 | 3 148 380 | 24 | |||
| 34 | НСО г.ИСКИТИМ | 18.07.2026 | 996 | | 3 005 808 | 8 | ||
| 35 | Kaluga Team | 18.07.2026 | 0 | 2 953 724 | 5 | |||
| 36 | Ставрополь 26 Team | 26.10.2026 | 0 | 2 363 800 | 7 | |||
| 37 | Lipetsk team | 27.10.2026 | 6 | | 2 219 903 | 4 | ||
| 38 | Сибирские-Ключегрызы | 27.10.2026 | 1 388 | | 2 047 317 | 7 | ||
| 39 | Murmansk Zone | 19.09.2026 | 0 | 1 936 142 | 2 | |||
| 40 | Vladimir city Team | 22.08.2026 | 0 | 1 880 085 | 16 | |||
| 41 | Olank, Chelyabinsk | 18.07.2026 | 0 | 1 628 258 | 1 | |||
| 42 | Калининград | 18.07.2026 | 0 | 1 578 387 | 11 | |||
| 43 | MI.NET | 03.10.2026 | 0 | 1 554 758 | 38 | |||
| 44 | Ryazan | 18.07.2026 | 0 | 1 390 854 | 7 | |||
| 45 | КРАСНОДАР | 15.10.2026 | 0 | 1 127 496 | 3 | |||
| 46 | Cheboksary TEAM | 26.10.2026 | 0 | 945 166 | 5 | |||
| 47 | RedZone | 27.10.2026 | 6 | | 910 164 | 1 | ||
| 48 | Estonia | 16.10.2026 | 48 | | 748 647 | 5 | ||
| 49 | Serpukhov | 19.09.2026 | 0 | 675 187 | 4 | |||
| 50 | Агинское | 19.09.2026 | 0 | 672 702 | 3 | |||
| 51 | Tula Team | 19.09.2026 | 0 | 625 521 | 5 | |||
| 52 | ACTPAXAHb | 26.09.2026 | 0 | 481 970 | 1 | |||
| 53 | Chita_Team | 03.10.2026 | 0 | 391 542 | 2 | |||
| 54 | 25 rus | 27.09.2026 | 0 | 377 430 | 6 | |||
| 55 | Armenia | 19.09.2026 | 0 | 350 466 | 1 | |||
| 56 | Korolev Team | 27.10.2026 | 12 | 342 551 | 8 | |||
| 57 | Northern Caucasia Team | 27.10.2026 | 6 | | 342 236 | 2 | ||
| 58 | TarTar TEAM | 19.09.2026 | 0 | 336 130 | 1 | |||
| 59 | MIPT | 19.09.2026 | 0 | 270 710 | 3 | |||
| 60 | Novokuznetsk Team | 15.10.2026 | 0 | 251 710 | 4 | |||
| 61 | HackZona.ru | 19.09.2026 | 0 | 249 030 | 2 | |||
| 62 | В-Я-Т-К-А | 18.07.2026 | 0 | 246 800 | 3 | |||
| 63 | united Cracking Force (uCF) | 03.10.2026 | 0 | 246 042 | 2 | |||
| 64 | Simbirsk Team | 16.10.2026 | 0 | 205 968 | 4 | |||
| 65 | Maykop | 01.09.2005 | 0 | 177 112 | 1 | |||
| 66 | Tambov 68 | 26.10.2026 | 0 | 171 964 | 1 | |||
| 67 | UFA Team | 27.10.2026 | 6 | | 148 868 | 4 | ||
| 68 | Anapa | 03.10.2026 | 0 | 145 041 | 2 | |||
| 69 | RC5-Tver | 19.09.2026 | 0 | 125 564 | 1 | |||
| 70 | Izhevsk Team | 19.09.2026 | 0 | 113 572 | 2 | |||
| 71 | Georgian Team | 19.09.2026 | 0 | 102 210 | 2 | |||
| 72 | LUG | 06.10.2026 | 0 | 81 424 | 3 | |||
| 73 | Equipe de France | 24.04.2026 | 0 | 66 966 | 1 | |||
| 74 | Unit_0 | 05.10.2026 | 0 | 50 672 | 1 | |||
| 75 | Moscow Region Team | 19.09.2026 | 0 | 32 364 | 1 | |||
| 76 | Smolensk Team | 01.09.2008 | 0 | 29 946 | 1 | |||
| 77 | Команда МИЭМ | 27.10.2026 | 12 | | 24 968 | 2 | ||
| 78 | PIPE_c | 06.10.2026 | 0 | 24 342 | 2 | |||
| 79 | Raduzhny Team | 05.09.2026 | 0 | 10 666 | 1 | |||
| 80 | MegaZlo Team | 26.10.2026 | 0 | 4 594 | 1 | |||
| 81 | Asd Team | 04.07.2026 | 0 | 3 666 | 1 | |||
| 82 | Daghestan 05 Team | 03.07.2026 | 0 | 666 | 1 | |||
| Не вступившие | ||||||||
| # | Команда | Последний блок | Блоков вчера | Прогресс | Всего | Состав | ||
150) / (
277) - увеличение / уменьшение количества отправленных вчера блоков по сравнению с позавчерашним днемДля подключения к подкоманде необходимо получить пароль к подкомандной статистике. Пароль будет отправлен на e-mail, указанный при регистрации на distributed.net.
Обратите внимание на два возможных подводных камня:
- Скрипт пропускает только участников BugTraq.Ru Team. Список участников забирается раз в сутки, следовательно, возможна ситуация, когда ваш ID не будет опознан из-за того, что скрипт подкомандной статистики не успел обновить базу. В этом случае просто попробуйте зарегистрироваться через несколько часов.
- Для отправки пароля используется адрес, указанный в статистике dnet. Следовательно, если вы выбрали в своих настройках показ какого-либо имени вместо реального адреса, скрипт будет не в состоянии выслать пароль. После завершения регистрации эту настройку можно менять безболезненно, но для успешной регистрации необходимо отображение адреса.
Если вы забыли свой пароль, просто повторите эту процедуру еще раз.
Для регистрации новой подкоманды пройдите по этой ссылке.
|
|
|