![]() |
![]() |
|||
|
![]() |
![]() |
||
![]() |
||||
![]() |
# | Команда | Последний блок | Блоков вчера | Прогресс | Всего | Состав |
1 | Воронеж | 16.02.2025 | 77 721 | ![]() | 494 740 174 | 9 |
2 | Нижний Новгород | 13.02.2025 | 0 | 408 251 286 | 19 | |
3 | Нижневартовск | 16.02.2025 | 170 855 | ![]() | 405 148 413 | 1 |
4 | Ural Region Team | 16.02.2025 | 3 269 | ![]() | 246 072 189 | 34 |
5 | Sochi Team | 16.02.2025 | 145 058 | ![]() | 158 397 317 | 30 |
6 | Ivanovo Team | 16.02.2025 | 702 545 | ![]() | 153 264 386 | 37 |
7 | Moscow Team | 16.02.2025 | 838 | ![]() | 133 927 760 | 103 |
8 | Санкт-Петербург | 16.02.2025 | 99 944 | ![]() | 129 599 869 | 101 |
9 | Ukrainian Zone | 10.02.2025 | 0 | 62 788 655 | 104 | |
10 | grob.ru [Томск] | 14.02.2025 | 0 | 26 387 921 | 55 | |
11 | Krasnoyarsk Team | 16.02.2025 | 236 | ![]() | 23 668 592 | 19 |
12 | ИРКУТСК | 16.02.2025 | 1 | ![]() | 15 474 326 | 11 |
13 | Карелия | 09.02.2024 | 286 | ![]() | 14 954 149 | 13 |
14 | Chelyabinsk Team | 16.12.2024 | 0 | 13 557 052 | 5 | |
15 | Ростовчане | 11.10.2024 | 6 | ![]() | 10 694 390 | 20 |
16 | Sosnovy Bor Team | 30.03.2023 | 0 | 10 392 874 | 6 | |
17 | 63 RUS | 18.01.2025 | 0 | 10 326 588 | 18 | |
18 | Novosibirsk Team | 24.01.2025 | 0 | 10 198 647 | 15 | |
19 | Khabarovsk Team | 16.02.2025 | 193 788 | ![]() | 9 709 571 | 3 |
20 | MerlinFromShadows Team | 22.04.2023 | 0 | 8 795 134 | 3 | |
21 | Зеленоград Team | 06.09.2024 | 0 | 8 130 303 | 3 | |
22 | Saratov_Team | 20.04.2005 | 7 095 | ![]() | 6 516 782 | 1 |
23 | 72rus Team | 03.01.2025 | 0 | 6 147 781 | 7 | |
24 | Западная Сибирь | 05.02.2025 | 4 606 | ![]() | 5 223 733 | 11 |
25 | Ярославль | 12.02.2025 | 0 | 4 694 357 | 8 | |
26 | Kazakhstan Team | 27.08.2019 | 0 | 4 604 747 | 3 | |
27 | AK5 Team | 23.08.2022 | 0 | 4 228 935 | 3 | |
28 | Belarus (exMinsk) | 14.02.2025 | 0 | 4 153 694 | 35 | |
29 | Республика Коми | 13.02.2025 | 0 | 4 039 805 | 3 | |
30 | Kyrgyzstan Team | 18.11.2019 | 0 | 3 748 410 | 3 | |
31 | Azerbaijan Team | 09.05.2018 | 0 | 3 269 965 | 3 | |
32 | Belgorod Team | 29.04.2023 | 0 | 3 202 757 | 4 | |
33 | Zhukovsky Team | 07.09.2022 | 0 | 3 146 876 | 24 | |
34 | НСО г.ИСКИТИМ | 29.04.2023 | 996 | ![]() | 3 005 171 | 8 |
35 | Kaluga Team | 29.08.2022 | 0 | 2 953 327 | 5 | |
36 | Ставрополь 26 Team | 11.02.2023 | 0 | 2 363 283 | 7 | |
37 | Lipetsk team | 23.06.2023 | 0 | 2 219 525 | 4 | |
38 | Murmansk Zone | 07.09.2022 | 0 | 1 935 892 | 2 | |
39 | Vladimir city Team | 03.01.2025 | 0 | 1 875 903 | 16 | |
40 | Olank, Chelyabinsk | 29.07.2022 | 0 | 1 628 034 | 1 | |
41 | Калининград | 29.06.2023 | 0 | 1 577 641 | 11 | |
42 | MI.NET | 15.02.2025 | 1 | ![]() | 1 552 871 | 38 |
43 | Сибирские-Ключегрызы | 16.02.2025 | 1 351 | ![]() | 1 375 540 | 7 |
44 | Ryazan | 10.02.2025 | 0 | 1 281 558 | 7 | |
45 | КРАСНОДАР | 05.01.2023 | 0 | 1 127 166 | 3 | |
46 | Cheboksary TEAM | 09.04.2023 | 0 | 944 726 | 5 | |
47 | RedZone | 05.04.2023 | 0 | 909 927 | 1 | |
48 | Estonia | 12.02.2025 | 48 | ![]() | 748 260 | 5 |
49 | Serpukhov | 02.04.2023 | 0 | 674 803 | 4 | |
50 | Агинское | 21.04.2023 | 0 | 672 215 | 3 | |
51 | Tula Team | 08.02.2025 | 0 | 625 166 | 5 | |
52 | ACTPAXAHb | 09.12.2007 | 0 | 481 712 | 1 | |
53 | Chita_Team | 09.01.2023 | 0 | 391 229 | 2 | |
54 | 25 rus | 13.02.2025 | 0 | 376 846 | 6 | |
55 | Armenia | 29.01.2025 | 0 | 350 122 | 1 | |
56 | Northern Caucasia Team | 29.04.2023 | 0 | 341 940 | 2 | |
57 | Korolev Team | 16.02.2025 | 1 | ![]() | 341 530 | 8 |
58 | TarTar TEAM | 02.09.2022 | 0 | 335 794 | 1 | |
59 | MIPT | 14.08.2022 | 0 | 270 404 | 3 | |
60 | Novokuznetsk Team | 15.12.2014 | 0 | 251 170 | 4 | |
61 | HackZona.ru | 21.02.2023 | 0 | 248 699 | 2 | |
62 | В-Я-Т-К-А | 02.12.2022 | 0 | 246 214 | 3 | |
63 | united Cracking Force (uCF) | 05.02.2025 | 0 | 245 731 | 2 | |
64 | Simbirsk Team | 28.12.2024 | 0 | 205 475 | 4 | |
65 | Maykop | 01.09.2005 | 0 | 177 112 | 1 | |
66 | Tambov 68 | 25.08.2006 | 0 | 171 689 | 1 | |
67 | UFA Team | 01.04.2023 | 0 | 148 274 | 4 | |
68 | Anapa | 06.01.2023 | 0 | 144 811 | 2 | |
69 | RC5-Tver | 07.01.2023 | 0 | 125 267 | 1 | |
70 | Izhevsk Team | 11.11.2011 | 0 | 113 278 | 2 | |
71 | Georgian Team | 02.01.2025 | 0 | 101 751 | 2 | |
72 | LUG | 06.01.2011 | 0 | 81 086 | 3 | |
73 | Equipe de France | 16.08.2008 | 0 | 66 870 | 1 | |
74 | Unit_0 | 17.12.2004 | 0 | 50 375 | 1 | |
75 | Moscow Region Team | 28.04.2023 | 0 | 32 085 | 1 | |
76 | Smolensk Team | 01.09.2008 | 0 | 29 946 | 1 | |
77 | Команда МИЭМ | 07.06.2005 | 0 | 24 428 | 2 | |
78 | PIPE_c | 02.01.2023 | 0 | 23 962 | 2 | |
79 | Raduzhny Team | 29.04.2023 | 0 | 10 455 | 1 | |
80 | MegaZlo Team | 28.04.2008 | 0 | 4 179 | 1 | |
81 | Asd Team | 09.04.2023 | 0 | 3 392 | 1 | |
82 | Daghestan 05 Team | 10.02.2025 | 0 | 447 | 1 | |
Не вступившие | ||||||
# | Команда | Последний блок | Блоков вчера | Прогресс | Всего | Состав |
Для подключения к подкоманде необходимо получить пароль к подкомандной статистике. Пароль будет отправлен на e-mail, указанный при регистрации на distributed.net.
Обратите внимание на два возможных подводных камня:
- Скрипт пропускает только участников BugTraq.Ru Team. Список участников забирается раз в сутки, следовательно, возможна ситуация, когда ваш ID не будет опознан из-за того, что скрипт подкомандной статистики не успел обновить базу. В этом случае просто попробуйте зарегистрироваться через несколько часов.
- Для отправки пароля используется адрес, указанный в статистике dnet. Следовательно, если вы выбрали в своих настройках показ какого-либо имени вместо реального адреса, скрипт будет не в состоянии выслать пароль. После завершения регистрации эту настройку можно менять безболезненно, но для успешной регистрации необходимо отображение адреса.
Если вы забыли свой пароль, просто повторите эту процедуру еще раз.
Для регистрации новой подкоманды пройдите по этой ссылке.
|
|