|
![]() |
![]() |
||
| # | Команда | Последний блок | Блоков вчера | Прогресс | Всего | Состав | ||
| 1 | Воронеж | 02.07.2026 | 59 443 | | 524 943 408 | 9 | ||
| 2 | Нижневартовск | 02.07.2026 | 40 | | 435 393 637 | 1 | ||
| 3 | Нижний Новгород | 02.07.2026 | 6 | 408 253 096 | 19 | |||
| 4 |
| 02.07.2026 | 411 835 | | 387 200 462 | 37 | ||
| 5 |
| 02.07.2026 | 6 | 386 898 557 | 34 | |||
| 6 | Sochi Team | 02.07.2026 | 56 013 | | 176 091 394 | 30 | ||
| 7 | Санкт-Петербург | 02.07.2026 | 42 184 | | 163 525 537 | 101 | ||
| 8 | Moscow Team | 02.07.2026 | 1 018 | | 134 124 312 | 103 | ||
| 9 | Ukrainian Zone | 02.07.2026 | 6 | 66 031 213 | 104 | |||
| 10 | Khabarovsk Team | 10.05.2026 | 0 | 40 774 798 | 3 | |||
| 11 | grob.ru [Томск] | 02.07.2026 | 18 | 26 391 080 | 55 | |||
| 12 | Krasnoyarsk Team | 02.07.2026 | 6 | 23 785 309 | 19 | |||
| 13 | ИРКУТСК | 02.07.2026 | 7 | | 15 484 949 | 11 | ||
| 14 | Карелия | 02.07.2026 | 292 | | 14 955 235 | 13 | ||
| 15 | Chelyabinsk Team | 02.07.2026 | 6 | 13 558 092 | 5 | |||
| 16 | Ростовчане | 02.07.2026 | 18 | | 10 695 636 | 20 | ||
| 17 | Sosnovy Bor Team | 02.07.2026 | 6 | 10 393 592 | 6 | |||
| 18 | 63 RUS | 02.07.2026 | 6 | 10 343 057 | 18 | |||
| 19 | Novosibirsk Team | 02.07.2026 | 6 | | 10 199 633 | 15 | ||
| 20 | MerlinFromShadows Team | 02.07.2026 | 6 | 8 795 646 | 3 | |||
| 21 | Зеленоград Team | 02.07.2026 | 6 | 8 156 544 | 3 | |||
| 22 | Saratov_Team | 20.04.2005 | 7 095 | | 6 516 782 | 1 | ||
| 23 | 72rus Team | 02.07.2026 | 6 | 6 148 684 | 7 | |||
| 24 | Западная Сибирь | 02.07.2026 | 4 612 | | 5 224 687 | 11 | ||
| 25 | Ярославль | 02.07.2026 | 6 | | 4 698 505 | 8 | ||
| 26 | Kazakhstan Team | 27.08.2019 | 0 | 4 604 747 | 3 | |||
| 27 | AK5 Team | 02.07.2026 | 6 | 4 229 262 | 3 | |||
| 28 | Belarus (exMinsk) | 02.07.2026 | 6 | 4 155 645 | 35 | |||
| 29 | Республика Коми | 02.07.2026 | 6 | 4 040 076 | 3 | |||
| 30 | Kyrgyzstan Team | 02.07.2026 | 6 | 3 748 699 | 3 | |||
| 31 | Azerbaijan Team | 02.07.2026 | 6 | 3 270 331 | 3 | |||
| 32 | Belgorod Team | 02.07.2026 | 6 | 3 203 102 | 4 | |||
| 33 | Zhukovsky Team | 02.07.2026 | 6 | 3 148 284 | 24 | |||
| 34 | НСО г.ИСКИТИМ | 02.07.2026 | 1 002 | | 3 005 754 | 8 | ||
| 35 | Kaluga Team | 02.07.2026 | 6 | 2 953 670 | 5 | |||
| 36 | Ставрополь 26 Team | 02.07.2026 | 6 | 2 363 704 | 7 | |||
| 37 | Lipetsk team | 02.07.2026 | 6 | 2 219 843 | 4 | |||
| 38 | Murmansk Zone | 02.07.2026 | 6 | 1 936 082 | 2 | |||
| 39 | Сибирские-Ключегрызы | 02.07.2026 | 6 | 1 880 333 | 7 | |||
| 40 | Vladimir city Team | 02.07.2026 | 6 | 1 879 960 | 16 | |||
| 41 | Olank, Chelyabinsk | 02.07.2026 | 6 | 1 628 204 | 1 | |||
| 42 | Калининград | 02.07.2026 | 6 | 1 578 333 | 11 | |||
| 43 | MI.NET | 02.07.2026 | 6 | 1 554 644 | 38 | |||
| 44 | Ryazan | 02.07.2026 | 6 | 1 390 800 | 7 | |||
| 45 | КРАСНОДАР | 02.07.2026 | 6 | 1 127 436 | 3 | |||
| 46 | Cheboksary TEAM | 02.07.2026 | 6 | 945 100 | 5 | |||
| 47 | RedZone | 02.07.2026 | 6 | 910 104 | 1 | |||
| 48 | Estonia | 02.07.2026 | 54 | | 748 575 | 5 | ||
| 49 | Serpukhov | 02.07.2026 | 6 | 675 127 | 4 | |||
| 50 | Агинское | 02.07.2026 | 6 | 672 642 | 3 | |||
| 51 | Tula Team | 02.07.2026 | 6 | 625 461 | 5 | |||
| 52 | ACTPAXAHb | 02.07.2026 | 6 | 481 904 | 1 | |||
| 53 | Chita_Team | 02.07.2026 | 6 | 391 470 | 2 | |||
| 54 | 25 rus | 02.07.2026 | 6 | 377 334 | 6 | |||
| 55 | Armenia | 02.07.2026 | 6 | 350 406 | 1 | |||
| 56 | Korolev Team | 02.07.2026 | 6 | 342 305 | 8 | |||
| 57 | Northern Caucasia Team | 02.07.2026 | 6 | 342 170 | 2 | |||
| 58 | TarTar TEAM | 02.07.2026 | 6 | 336 064 | 1 | |||
| 59 | MIPT | 02.07.2026 | 6 | 270 650 | 3 | |||
| 60 | Novokuznetsk Team | 02.07.2026 | 6 | 251 602 | 4 | |||
| 61 | HackZona.ru | 02.07.2026 | 6 | 248 970 | 2 | |||
| 62 | В-Я-Т-К-А | 02.07.2026 | 6 | 246 746 | 3 | |||
| 63 | united Cracking Force (uCF) | 02.07.2026 | 6 | | 245 970 | 2 | ||
| 64 | Simbirsk Team | 02.07.2026 | 6 | 205 902 | 4 | |||
| 65 | Maykop | 01.09.2005 | 0 | 177 112 | 1 | |||
| 66 | Tambov 68 | 02.07.2026 | 6 | 171 904 | 1 | |||
| 67 | UFA Team | 02.07.2026 | 6 | 148 814 | 4 | |||
| 68 | Anapa | 02.07.2026 | 6 | 144 987 | 2 | |||
| 69 | RC5-Tver | 02.07.2026 | 6 | 125 510 | 1 | |||
| 70 | Izhevsk Team | 02.07.2026 | 6 | 113 518 | 2 | |||
| 71 | Georgian Team | 02.07.2026 | 6 | 102 150 | 2 | |||
| 72 | LUG | 02.07.2026 | 6 | 81 364 | 3 | |||
| 73 | Equipe de France | 24.04.2026 | 0 | 66 966 | 1 | |||
| 74 | Unit_0 | 02.07.2026 | 6 | 50 657 | 1 | |||
| 75 | Moscow Region Team | 02.07.2026 | 6 | 32 310 | 1 | |||
| 76 | Smolensk Team | 01.09.2008 | 0 | 29 946 | 1 | |||
| 77 | Команда МИЭМ | 02.07.2026 | 6 | 24 878 | 2 | |||
| 78 | PIPE_c | 02.07.2026 | 6 | 24 276 | 2 | |||
| 79 | Raduzhny Team | 18.06.2026 | 0 | 10 662 | 1 | |||
| 80 | MegaZlo Team | 02.07.2026 | 6 | | 4 504 | 1 | ||
| 81 | Asd Team | 18.06.2026 | 0 | 3 662 | 1 | |||
| 82 | Daghestan 05 Team | 18.06.2026 | 0 | 662 | 1 | |||
| Не вступившие | ||||||||
| # | Команда | Последний блок | Блоков вчера | Прогресс | Всего | Состав | ||
150) / (
277) - увеличение / уменьшение количества отправленных вчера блоков по сравнению с позавчерашним днемДля подключения к подкоманде необходимо получить пароль к подкомандной статистике. Пароль будет отправлен на e-mail, указанный при регистрации на distributed.net.
Обратите внимание на два возможных подводных камня:
- Скрипт пропускает только участников BugTraq.Ru Team. Список участников забирается раз в сутки, следовательно, возможна ситуация, когда ваш ID не будет опознан из-за того, что скрипт подкомандной статистики не успел обновить базу. В этом случае просто попробуйте зарегистрироваться через несколько часов.
- Для отправки пароля используется адрес, указанный в статистике dnet. Следовательно, если вы выбрали в своих настройках показ какого-либо имени вместо реального адреса, скрипт будет не в состоянии выслать пароль. После завершения регистрации эту настройку можно менять безболезненно, но для успешной регистрации необходимо отображение адреса.
Если вы забыли свой пароль, просто повторите эту процедуру еще раз.
Для регистрации новой подкоманды пройдите по этой ссылке.
|
|
|