информационная безопасность
без паники и всерьез
 подробно о проекте
Rambler's Top100Все любят медСтрашный баг в Windows
BugTraq.Ru
Русский BugTraq
 Анализ криптографических сетевых... 
 Модель надежности двухузлового... 
 Специальные марковские модели надежности... 
 Бэкдор в xz/liblzma, предназначенный... 
 Три миллиона электронных замков... 
 Doom на газонокосилках 
главная обзор RSN блог библиотека закон бред форум dnet о проекте
bugtraq.ru / dnet / подкоманды
ПОДКОМАНДЫ
rc5-72
ogr-28
ogr-27
ogr-26
ogr-25
общая статистика




Подписка:
BuqTraq: Обзор
RSN
РВС
БСК




RC5-72: Ukrainian Zone

Присоединяйтесь! Наша география:
Киев, Днепропетровск, Харьков, Севастополь, Донецк, Мукачево, Чернигов, Одесса, Николаев, Луганск, Рубежное, Полтава, Южноукраинск, Вуктыл, Лиссабон, Тернополь, Запорожье, Черкассы, Москва, Сумы, Санкт-Петербург, Хельсинки, Херсон, Минск, Мелитополь, Караганда, Умань, Сыктывкар, Жашков, Бровары, Роттердам, Клайпеда, Винница, Кривой Рог...

сообщить свое местоположение

Привет всем новоприбывшим! Работать!.. пропаганду развернуть!.. Агитацию!.. (с)DJ Buzz

Все члены подкоманды приглашаются на форум для обсуждения насущных вопросов!
Внимание!
У команды есть irc-канал в сети RusNet - #ukr.zone
Сервера для доступа - irc.lucky.net:6667, irc.alkar.net:443, irc.caramanta.ru:5190
сайт - форум - почта - irc
Дата Положение Численность Всего блоков Блоков за день В попугаях*
27.03.2021 9 104 62 621 552 - -
26.03.2021 9 104 62 621 483 96 1
25.03.2021 9 104 62 621 387 20 -
24.03.2021 9 104 62 621 367 22 -
23.03.2021 9 104 62 621 345 120 2
22.03.2021 9 104 62 621 225 39 -
21.03.2021 9 104 62 621 186 138 2
20.03.2021 9 104 62 621 048 198 3
19.03.2021 9 104 62 620 850 119 2
15.03.2021 9 104 62 620 731 - -
««    «   11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20 >>  »    »»
*А одному попугаю сейчас примерно соответствует Intel Pentium III 1400


# Участник  Подключился   Последний блок   Блоков вчера   Прогресс   Рейтинг   Всего 
481  Gennady Lapin [Kharkov, Ukraine] 06.07.2007 13.05.2012 0      27   11 986 290 
482  admin@dzi.mfert.gov.ua 27.07.2005 17.06.2022 0      29   11 498 522 
483  lalex@nauu.kiev.ua 17.06.2003 17.05.2023 0      43   5 917 628 
484  Konstantin [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 30.11.2005 04.12.2018 0      44   5 594 345 
485  admin@cyberworld.dp.ua 15.01.2003 26.07.2022 0      52   4 680 424 
486  system_destroyer@mail.ru 16.04.2006 23.06.2022 0      57   4 376 514 
487  Saopin [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 10.12.2002 15.11.2016 0      88   2 465 336 
488  a_zaytsev@ua.fm 06.04.2003 02.08.2022 0      121   1 570 328 
489  J'JF [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 08.12.2002 21.06.2013 0      123   1 485 492 
490  ZeuS [HZTeam Ukrainian Zone] 26.12.2002 04.07.2012 0      131   1 315 743 
491  Mup-RC5 16.02.2003 31.10.2010 0      133   1 271 687 
492  FLINT 06.12.2003 28.11.2008 0      157   961 256 
493  Brovary Team [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 27.07.2005 25.02.2011 0      166   897 109 
494  say [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 08.01.2003 29.05.2008 0      206   611 641 
495  George[BugTraq.ru - Ukrainian Zone] 14.04.2003 03.05.2012 0      216   576 241 
496  demoon@bigmir.net 19.12.2002 20.03.2024 0      237   519 100 
497  Rucha 19.12.2002 18.01.2007 0      253   480 749 
498  Luka [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 12.03.2005 20.11.2007 0      265   440 328 
499  ONTARIO [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 09.07.2005 18.06.2010 0      270   428 532 
500   SpyX [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 20.05.2003 04.02.2010 0      285   380 500 
501  VISION [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 28.01.2004 30.07.2008 0      289   368 033 
502  spetznaz@mail.ru 16.12.2002 19.12.2023 0      300   347 174 
503  anonym01@mailru.com 05.12.2002 13.03.2024 0      304   343 426 
504  kpblca [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 23.10.2005 22.05.2008 0      318   314 505 
505  silpol@yahoo.com 19.02.2003 27.03.2024 0      326   302 751 
506  baa@silur.com 05.12.2002 13.03.2024 0      349   246 779 
507  Dushman 04.05.2008 18.03.2010 0      352   242 202 
508  birdy@deep.od.ua 24.07.2005 26.02.2024 0      376   215 879 
509  LORDZ [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 18.11.2005 14.08.2010 0      389   203 466 
510  dnstasm@ukr.net 26.02.2004 11.04.2024 0      401   191 975 
511  SCORPIO 13.01.2005 02.07.2010 0      405   188 224 
512  War for resources against mankind is going on 05.12.2002 04.03.2004 0      455   150 569 
513  skydreamer@trion.mk.ua 12.03.2006 03.03.2024 0      459   147 566 
514  adeep@mail.ru 21.04.2004 24.08.2022 0      460   146 669 
515  Andrejka [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 25.02.2006 20.08.2010 0      477   136 196 
516  marpa@ukrpost.net 03.02.2003 25.03.2024 0      482   134 137 
517  Valentin Varenik 19.12.2002 05.12.2008 0      502   119 842 
518  garick_lugansk@ukr.net 27.06.2003 04.04.2024 0      510   114 759 
519  JINN [BugTraq.ru UkrainianZone] 17.03.2003 30.01.2009 0      519   109 968 
520  Sedzaimi [BugTraq.RU Ukrainian Zone] - Lugansk 25.03.2003 19.06.2008 0      521   109 637 
521  Stas_ASL [Hack Zone Team Member] 07.02.2003 15.01.2011 0      555   97 057 
522  Komsomol [UA zone] 28.12.2002 23.06.2007 0      577   89 653 
523  Spotter [BugTraq.RU Ukrainian Zone] - Lugansk 26.12.2006 20.11.2009 0      592   83 605 
524  Participant #455,240 04.02.2006 29.11.2008 0      597   82 794 
525  DJ Buzz [UAZone] 31.12.2002 20.04.2005 0      732   48 094 
526  Ruslan Semerenko [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 05.03.2006 05.09.2007 0      737   47 229 
527  0ndrash [BugTraq.ru - Ukrainian Zone] 24.02.2005 08.06.2007 0      622   45 030 
528  Sergey Zheleznyak 25.02.2004 20.10.2005 0      765   42 520 
529  Sao 01.11.2006 09.06.2010 0      780   40 819 
530  Kulbakinec [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 20.10.2006 13.04.2010 0      786   38 861 
531  Oliver [BugTraq-Ukraine-Odessa-OKSMS] 31.03.2005 25.01.2007 0      788   38 651 
532  mr_Elast [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 19.02.2005 21.03.2007 0      796   37 887 
533  lxandr 12.04.2006 25.03.2009 0      799   37 642 
534  Cooler 01.06.2005 03.03.2006 0      807   36 552 
535  Tanuki [BugTraq.UkrainianZone] 02.03.2003 09.02.2007 0      822   33 925 
536  skyrider [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 13.12.2002 10.03.2006 0      855   29 934 
537  sh_victor@mail.ru 13.06.2003 30.04.2023 0      864   28 030 
538  Mikhail Mikhaliov 19.10.2005 06.09.2006 0      877   26 693 
539  ZO1A3Y4! [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 11.01.2005 14.05.2008 0      927   21 292 
540  wm@vas.ukrtel.net 30.04.2003 31.03.2024 0      938   20 638 
541  Proffelax [STICK] 19.02.2005 11.03.2006 0      939   20 530 
542  mbormanu@mail.ru 24.07.2005 14.12.2022 0      947   19 636 
543  flusher@ua.fm 27.01.2004 11.04.2024 0      976   17 660 
544  drugvasi@mail.ru 12.04.2006 07.01.2023 0      984   17 013 
545  SGh 14.02.2006 04.04.2006 0      1001   16 177 
546  LILU [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 18.03.2006 20.11.2006 0      1006   15 742 
547  Scamelscrud [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 25.04.2005 25.01.2007 0      1032   14 650 
548  n1ck [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 14.09.2005 27.01.2006 0      1033   14 595 
549  Jordanm [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 05.03.2006 28.08.2006 0      1036   14 489 
550  XMP [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 28.02.2005 05.01.2006 0      1062   12 943 
551  Yakov Glumov [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 05.03.2006 06.05.2006 0      1069   12 862 
552  thinker[mega-cool] 15.02.2005 15.10.2005 0      1098   11 830 
553  Serf [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 14.01.2007 16.04.2008 0      1122   10 893 
554  prohozhiy@mail.ru 23.04.2007 17.01.2023 0      1151   9 857 
555  MeMBeR #99 [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 06.04.2007 21.04.2008 0      1193   8 311 
556  Jack [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 10.03.2006 03.07.2006 0      1293   6 166 
557  SS [HZ Ukraine] 24.12.2002 21.07.2003 0      1304   5 993 
558  Makar [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 17.12.2006 04.02.2011 0      1356   4 842 
559  Droll [UA] 04.02.2004 07.05.2006 0      1392   4 202 
560  spelinblimber@ukrpost.net 13.05.2004 13.04.2024 0      1399   4 079 
561  TIGR [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 10.02.2007 02.06.2007 0      1469   3 091 
562  Dimoxa [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 06.04.2006 08.08.2006 0      1521   2 561 
563  serial 09.08.2005 15.12.2005 0      1571   2 001 
564  Charon [Ukraine RC5] 09.01.2003 16.06.2003 0      1578   1 964 
565  Maxvin [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 10.03.2006 10.07.2006 0      1591   1 878 
566  [b0mb3rZ]_RiKO 16.05.2005 26.11.2005 0      1607   1 775 
567  tollik@yandex.ru 20.03.2005 10.11.2022 0      1629   1 637 
568  Courier [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 10.04.2006 04.05.2007 0      1656   1 484 
569  phoenixxua@gmail.com 30.04.2007 04.03.2024 0      1693   1 270 
570  Night-Mare 17.09.2004 25.11.2004 0      1700   1 229 
571  FOX 05.07.2006 02.09.2006 0      1702   1 218 
572  NFM 19.05.2005 14.07.2005 0      1709   1 199 
573  Arey [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 22.02.2006 21.03.2006 0      1723   1 106 
574  poison-nla@mail.ru 15.05.2005 25.11.2022 0      1760   901 
575  Mo3r 24.04.2005 26.07.2005 0      1786   779 
576  tinimi [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 06.03.2006 27.11.2006 0      1788   771 
577  mr.kot555@gmail.com 06.03.2007 11.03.2007 0      1801   709 
578  _shark_@bk.ru 10.02.2007 15.01.2023 0      1859   493 
579  ANT [Ukraine RC5] 05.12.2002 07.01.2003 0      1881   399 
580  allein 06.03.2007 11.03.2007 0      1905   348 
581  tnt [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 26.07.2005 02.08.2005 0      1935   291 
582  Sergey Volkov [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 09.03.2005 11.03.2005 0      2078   83 
583  AK [Ukrainian Zone Team] 02.05.2003 03.05.2003 0      2085   78 
584  Sax [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 19.08.2005 22.04.2006 0      2108   64 
# Участник  Подключился   Последний блок   Блоков вчера   Прогресс   Рейтинг   Всего 

(+150) / (+277) - увеличение / уменьшение количества отправленных вчера блоков по сравнению с позавчерашним днем

Подключение к подкоманде

Для подключения к подкоманде предварительно необходимо получить пароль к подкомандной статистике.

вступить в подкоманду Ukrainian Zone
Идентификатор DNet: 
Пароль: 

Редактирование подкоманды

Для редактирования параметров подкоманды пройдите по этой ссылке (вам понадобится пароль, заданный при регистрации команды).




Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru



  Copyright © 2001-2024 Dmitry Leonov   Page build time: 0 s   Design: Vadim Derkach