# | Команда | Последний блок | Блоков вчера | Прогресс | Всего | Состав | ||
1 | Ярославль | 19.02.2014 | 0 | 1 886 965 307 | 2 | |||
2 | Sosnovy Bor Team | 19.02.2014 | 53 899 | 2 450 | 701 426 758 | 30 | ||
3 | Krasnoyarsk Team | 19.02.2014 | 0 | 562 611 380 | 15 | |||
4 | Ivanovo Team OGR | 19.02.2014 | 0 | 429 555 016 | 4 | |||
5 | 21 rus | 17.02.2014 | 0 | 119 172 952 | 10 | |||
6 | Тула Team | 28.02.2013 | 0 | 67 852 041 | 1 | |||
7 | Санкт-Петербург | 16.02.2014 | 0 | 60 937 955 | 6 | |||
8 | LUG | 15.02.2014 | 0 | 57 793 699 | 41 | |||
9 | Ryazan | 19.02.2014 | 0 | 50 423 171 | 12 | |||
10 | Зеленоград Team | 17.02.2014 | 0 | 37 139 637 | 2 | |||
11 | Moscow Team | 18.02.2014 | 0 | 30 249 213 | 6 | |||
12 | Ural Region Team | 17.02.2014 | 0 | 29 573 549 | 3 | |||
13 | Estonia | 13.02.2014 | 0 | 19 118 952 | 1 | |||
14 | 63 RUS | 14.02.2014 | 0 | 11 073 980 | 1 | |||
15 | Tver-69 Team | 11.06.2010 | 0 | 5 508 187 | 3 | |||
16 | Korolev Team | 28.09.2012 | 0 | 3 826 856 | 2 | |||
17 | Vladimir Region Team | 14.01.2014 | 0 | 2 853 931 | 2 | |||
18 | UFA Team | 19.09.2013 | 0 | 2 570 546 | 2 | |||
19 | Ukrainian Zone | 22.07.2013 | 0 | 1 547 306 | 2 | |||
20 | КРАСНОДАР | 14.05.2009 | 0 | 98 242 | 1 | |||
21 | Voronezh | 10.11.2010 | 0 | 24 688 | 1 | |||
22 | 31 RUS | 06.12.2009 | 0 | 4 420 | 1 | |||
23 |
| 23.02.2009 | 0 | 0 | 1 | |||
Не вступившие | ||||||||
# | Команда | Последний блок | Блоков вчера | Прогресс | Всего | Состав |
Для подключения к подкоманде необходимо получить пароль к подкомандной статистике. Пароль будет отправлен на e-mail, указанный при регистрации на distributed.net.
Обратите внимание на два возможных подводных камня:
- Скрипт пропускает только участников BugTraq.Ru Team. Список участников забирается раз в сутки, следовательно, возможна ситуация, когда ваш ID не будет опознан из-за того, что скрипт подкомандной статистики не успел обновить базу. В этом случае просто попробуйте зарегистрироваться через несколько часов.
- Для отправки пароля используется адрес, указанный в статистике dnet. Следовательно, если вы выбрали в своих настройках показ какого-либо имени вместо реального адреса, скрипт будет не в состоянии выслать пароль. После завершения регистрации эту настройку можно менять безболезненно, но для успешной регистрации необходимо отображение адреса.
Если вы забыли свой пароль, просто повторите эту процедуру еще раз.
Для регистрации новой подкоманды пройдите по этой ссылке.
|
|