BugTraq.Ru
Русский BugTraq
https://bugtraq.ru/dnet/stat/

RС5-72: первая десятка и прогноз на обгон:

# Команда Блоки Общая разница Дневная разница Дней до обгона I Дней до обгона II Дней до обгона III
1dnetc@Home BOINC Team4 294 967 295197 967 557668 622 297265266
2Le Pommier / MacBidouille4 294 967 295197 967 557650 010 305271314
3Dutch Power Cows4 294 967 295197 967 557439 970 450412457
4BugTraq.Ru Team4 096 999 738 
5XtremeSystems3 290 737 071-806 262 667-275 624 292653762973
6Distributed Amiga2 902 641 749-1 194 357 989-22 539 52991Ok 1688
7Ukraine2 535 322 981-1 561 676 757-923 167 169219172846
8zero2 495 309 617-1 601 690 121501 496 Ok Ok Ok
9Kaizoku!1 620 109 591-2 476 890 147-488 004 507651804761
10German Hardware Network1 535 014 990-2 561 984 748322 964 Ok Ok Ok
I - расчет по данным последнего дня
II - расчет по усредненным данным за последнюю неделю
III - расчет по усредненным данным за последний месяц

Общая командная статистика :

Дата Положение команды Top 100 Yesterday Численность команды Всего блоков Блоков за день В попугаях*
8.06.2026 4 13 2 114 4 096 999 738 676 226 3 924
7.06.2026 4 8 2 114 4 096 323 512 758 795 4 403
6.06.2026 4 14 2 114 4 095 564 717 632 859 3 672
5.06.2026 4 12 2 114 4 094 931 858 705 769 4 095
4.06.2026 4 8 2 114 4 094 226 089 889 358 5 161
3.06.2026 4 8 2 114 4 093 336 731 810 895 4 705
2.06.2026 4 10 2 114 4 092 525 836 830 630 4 820
1.06.2026 4 10 2 114 4 091 695 206 898 246 5 212
31.05.2026 4 9 2 114 4 090 796 960 1 067 203 6 193
30.05.2026 4 11 2 114 4 089 729 757 966 751 5 610
29.05.2026 4 14 2 114 4 088 763 006 651 272 3 779
28.05.2026 4 12 2 114 4 088 111 734 668 987 3 882
27.05.2026 4 10 2 114 4 087 442 747 740 794 4 299
26.05.2026 4 9 2 114 4 086 701 953 905 515 5 255
25.05.2026 4 17 2 114 4 085 796 438 593 641 3 445
24.05.2026 4 18 2 114 4 085 202 797 520 695 3 021
23.05.2026 4 15 2 114 4 084 682 102 605 691 3 515
22.05.2026 4 15 2 114 4 084 076 411 641 639 3 723
21.05.2026 4 13 2 114 4 083 434 772 744 127 4 318
20.05.2026 4 12 2 114 4 082 690 645 745 526 4 326
19.05.2026 4 12 2 114 4 081 945 119 757 528 4 396
18.05.2026 4 12 2 114 4 081 187 591 806 840 4 682
17.05.2026 4 12 2 114 4 080 380 751 722 567 4 193
16.05.2026 4 10 2 114 4 079 658 184 738 253 4 284
15.05.2026 4 10 2 114 4 078 919 931 690 020 4 004
14.05.2026 4 7 2 114 4 078 229 911 769 244 4 464
13.05.2026 4 12 2 114 4 077 460 667 603 011 3 499
12.05.2026 4 10 2 114 4 076 857 656 723 697 4 199
11.05.2026 4 9 2 114 4 076 133 959 796 755 4 623
10.05.2026 4 9 2 114 4 075 337 204 862 262 5 004
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10 >>  »    »»
*А одному попугаю сейчас примерно соответствует AMD Opteron 2200




  Copyright © 2001-2026 Dmitry Leonov Design: Vadim Derkach