информационная безопасность
без паники и всерьез
 подробно о проекте
Rambler's Top100Где водятся OGRыВсе любят мед
BugTraq.Ru
Русский BugTraq
 Анализ криптографических сетевых... 
 Модель надежности двухузлового... 
 Специальные марковские модели надежности... 
 Массовый взлом SharePoint 
 Microsoft Authenticator прекращает... 
 Очередное исследование 19 миллиардов... 
главная обзор RSN блог библиотека закон бред форум dnet о проекте
bugtraq.ru / dnet / статистика
СТАТИСТИКА
rc5-72
ogr-28
ogr-27
ogr-26
ogr-25
rc5-64
подкоманды
stats.dnet




Подписка:
BuqTraq: Обзор
RSN
РВС
БСК




RС5-72: первая десятка и прогноз на обгон:

# Команда Блоки Общая разница Дневная разница Дней до обгона I Дней до обгона II Дней до обгона III
1dnetc@Home BOINC Team4 294 967 295654 586 291501 410 13061418503
2Le Pommier / MacBidouille4 294 967 295654 586 291361 968 18091880552
3Dutch Power Cows4 294 967 295654 586 29139 601 165306823654
4BugTraq.Ru Team3 640 381 004 
5Distributed Amiga2 673 535 710-966 845 294457 623 Ok Ok Ok
6XtremeSystems2 638 586 903-1 001 794 101-652 351 15361803Ok
7zero2 495 309 617-1 145 071 387338 579 Ok Ok Ok
8Ukraine1 981 699 306-1 658 681 698-6 223 920 267422411
9German Hardware Network1 410 013 484-2 230 367 520266 508 Ok Ok Ok
10BOFH@Chalmers1 343 185 950-2 297 195 054238 722 Ok Ok Ok
I - расчет по данным последнего дня
II - расчет по усредненным данным за последнюю неделю
III - расчет по усредненным данным за последний месяц

Общая командная статистика :

Дата Положение команды Top 100 Yesterday Численность команды Всего блоков Блоков за день В попугаях*
3.08.2025 4 9 2 115 3 640 381 004 513 309 2 978
2.08.2025 4 11 2 115 3 639 867 695 522 028 3 029
1.08.2025 4 11 2 115 3 639 345 667 459 943 2 669
31.07.2025 4 12 2 115 3 638 885 724 468 265 2 717
30.07.2025 4 11 2 115 3 638 417 459 382 983 2 222
29.07.2025 4 10 2 115 3 638 034 476 477 156 2 769
28.07.2025 4 10 2 115 3 637 557 320 447 038 2 594
27.07.2025 4 4 2 115 3 637 110 282 773 376 4 488
26.07.2025 4 24 2 115 3 636 336 906 158 695 920
25.07.2025 4 11 2 115 3 636 178 211 366 821 2 128
24.07.2025 4 12 2 115 3 635 811 390 355 564 2 063
23.07.2025 4 10 2 115 3 635 455 826 434 761 2 523
22.07.2025 4 12 2 115 3 635 021 065 308 458 1 790
21.07.2025 4 8 2 115 3 634 712 607 474 212 2 752
20.07.2025 4 3 2 115 3 634 238 395 999 334 5 799
19.07.2025 4 6 2 115 3 633 239 061 846 182 4 910
18.07.2025 4 1 2 115 3 632 392 879 22 481 897 130 470
17.07.2025 4 12 2 115 3 609 910 982 331 094 1 921
16.07.2025 4 9 2 115 3 609 579 888 533 240 3 094
15.07.2025 4 11 2 115 3 609 046 648 371 086 2 153
14.07.2025 4 - 2 115 3 608 675 562 355 819 2 064
13.07.2025 4 6 2 115 3 608 319 743 949 929 5 512
12.07.2025 4 5 2 115 3 607 369 814 913 779 5 302
10.07.2025 4 - 2 115 3 605 963 738 491 086 2 849
9.07.2025 4 20 2 115 3 605 472 652 190 832 1 107
8.07.2025 4 17 2 115 3 605 281 820 253 129 1 468
7.07.2025 4 11 2 115 3 605 028 691 452 599 2 626
6.07.2025 4 7 2 115 3 604 576 092 1 091 910 6 336
5.07.2025 4 5 2 115 3 603 484 182 1 704 115 9 889
4.07.2025 4 7 2 115 3 601 780 067 1 197 396 6 948
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10 >>  »    »»
*А одному попугаю сейчас примерно соответствует AMD Opteron 2200




Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru



  Copyright © 2001-2025 Dmitry Leonov   Page build time: 1 s   Design: Vadim Derkach