информационная безопасность
без паники и всерьез
 подробно о проекте
Rambler's Top100Портрет посетителяЗа кого нас держат?Spanning Tree Protocol: недокументированное применение
BugTraq.Ru
Русский BugTraq
 Знакомьтесь: проект Namecoin, будущий... 
 Основы защиты данных от разрушения.... 
 Секреты DPAPI 
 Google все-таки стал проверять... 
 Symantec обнаружила полиморфного... 
 8 марта у жертв DNSChanger закончится... 
главная книги soft обзор RSN библиотека закон бред форум dnet о проекте
bugtraq.ru / dnet / статистика
СТАТИСТИКА
rc5-72
ogr-27
ogr-26
ogr-25
rc5-64
подкоманды
по странам
ведущие команды
stats.dnet

Add to Google



Paragon Partition Manager 7.0

RС5-72: первая десятка и прогноз на обгон:

# Команда Блоки Общая разница Дневная разница Дней до обгона I Дней до обгона II Дней до обгона III
1dnetc@Home BOINC Team4 294 967 2953 405 630 962414 541 8216970613197
2Dutch Power Cows1 184 850 214295 513 881293 245 100818907911
3BugTraq.Ru Team889 336 333 
4German Hardware Network334 833 274-554 503 059537 311 Ok Ok Ok
5Japan Linux Users Group255 504 931-633 831 402663 055 Ok Ok Ok
6Japan FreeBSD Users Group213 707 607-675 628 726634 423 Ok Ok Ok
7linux-de.org198 153 661-691 182 672872 183 Ok Ok Ok
8TeamNorway182 169 133-707 167 200487 288 Ok Ok Ok
9Team Motorcyclist Japan181 916 236-707 420 097679 689 Ok Ok Ok
10Distributed Amiga140 680 419-748 655 914703 351 Ok Ok Ok
I - расчет по данным последнего дня
II - расчет по усредненным данным за последнюю неделю
III - расчет по усредненным данным за последний месяц

Общая командная статистика :

Дата Положение команды Top 100 Yesterday Численность команды Всего блоков Блоков за день В попугаях*
3.02.2012 3 1 2 101 889 336 333 872 205 46 492
2.02.2012 3 1 2 101 888 464 128 758 407 40 426
1.02.2012 3 1 2 101 887 705 721 781 084 41 635
31.01.2012 3 1 2 101 886 924 637 807 179 43 026
30.01.2012 3 1 2 101 886 117 458 779 098 41 529
29.01.2012 3 1 2 101 885 338 360 765 235 40 790
28.01.2012 3 1 2 101 884 573 125 748 172 39 881
27.01.2012 3 1 2 101 883 824 953 779 727 41 563
26.01.2012 3 1 2 101 883 045 226 749 459 39 949
25.01.2012 3 1 2 101 882 295 767 737 587 39 317
24.01.2012 3 1 2 101 881 558 180 776 314 41 381
23.01.2012 3 1 2 101 880 781 866 1 281 592 68 315
22.01.2012 3 2 2 101 879 500 274 629 443 33 552
21.01.2012 3 1 2 101 878 870 831 744 566 39 689
20.01.2012 3 1 2 101 878 126 265 730 955 38 963
19.01.2012 3 1 2 101 877 395 310 706 855 37 678
18.01.2012 3 2 2 101 876 688 455 708 136 37 747
17.01.2012 3 1 2 101 875 980 319 745 072 39 715
16.01.2012 3 1 2 101 875 235 247 727 926 38 802
15.01.2012 3 2 2 101 874 507 321 698 052 37 209
14.01.2012 3 1 2 101 873 809 269 609 214 32 474
13.01.2012 3 2 2 101 873 200 055 526 797 28 080
12.01.2012 3 4 2 101 872 673 258 388 806 20 725
11.01.2012 3 2 2 101 872 284 452 427 874 22 807
10.01.2012 3 2 2 101 871 856 578 458 176 24 423
9.01.2012 3 4 2 101 871 398 402 400 794 21 364
8.01.2012 3 1 2 101 870 997 608 798 841 42 582
7.01.2012 3 1 2 101 870 198 767 782 396 41 705
6.01.2012 3 6 2 101 869 416 371 366 411 19 531
5.01.2012 3 5 2 101 869 049 960 359 276 19 151
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10 >>  »    »»
*А одному попугаю сейчас примерно соответствует Intel Pentium II 450


Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru

Hardwarez 468x60


  Copyright © 2001-2012 Dmitry Leonov   Page build time: 0 s   Design: Vadim Derkach