информационная безопасность
без паники и всерьез
 подробно о проекте
Rambler's Top100Spanning Tree Protocol: недокументированное применениеАтака на InternetГде водятся OGRы
BugTraq.Ru
Русский BugTraq
 Анализ криптографических сетевых... 
 Модель надежности двухузлового... 
 Специальные марковские модели надежности... 
 ФБР нашла русский след в атаках... 
 Массовый взлом SharePoint 
 Microsoft Authenticator прекращает... 
главная обзор RSN блог библиотека закон бред форум dnet о проекте
bugtraq.ru / dnet / подкоманды
ПОДКОМАНДЫ
rc5-72
ogr-28
ogr-27
ogr-26
ogr-25
общая статистика




Подписка:
BuqTraq: Обзор
RSN
РВС
БСК




RC5-72: Санкт-Петербург

Подкоманда Санкт-Петербурга
Питерцы! Присоединяйтесь, поддержите честь города!
Ждём вас на подкомандном сайте ,
а так же на форуме .
Работает прокси-сервер spbteam.net.ru:2064 , доступна динамичная статистика .
Дата Положение Численность Всего блоков Блоков за день В попугаях*
29.07.2021 7 101 117 930 293 7 059 41
28.07.2021 7 101 117 929 821 6 870 40
27.07.2021 7 101 117 929 538 6 963 41
26.07.2021 7 101 117 929 162 6 680 39
25.07.2021 7 101 117 929 069 6 871 40
24.07.2021 7 101 117 928 785 6 776 40
23.07.2021 7 101 117 928 596 6 869 40
22.07.2021 7 101 117 928 314 6 993 41
21.07.2021 7 101 117 927 908 6 868 40
20.07.2021 7 101 117 927 627 6 775 40
««    «   121  |  122  |  123  |  124  |  125  |  126  |  127  |  128  |  129  |  130 >>  »    »»
*А одному попугаю сейчас примерно соответствует Intel Core i5 2400


# Участник  Подключился   Последний блок   Блоков вчера   Прогресс   Рейтинг   Всего 
3751  Asco [BugTraq.Ru Team SPb] 04.03.2003 22.09.2025 16 409   - 30 094  14   26 331 979 
3752  Antonio [BugTraq.Ru Team SPb] 08.05.2003 01.06.2025 0      15   26 163 476 
3753  Glef 20.12.2002 22.09.2025 76 832   + 11 816  21   23 379 472 
3754  OldNeko 05.10.2010 13.12.2011 0      25   16 226 988 
3755  A V L 19.12.2002 03.05.2017 0      26   13 932 172 
3756  ksenos 03.12.2002 26.11.2007 0      44   7 179 295 
3757  Polus Computers [BugTraq.Ru Team SPb] 05.12.2002 18.05.2017 0      56   4 733 080 
3758  Steel Rat Master 15.07.2004 17.07.2014 0      77   3 182 345 
3759  vitalyleva [BugTraq.Ru Team SPb] 09.11.2004 15.08.2017 0      78   3 056 802 
3760  axel4eva@mail.ru 01.04.2004 23.08.2022 0      88   2 480 236 
3761  kaktus 11.01.2005 28.04.2011 0      92   2 431 440 
3762  antoxa1985@bk.ru 16.11.2003 13.08.2022 0      99   2 108 170 
3763  BLACK_LEON [BugTraq.ru Team SPb] 06.12.2002 20.05.2025 0      111   1 849 066 
3764  nplatonow@mail.ru 10.02.2003 21.04.2005 568   - 37  16   1 212 343 
3765  mojo.ssp@gmail.com 06.04.2005 16.06.2022 0      144   1 168 341 
3766  easy_john [BugTraq.ru Team SPb] 09.02.2005 04.07.2012 0      168   901 462 
3767  Roman V.Ermilov 04.08.2005 08.07.2013 0      189   725 837 
3768  Stealth [BugTraq.Ru Team SPb] 07.01.2003 05.07.2025 0      204   643 189 
3769  pdv@mdmspb.com 05.07.2004 05.11.2007 0      215   587 618 
3770  kareta [BugTraq.Ru Team SPb] 28.05.2004 01.08.2007 0      249   508 265 
3771  Dmitry Tarasov [BugTraq.Ru Team SPb] 21.12.2002 20.05.2025 0      253   488 594 
3772  easy_john/Lantelecom [BugTraq.ru Team SPb] 09.02.2005 27.02.2009 0      184   453 626 
3773  MOTbKA [BugTraq.Ru Team SPb] 26.05.2004 13.04.2009 0      264   445 814 
3774  Alex Jarkov[BugTraq.ru team SPb] 09.01.2003 13.05.2025 0      286   389 666 
3775  r@mm@x [BugTraq.Ru Team SPb] 08.01.2004 22.09.2025 325   + 325  292   379 597 
3776  ns [BugTraq.Ru Team SPb] 24.06.2004 20.05.2025 0      328   306 473 
3777  Swordfish 09.12.2002 05.02.2013 0      350   261 705 
3778  mojo 09.11.2003 12.01.2005 728   + 88  77   247 319 
3779  Cowboy [BugTraq.Ru Team SPb] 06.02.2007 05.01.2010 0      359   241 103 
3780  Vadi [BugTraq.Ru Team SPb] 27.05.2004 30.03.2007 0      371   223 470 
3781  VRAD [BugTraq.Ru Team SPb] 06.11.2003 10.11.2008 0      393   203 943 
3782  MTA Telecommunication 10.12.2002 04.12.2006 0      402   196 488 
3783  GreatSerge [BugTraq.Ru Team SPb] 02.03.2004 05.06.2006 0      423   177 553 
3784  ultraplas.ru 01.11.2004 29.04.2008 0      433   172 462 
3785  ButtKicker.Ru [BugTraq.Ru Team SPb] 31.01.2003 18.03.2006 0      442   167 754 
3786  BasterBa[BugTraq.Ru Team SPb] 11.08.2004 28.09.2008 0      443   166 939 
3787  alexpavlov.geo@yahoo.com 07.12.2002 19.02.2025 0      454   158 337 
3788  Vladislav Lotysh 05.12.2002 06.01.2006 0      456   153 526 
3789  sanykool [BugTraq.Ru Team SPb] 18.05.2004 16.12.2011 0      471   142 029 
3790  Vadim Bilalov [BugTraq.Ru Team SPb] 18.10.2004 28.01.2011 0      512   115 516 
3791  "LEmur [BugTraq.Ru Team SPb]" 29.07.2005 03.02.2009 0      537   104 685 
3792  simba@ite.sp.ru 18.12.2002 14.03.2023 0      541   102 905 
3793  ZeroCoder 06.08.2005 30.09.2005 5 291   - 460  268   100 839 
3794  AC [BugTraq.ru Team SPb] 16.08.2004 05.07.2025 0      556   98 586 
3795  Grolf 28.12.2002 24.04.2010 0      561   96 289 
3796  pupkin_denis@mail.ru 14.07.2003 18.09.2006 0      594   84 763 
3797  immort13@mail.ru 11.07.2006 18.04.2023 0      610   78 796 
3798  JaBBaJ 30.11.2006 26.05.2008 0      626   75 615 
3799  Leopoldo [BugTraq.Ru Team SPb] 11.12.2007 22.04.2019 0      642   71 450 
3800  Dmitry [BugTraq.Ru Team SPb] 20.02.2005 05.07.2025 0      696   58 352 
3801  Mike Greg 15.04.2009 14.09.2009 0      700   57 356 
3802  GreatSerge [BugTraq.Ru Team SPb] 13.07.2010 20.05.2025 0      702   56 934 
3803  rebel2001@mail.ru 26.05.2004 04.05.2025 0      714   53 616 
3804  Artur [BugTraq.Ru Team SPb] 16.05.2004 06.07.2005 0      740   47 628 
3805  RFK [BugTraq.Ru Team SPb] 28.05.2003 18.05.2025 0      743   47 006 
3806  olen_sever@mail.ru 22.10.2003 25.04.2023 0      775   41 941 
3807  mit [BugTraq.Ru Team SPb] 03.06.2004 26.02.2006 0      876   27 106 
3808  Romeo 09.09.2003 09.09.2025 0      888   25 975 
3809  Vadim V.Baranovsky 16.03.2003 09.09.2025 0      903   24 210 
3810  Roadracer [BugTraq.Ru Team SPb] 13.02.2004 09.09.2025 0      910   23 703 
3811  SergY [BugTraq.Ru Team SPb] 18.08.2003 09.09.2025 0      912   23 676 
3812  Frenki [BugTraq.Ru Team Spb] 22.06.2003 07.09.2025 0      923   22 406 
3813  Prometei [aka ZiG-ZaG] 13.09.2004 08.09.2025 0      967   18 706 
3814  Alexiy 17.11.2004 07.09.2025 0      969   18 681 
3815  tshr 17.08.2004 13.09.2005 0      825   18 021 
3816  Peter Sirota [BugTraq.Ru Team SPb] 30.01.2007 10.04.2008 0      1008   16 044 
3817  admin@unitt.ru 15.12.2004 07.09.2025 0      1029   15 098 
3818  Anton 24.02.2005 07.09.2025 0      1084   12 508 
3819  FreeHemul 16.05.2004 07.09.2025 0      1113   11 402 
3820  EdWAR'D 03.08.2005 08.09.2025 0      1144   10 306 
3821  sergey venediktov [BugTraq.Ru Team SPb] 04.03.2005 08.09.2025 0      1148   10 106 
3822  d2x 23.10.2004 08.09.2025 0      1165   9 640 
3823  mag_serg@mail.ru 01.04.2004 07.09.2025 0      1184   8 785 
3824  Banzay.Spb.Ru [BugTraq.Ru Team SPb] 12.02.2004 07.09.2025 0      1207   8 066 
3825  dyn@alt2.spb.ru 16.08.2005 07.09.2025 0      1232   7 483 
3826  atk3@yandex.ru 13.03.2006 07.09.2025 0      1234   7 427 
3827  PETRONET 24.12.2002 07.09.2025 0      1250   7 186 
3828  nikolaevish@mail.ru 07.12.2005 07.09.2025 0      1254   7 115 
3829  lukash.dnet@mail.ru 22.10.2004 21.01.2006 0      1104   6 922 
3830  ArdRaeiss [BugTraq.Ru Team SPb] 15.10.2004 08.09.2025 0      1263   6 921 
3831  eri@polus.com.ru 07.07.2003 08.09.2025 0      1266   6 766 
3832  stiz [BugTraq.Ru Team SPb] 21.02.2006 07.09.2025 0      1268   6 736 
3833  Greesha L 17.02.2006 21.04.2006 0      1310   6 001 
3834  Dreamer [BugTraq.Ru Team SPb] 25.01.2005 08.09.2025 0      1320   5 756 
3835  fmzak@mail.ru 07.08.2005 15.12.2022 0      1372   4 688 
3836  spriter@hnet.spb.ru 03.03.2004 26.04.2023 0      1413   3 886 
3837  Andr Sys [BugTraq.Ru Team SPb] 19.04.2007 08.09.2025 0      1433   3 560 
3838  gruznov@pisem.net 12.01.2003 26.03.2005 0      1445   3 425 
3839  Dmitry SS 11.08.2005 06.05.2025 0      1453   3 366 
3840  lash 25.11.2004 07.09.2025 0      1517   2 666 
3841  POP'$ 20.08.2005 18.05.2025 0      1551   2 266 
3842  Sergey V.Levin [BugTraq.Ru Team] 02.08.2005 07.09.2025 0      1626   1 688 
3843  Orlangur [BugTraq.Ru Team SPb] 07.07.2004 08.09.2025 0      1749   989 
3844  Alexey 19.11.2003 04.06.2004 0      1804   741 
3845  shelest@sbor.net 21.08.2005 06.09.2025 0      1836   582 
3846  xbolshe@mail.ru 17.10.2004 06.09.2025 0      1840   568 
3847  constantine_v@mail.ru 27.05.2004 06.09.2025 0      1893   414 
3848  K.O.L.O [BugTraq.Ru Team SPb] 11.04.2005 06.09.2025 0      2048   121 
3849  mr_doc@rin.ru 07.11.2004 11.11.2004 0      2074   96 
3850  Knopka 30.01.2007 31.01.2007 0      2099   74 
3851  pride13@yandex.ru 27.02.2005 05.05.2025 0      2115   66 
# Участник  Подключился   Последний блок   Блоков вчера   Прогресс   Рейтинг   Всего 

(+150) / (+277) - увеличение / уменьшение количества отправленных вчера блоков по сравнению с позавчерашним днем

Подключение к подкоманде

Для подключения к подкоманде предварительно необходимо получить пароль к подкомандной статистике.

вступить в подкоманду Санкт-Петербург
Идентификатор DNet: 
Пароль: 

Редактирование подкоманды

Для редактирования параметров подкоманды пройдите по этой ссылке (вам понадобится пароль, заданный при регистрации команды).




Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru



  Copyright © 2001-2025 Dmitry Leonov   Page build time: 0 s   Design: Vadim Derkach