Жуковский - Крылья России. |
Дата |
Положение |
Численность |
Всего блоков |
Блоков за день |
В попугаях* |
|
*А одному попугаю сейчас примерно соответствует Intel Core 2 Duo 2400 |
# |
Участник |
Подключился |
Последний блок |
Блоков вчера |
Прогресс |
Рейтинг |
Всего |
4261 | Alex Offshore | 03.11.2004 | 18.08.2025 | 0 | | 118 | 1 700 950 |
4262 | Punishment Team | 09.09.2003 | 16.08.2025 | 0 | | 277 | 414 033 |
4263 | klarissa_(rus) | 21.04.2003 | 16.08.2025 | 0 | | 378 | 218 739 |
4264 | Oleg & Co. | 03.05.2004 | 18.08.2025 | 0 | | 469 | 143 125 |
4265 | Sanchez | 02.07.2004 | 16.08.2025 | 0 | | 477 | 140 015 |
4266 | ADeN's Friends Team | 03.03.2003 | 04.05.2005 | 0 | | 199 | 127 871 |
4267 | ParSek | 05.04.2003 | 16.08.2025 | 0 | | 544 | 101 109 |
4268 | baldahin | 31.03.2003 | 16.08.2025 | 0 | | 706 | 56 156 |
4269 | rusmort | 04.08.2004 | 16.08.2025 | 0 | | 725 | 50 337 |
4270 | Proz | 04.06.2003 | 15.03.2006 | 0 | | 786 | 40 386 |
4271 | RussianPilot | 09.08.2004 | 21.01.2006 | 0 | | 810 | 36 694 |
4272 | SagittariuS | 09.04.2003 | 16.08.2025 | 0 | | 902 | 24 368 |
4273 | chaser and company | 29.10.2003 | 28.05.2007 | 0 | | 916 | 23 470 |
4274 | Damage | 26.01.2005 | 29.01.2006 | 0 | | 985 | 17 273 |
4275 | larchevmsk@yandex.ru | 05.08.2004 | 16.08.2025 | 0 | | 1007 | 16 044 |
4276 | Adex | 20.03.2006 | 24.03.2007 | 0 | | 1239 | 7 378 |
4277 | Tetragrammaton | 20.03.2004 | 16.08.2025 | 0 | | 1303 | 6 076 |
4278 | ~DIO_GEN~ | 11.04.2003 | 16.08.2025 | 0 | | 1325 | 5 538 |
4279 | SHAKHID | 01.04.2003 | 16.08.2025 | 0 | | 1352 | 5 099 |
4280 | Simpetar | 11.03.2005 | 16.08.2025 | 0 | | 1373 | 4 677 |
4281 | unisol@progtech.ru | 17.05.2004 | 16.08.2025 | 0 | | 1441 | 3 464 |
4282 | Unsorted | 11.10.2004 | 16.08.2025 | 0 | | 1504 | 2 799 |
4283 | LeXxiK | 28.08.2004 | 16.08.2025 | 0 | | 1767 | 891 |
4284 | Sanchez | 02.07.2004 | 06.07.2004 | 0 | | 1120 | 486 |
# |
Участник |
Подключился |
Последний блок |
Блоков вчера |
Прогресс |
Рейтинг |
Всего |
(
150) /
(
277) - увеличение / уменьшение количества отправленных вчера блоков по сравнению с позавчерашним днем
Подключение к подкоманде
Для подключения к подкоманде предварительно необходимо получить пароль к подкомандной статистике.
Редактирование подкоманды
Для редактирования параметров подкоманды пройдите по этой ссылке (вам понадобится пароль, заданный при регистрации команды).