информационная безопасность
без паники и всерьез
 подробно о проекте
Rambler's Top100Атака на InternetСетевые кракеры и правда о деле ЛевинаГде водятся OGRы
BugTraq.Ru
Русский BugTraq
 Анализ криптографических сетевых... 
 Модель надежности двухузлового... 
 Специальные марковские модели надежности... 
 ФБР нашла русский след в атаках... 
 Массовый взлом SharePoint 
 Microsoft Authenticator прекращает... 
главная обзор RSN блог библиотека закон бред форум dnet о проекте
bugtraq.ru / dnet / подкоманды
ПОДКОМАНДЫ
rc5-72
ogr-28
ogr-27
ogr-26
ogr-25
общая статистика




Подписка:
BuqTraq: Обзор
RSN
РВС
БСК




RC5-72: Ukrainian Zone

Присоединяйтесь! Наша география:
Киев, Днепропетровск, Харьков, Севастополь, Донецк, Мукачево, Чернигов, Одесса, Николаев, Луганск, Рубежное, Полтава, Южноукраинск, Вуктыл, Лиссабон, Тернополь, Запорожье, Черкассы, Москва, Сумы, Санкт-Петербург, Хельсинки, Херсон, Минск, Мелитополь, Караганда, Умань, Сыктывкар, Жашков, Бровары, Роттердам, Клайпеда, Винница, Кривой Рог...

сообщить свое местоположение

Привет всем новоприбывшим! Работать!.. пропаганду развернуть!.. Агитацию!.. (с)DJ Buzz

Все члены подкоманды приглашаются на форум для обсуждения насущных вопросов!
Внимание!
У команды есть irc-канал в сети RusNet - #ukr.zone
Сервера для доступа - irc.lucky.net:6667, irc.alkar.net:443, irc.caramanta.ru:5190
сайт - форум - почта - irc
Дата Положение Численность Всего блоков Блоков за день В попугаях*
09.06.2016 7 104 61 927 817 1 996 11
08.06.2016 7 104 61 925 821 2 059 12
07.06.2016 7 104 61 923 762 2 009 11
06.06.2016 7 104 61 921 753 1 392 8
05.06.2016 7 104 61 920 361 1 203 7
04.06.2016 7 104 61 919 158 1 749 10
03.06.2016 7 104 61 917 409 1 828 10
02.06.2016 7 104 61 915 581 1 674 9
01.06.2016 7 104 61 913 907 1 548 9
31.05.2016 7 104 61 912 359 1 388 8
««    «   161  |  162  |  163  |  164  |  165  |  166  |  167  |  168  |  169  |  170 >>  »    »»
*А одному попугаю сейчас примерно соответствует Intel Core i5 2400


# Участник  Подключился   Последний блок   Блоков вчера   Прогресс   Рейтинг   Всего 
4831  Gennady Lapin [Kharkov, Ukraine] 06.07.2007 09.09.2025 0      29   11 986 308 
4832  admin@dzi.mfert.gov.ua 27.07.2005 09.09.2025 0      31   11 498 528 
4833  lalex@nauu.kiev.ua 17.06.2003 09.09.2025 0      35   9 155 061 
4834  Konstantin [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 30.11.2005 11.08.2025 0      47   5 594 366 
4835  admin@cyberworld.dp.ua 15.01.2003 09.09.2025 0      57   4 680 430 
4836  system_destroyer@mail.ru 16.04.2006 09.09.2025 0      63   4 376 520 
4837  Saopin [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 10.12.2002 09.09.2025 0      90   2 465 354 
4838  a_zaytsev@ua.fm 06.04.2003 09.09.2025 0      124   1 570 334 
4839  J'JF [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 08.12.2002 09.09.2025 0      126   1 485 522 
4840  ZeuS [HZTeam Ukrainian Zone] 26.12.2002 09.09.2025 0      135   1 315 796 
4841  Mup-RC5 16.02.2003 12.05.2025 0      137   1 271 692 
4842  FLINT 06.12.2003 17.06.2025 0      160   961 266 
4843  Brovary Team [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 27.07.2005 09.09.2025 0      169   897 166 
4844  say [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 08.01.2003 17.04.2025 0      209   611 647 
4845  George[BugTraq.ru - Ukrainian Zone] 14.04.2003 23.05.2025 0      220   576 266 
4846  demoon@bigmir.net 19.12.2002 09.09.2025 0      240   519 118 
4847  Rucha 19.12.2002 17.06.2025 0      256   480 766 
4848  Luka [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 12.03.2005 09.09.2025 0      268   440 396 
4849  ONTARIO [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 09.07.2005 09.09.2025 0      274   428 592 
4850   SpyX [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 20.05.2003 09.09.2025 0      291   380 574 
4851  VISION [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 28.01.2004 09.09.2025 0      295   368 112 
4852  spetznaz@mail.ru 16.12.2002 09.09.2025 0      305   347 462 
4853  anonym01@mailru.com 05.12.2002 09.09.2025 0      309   343 447 
4854  kpblca [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 23.10.2005 09.09.2025 0      322   314 559 
4855  silpol@yahoo.com 19.02.2003 09.09.2025 0      330   302 766 
4856  baa@silur.com 05.12.2002 09.09.2025 0      354   246 797 
4857  Dushman 04.05.2008 09.09.2025 0      357   242 232 
4858  birdy@deep.od.ua 24.07.2005 09.09.2025 0      381   215 897 
4859  LORDZ [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 18.11.2005 14.08.2010 0      394   203 466 
4860  dnstasm@ukr.net 26.02.2004 09.09.2025 0      405   192 004 
4861  SCORPIO 13.01.2005 09.09.2025 0      409   188 242 
4862  War for resources against mankind is going on 05.12.2002 04.03.2004 0      459   150 569 
4863  skydreamer@trion.mk.ua 12.03.2006 09.09.2025 0      463   147 589 
4864  adeep@mail.ru 21.04.2004 09.09.2025 0      464   146 681 
4865  Andrejka [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 25.02.2006 20.08.2010 0      481   136 196 
4866  marpa@ukrpost.net 03.02.2003 09.09.2025 0      486   134 161 
4867  Valentin Varenik 19.12.2002 05.12.2008 0      506   119 842 
4868  garick_lugansk@ukr.net 27.06.2003 09.09.2025 0      514   114 781 
4869  JINN [BugTraq.ru UkrainianZone] 17.03.2003 09.09.2025 0      523   110 022 
4870  Sedzaimi [BugTraq.RU Ukrainian Zone] - Lugansk 25.03.2003 03.07.2025 0      525   109 666 
4871  Stas_ASL [Hack Zone Team Member] 07.02.2003 17.05.2025 0      559   97 066 
4872  Komsomol [UA zone] 28.12.2002 08.05.2025 0      581   89 666 
4873  Spotter [BugTraq.RU Ukrainian Zone] - Lugansk 26.12.2006 09.09.2025 0      597   83 650 
4874  Participant #455,240 04.02.2006 29.11.2008 0      602   82 794 
4875  DJ Buzz [UAZone] 31.12.2002 09.09.2025 0      735   48 148 
4876  Ruslan Semerenko [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 05.03.2006 09.09.2025 0      741   47 265 
4877  0ndrash [BugTraq.ru - Ukrainian Zone] 24.02.2005 08.06.2007 0      622   45 030 
4878  Sergey Zheleznyak 25.02.2004 20.10.2005 0      769   42 520 
4879  Sao 01.11.2006 09.06.2010 0      784   40 819 
4880  Kulbakinec [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 20.10.2006 17.06.2025 0      790   38 866 
4881  Oliver [BugTraq-Ukraine-Odessa-OKSMS] 31.03.2005 23.05.2025 0      792   38 669 
4882  mr_Elast [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 19.02.2005 09.09.2025 0      800   37 912 
4883  lxandr 12.04.2006 08.05.2025 0      803   37 666 
4884  Cooler 01.06.2005 18.07.2025 0      811   36 566 
4885  Tanuki [BugTraq.UkrainianZone] 02.03.2003 24.07.2025 0      826   33 966 
4886  skyrider [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 13.12.2002 24.06.2025 0      858   29 966 
4887  sh_victor@mail.ru 13.06.2003 26.06.2025 0      868   28 066 
4888  Mikhail Mikhaliov 19.10.2005 06.09.2006 0      881   26 693 
4889  ZO1A3Y4! [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 11.01.2005 09.09.2025 0      931   21 316 
4890  wm@vas.ukrtel.net 30.04.2003 19.06.2025 0      941   20 666 
4891  Proffelax [STICK] 19.02.2005 10.07.2025 0      943   20 566 
4892  mbormanu@mail.ru 24.07.2005 15.08.2025 0      951   19 666 
4893  flusher@ua.fm 27.01.2004 09.09.2025 0      980   17 677 
4894  drugvasi@mail.ru 12.04.2006 09.09.2025 0      988   17 042 
4895  SGh 14.02.2006 09.09.2025 0      1004   16 222 
4896  LILU [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 18.03.2006 09.09.2025 0      1010   15 802 
4897  n1ck [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 14.09.2005 09.09.2025 0      1036   14 655 
4898  Scamelscrud [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 25.04.2005 25.01.2007 0      1037   14 650 
4899  Jordanm [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 05.03.2006 23.07.2025 0      1039   14 566 
4900  XMP [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 28.02.2005 10.07.2025 0      1067   12 966 
4901  Yakov Glumov [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 05.03.2006 17.06.2025 0      1074   12 866 
4902  thinker[mega-cool] 15.02.2005 09.09.2025 0      1104   11 842 
4903  Serf [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 14.01.2007 09.09.2025 0      1128   10 914 
4904  prohozhiy@mail.ru 23.04.2007 18.06.2025 0      1159   9 866 
4905  MeMBeR #99 [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 06.04.2007 21.04.2008 0      1201   8 311 
4906  Jack [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 10.03.2006 03.07.2006 0      1299   6 166 
4907  SS [HZ Ukraine] 24.12.2002 21.07.2003 0      1311   5 993 
4908  Makar [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 17.12.2006 15.09.2025 0      1362   4 860 
4909  Droll [UA] 04.02.2004 15.09.2025 0      1391   4 262 
4910  spelinblimber@ukrpost.net 13.05.2004 09.09.2025 0      1402   4 105 
4911  TIGR [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 10.02.2007 02.06.2007 0      1474   3 091 
4912  Dimoxa [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 06.04.2006 09.09.2025 0      1525   2 573 
4913  serial 09.08.2005 15.12.2005 0      1578   2 001 
4914  Charon [Ukraine RC5] 09.01.2003 16.06.2003 0      1584   1 964 
4915  Maxvin [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 10.03.2006 09.09.2025 0      1594   1 896 
4916  [b0mb3rZ]_RiKO 16.05.2005 09.09.2025 0      1611   1 787 
4917  tollik@yandex.ru 20.03.2005 09.09.2025 0      1631   1 655 
4918  Courier [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 10.04.2006 09.09.2025 0      1661   1 502 
4919  phoenixxua@gmail.com 30.04.2007 09.09.2025 0      1692   1 298 
4920  FOX 05.07.2006 05.09.2025 0      1699   1 266 
4921  Night-Mare 17.09.2004 15.09.2025 0      1700   1 255 
4922  NFM 19.05.2005 09.09.2025 0      1710   1 223 
4923  Arey [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 22.02.2006 21.03.2006 0      1729   1 106 
4924  poison-nla@mail.ru 15.05.2005 09.09.2025 0      1761   937 
4925  Mo3r 24.04.2005 09.09.2025 0      1789   791 
4926  tinimi [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 06.03.2006 10.09.2025 0      1791   789 
4927  mr.kot555@gmail.com 06.03.2007 11.03.2007 0      1807   709 
4928  _shark_@bk.ru 10.02.2007 15.09.2025 0      1853   523 
4929  ANT [Ukraine RC5] 05.12.2002 07.01.2003 0      1881   399 
4930  tnt [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 26.07.2005 20.06.2025 0      1909   366 
4931  allein 06.03.2007 11.03.2007 0      1912   348 
4932  AK [Ukrainian Zone Team] 02.05.2003 05.08.2025 0      2011   166 
4933  Sergey Volkov [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 09.03.2005 11.03.2005 0      2088   83 
4934  Sax [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 19.08.2005 02.05.2025 0      2118   66 
# Участник  Подключился   Последний блок   Блоков вчера   Прогресс   Рейтинг   Всего 

(+150) / (+277) - увеличение / уменьшение количества отправленных вчера блоков по сравнению с позавчерашним днем

Подключение к подкоманде

Для подключения к подкоманде предварительно необходимо получить пароль к подкомандной статистике.

вступить в подкоманду Ukrainian Zone
Идентификатор DNet: 
Пароль: 

Редактирование подкоманды

Для редактирования параметров подкоманды пройдите по этой ссылке (вам понадобится пароль, заданный при регистрации команды).




Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru



  Copyright © 2001-2025 Dmitry Leonov   Page build time: 0 s   Design: Vadim Derkach