информационная безопасность
без паники и всерьез
 подробно о проекте
Rambler's Top100Сетевые кракеры и правда о деле ЛевинаПортрет посетителяСтрашный баг в Windows
BugTraq.Ru
Русский BugTraq
 Анализ криптографических сетевых... 
 Модель надежности двухузлового... 
 Специальные марковские модели надежности... 
 700 с лишним git-серверов пострадало... 
 От повторного пришествия Шаи-Хулуда... 
 Крупный сбой Azure и других сервисов... 
главная обзор RSN блог библиотека закон бред форум dnet о проекте
bugtraq.ru / dnet / подкоманды
ПОДКОМАНДЫ
rc5-72
ogr-28
ogr-27
ogr-26
ogr-25
общая статистика




Подписка:
BuqTraq: Обзор
RSN
РВС
БСК




RC5-72: Санкт-Петербург

Подкоманда Санкт-Петербурга
Питерцы! Присоединяйтесь, поддержите честь города!
Ждём вас на подкомандном сайте ,
а так же на форуме .
Работает прокси-сервер spbteam.net.ru:2064 , доступна динамичная статистика .
Дата Положение Численность Всего блоков Блоков за день В попугаях*
17.04.2025 8 101 133 923 519 57 689 20 898
16.04.2025 8 101 133 872 417 112 421 40 726
15.04.2025 8 101 133 766 583 94 240 34 139
14.04.2025 8 101 133 678 930 90 388 32 744
13.04.2025 8 101 133 595 129 96 804 35 068
12.04.2025 8 101 133 504 912 51 330 18 595
11.04.2025 8 101 133 460 169 44 014 15 944
10.04.2025 8 101 133 422 742 65 998 23 908
09.04.2025 8 101 133 363 331 59 606 21 593
08.04.2025 8 101 133 310 312 88 733 32 144
««    «   21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30 >>  »    »»
*А одному попугаю сейчас примерно соответствует Intel Pentium (P5) 133


# Участник  Подключился   Последний блок   Блоков вчера   Прогресс   Рейтинг   Всего 
721  Asco [BugTraq.Ru Team SPb] 04.03.2003 23.12.2025 497   + 8  13   28 113 768 
722  Glef 20.12.2002 23.12.2025 32 941   - 5 082  15   26 854 118 
723  Antonio [BugTraq.Ru Team SPb] 08.05.2003 07.12.2025 0      16   26 163 488 
724  OldNeko 05.10.2010 07.12.2025 0      25   16 227 006 
725  A V L 19.12.2002 03.05.2017 0      26   13 932 172 
726  ksenos 03.12.2002 07.12.2025 0      45   7 179 307 
727  Polus Computers [BugTraq.Ru Team SPb] 05.12.2002 07.12.2025 0      57   4 733 092 
728  Steel Rat Master 15.07.2004 07.12.2025 0      77   3 182 357 
729  vitalyleva [BugTraq.Ru Team SPb] 09.11.2004 07.12.2025 0      78   3 056 814 
730  axel4eva@mail.ru 01.04.2004 07.12.2025 0      89   2 480 248 
731  kaktus 11.01.2005 28.04.2011 0      93   2 431 440 
732  antoxa1985@bk.ru 16.11.2003 07.12.2025 0      100   2 108 182 
733  BLACK_LEON [BugTraq.ru Team SPb] 06.12.2002 07.12.2025 0      112   1 849 086 
734  nplatonow@mail.ru 10.02.2003 21.04.2005 568   - 37  16   1 212 343 
735  mojo.ssp@gmail.com 06.04.2005 07.12.2025 0      144   1 168 353 
736  easy_john [BugTraq.ru Team SPb] 09.02.2005 21.11.2025 0      168   901 466 
737  Roman V.Ermilov 04.08.2005 07.12.2025 0      189   725 849 
738  Stealth [BugTraq.Ru Team SPb] 07.01.2003 07.12.2025 0      204   643 207 
739  pdv@mdmspb.com 05.07.2004 05.11.2007 0      215   587 618 
740  kareta [BugTraq.Ru Team SPb] 28.05.2004 07.12.2025 0      249   508 277 
741  Dmitry Tarasov [BugTraq.Ru Team SPb] 21.12.2002 07.12.2025 0      253   488 612 
742  easy_john/Lantelecom [BugTraq.ru Team SPb] 09.02.2005 27.02.2009 0      184   453 626 
743  MOTbKA [BugTraq.Ru Team SPb] 26.05.2004 07.12.2025 0      265   445 826 
744  Alex Jarkov[BugTraq.ru team SPb] 09.01.2003 13.05.2025 0      286   389 666 
745  r@mm@x [BugTraq.Ru Team SPb] 08.01.2004 07.12.2025 0      292   380 033 
746  ns [BugTraq.Ru Team SPb] 24.06.2004 07.12.2025 0      328   306 491 
747  Swordfish 09.12.2002 07.12.2025 0      350   261 717 
748  mojo 09.11.2003 12.01.2005 728   + 88  77   247 319 
749  Cowboy [BugTraq.Ru Team SPb] 06.02.2007 07.12.2025 0      359   241 115 
750  Vadi [BugTraq.Ru Team SPb] 27.05.2004 07.12.2025 0      371   223 482 
751  VRAD [BugTraq.Ru Team SPb] 06.11.2003 07.12.2025 0      393   203 955 
752  MTA Telecommunication 10.12.2002 04.12.2006 0      402   196 488 
753  GreatSerge [BugTraq.Ru Team SPb] 02.03.2004 05.06.2006 0      423   177 553 
754  ultraplas.ru 01.11.2004 07.12.2025 0      433   172 474 
755  ButtKicker.Ru [BugTraq.Ru Team SPb] 31.01.2003 07.12.2025 0      442   167 766 
756  BasterBa[BugTraq.Ru Team SPb] 11.08.2004 08.12.2025 0      443   166 951 
757  alexpavlov.geo@yahoo.com 07.12.2002 08.12.2025 0      454   158 343 
758  Vladislav Lotysh 05.12.2002 08.12.2025 0      456   153 538 
759  sanykool [BugTraq.Ru Team SPb] 18.05.2004 18.11.2025 0      471   142 035 
760  Vadim Bilalov [BugTraq.Ru Team SPb] 18.10.2004 28.01.2011 0      512   115 516 
761  "LEmur [BugTraq.Ru Team SPb]" 29.07.2005 18.11.2025 0      537   104 691 
762  simba@ite.sp.ru 18.12.2002 18.11.2025 0      541   102 911 
763  ZeroCoder 06.08.2005 30.09.2005 5 291   - 460  268   100 839 
764  AC [BugTraq.ru Team SPb] 16.08.2004 05.07.2025 0      556   98 586 
765  Grolf 28.12.2002 24.04.2010 0      561   96 289 
766  denis 14.07.2003 08.10.2025 0      594   84 766 
767  immort13@mail.ru 11.07.2006 08.10.2025 0      610   78 802 
768  JaBBaJ 30.11.2006 26.05.2008 0      626   75 615 
769  Leopoldo [BugTraq.Ru Team SPb] 11.12.2007 10.10.2025 0      642   71 456 
770  Dmitry [BugTraq.Ru Team SPb] 20.02.2005 08.10.2025 0      695   58 358 
771  Mike Greg 15.04.2009 14.09.2009 0      700   57 356 
772  GreatSerge [BugTraq.Ru Team SPb] 13.07.2010 10.10.2025 0      702   56 946 
773  rebel2001@mail.ru 26.05.2004 04.05.2025 0      714   53 616 
774  Artur [BugTraq.Ru Team SPb] 16.05.2004 18.11.2025 0      740   47 634 
775  RFK [BugTraq.Ru Team SPb] 28.05.2003 18.11.2025 0      743   47 012 
776  olen_sever@mail.ru 22.10.2003 10.10.2025 0      775   41 959 
777  mit [BugTraq.Ru Team SPb] 03.06.2004 26.02.2006 0      876   27 106 
778  Romeo 09.09.2003 09.09.2025 0      888   25 975 
779  Vadim V.Baranovsky 16.03.2003 07.10.2025 0      903   24 216 
780  Roadracer [BugTraq.Ru Team SPb] 13.02.2004 09.09.2025 0      911   23 703 
781  SergY [BugTraq.Ru Team SPb] 18.08.2003 09.09.2025 0      912   23 676 
782  Frenki [BugTraq.Ru Team Spb] 22.06.2003 01.11.2025 0      923   22 412 
783  Prometei [aka ZiG-ZaG] 13.09.2004 18.11.2025 0      967   18 712 
784  Alexiy 17.11.2004 07.09.2025 0      969   18 681 
785  tshr 17.08.2004 13.09.2005 0      825   18 021 
786  Peter Sirota [BugTraq.Ru Team SPb] 30.01.2007 10.04.2008 0      1008   16 044 
787  admin@unitt.ru 15.12.2004 18.11.2025 0      1029   15 104 
788  Anton 24.02.2005 07.09.2025 0      1084   12 508 
789  FreeHemul 16.05.2004 07.10.2025 0      1113   11 408 
790  EdWAR'D 03.08.2005 06.12.2025 0      1144   10 312 
791  sergey venediktov [BugTraq.Ru Team SPb] 04.03.2005 06.12.2025 0      1148   10 112 
792  d2x 23.10.2004 18.11.2025 0      1165   9 652 
793  mag_serg@mail.ru 01.04.2004 18.11.2025 0      1184   8 788 
794  Banzay.Spb.Ru [BugTraq.Ru Team SPb] 12.02.2004 07.09.2025 0      1207   8 066 
795  dyn@alt2.spb.ru 16.08.2005 08.10.2025 0      1232   7 489 
796  atk3@yandex.ru 13.03.2006 07.10.2025 0      1234   7 433 
797  PETRONET 24.12.2002 10.10.2025 0      1247   7 204 
798  nikolaevish@mail.ru 07.12.2005 10.10.2025 0      1253   7 133 
799  ArdRaeiss [BugTraq.Ru Team SPb] 15.10.2004 06.12.2025 0      1263   6 933 
800  lukash.dnet@mail.ru 22.10.2004 21.01.2006 0      1104   6 922 
801  eri@polus.com.ru 07.07.2003 07.10.2025 0      1267   6 772 
802  stiz [BugTraq.Ru Team SPb] 21.02.2006 08.10.2025 0      1268   6 748 
803  Greesha L 17.02.2006 21.04.2006 0      1312   6 001 
804  Dreamer [BugTraq.Ru Team SPb] 25.01.2005 04.11.2025 0      1320   5 766 
805  fmzak@mail.ru 07.08.2005 10.10.2025 0      1374   4 706 
806  spriter@hnet.spb.ru 03.03.2004 10.10.2025 0      1414   3 904 
807  Andr Sys [BugTraq.Ru Team SPb] 19.04.2007 07.10.2025 0      1434   3 566 
808  gruznov@pisem.net 12.01.2003 26.03.2005 0      1447   3 425 
809  Dmitry SS 11.08.2005 06.05.2025 0      1454   3 366 
810  lash 25.11.2004 07.09.2025 0      1519   2 666 
811  POP'$ 20.08.2005 18.05.2025 0      1551   2 266 
812  Sergey V.Levin [BugTraq.Ru Team] 02.08.2005 10.10.2025 0      1625   1 706 
813  Orlangur [BugTraq.Ru Team SPb] 07.07.2004 08.10.2025 0      1748   1 001 
814  Alexey 19.11.2003 04.06.2004 0      1804   741 
815  shelest@sbor.net 21.08.2005 07.10.2025 0      1835   588 
816  xbolshe@mail.ru 17.10.2004 10.10.2025 0      1836   586 
817  constantine_v@mail.ru 27.05.2004 06.11.2025 0      1885   432 
818  K.O.L.O [BugTraq.Ru Team SPb] 11.04.2005 04.11.2025 0      2039   133 
819  mr_doc@rin.ru 07.11.2004 11.11.2004 0      2075   96 
820  Knopka 30.01.2007 31.01.2007 0      2099   74 
821  pride13@yandex.ru 27.02.2005 05.05.2025 0      2115   66 
# Участник  Подключился   Последний блок   Блоков вчера   Прогресс   Рейтинг   Всего 

(+150) / (+277) - увеличение / уменьшение количества отправленных вчера блоков по сравнению с позавчерашним днем

Подключение к подкоманде

Для подключения к подкоманде предварительно необходимо получить пароль к подкомандной статистике.

вступить в подкоманду Санкт-Петербург
Идентификатор DNet: 
Пароль: 

Редактирование подкоманды

Для редактирования параметров подкоманды пройдите по этой ссылке (вам понадобится пароль, заданный при регистрации команды).




Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru



  Copyright © 2001-2025 Dmitry Leonov   Page build time: 0 s   Design: Vadim Derkach