информационная безопасность
без паники и всерьез
 подробно о проекте
Rambler's Top100Сетевые кракеры и правда о деле ЛевинаВсе любят медSpanning Tree Protocol: недокументированное применение
BugTraq.Ru
Русский BugTraq
 Анализ криптографических сетевых... 
 Модель надежности двухузлового... 
 Специальные марковские модели надежности... 
 Notepad++ полгода раздавал зараженные... 
 Китайский прорыв из ESXi 
 С наступающим 
главная обзор RSN блог библиотека закон бред форум dnet о проекте
bugtraq.ru / dnet / подкоманды
ПОДКОМАНДЫ
rc5-72
ogr-28
ogr-27
ogr-26
ogr-25
общая статистика




Подписка:
BuqTraq: Обзор
RSN
РВС
БСК




RC5-72: Ukrainian Zone

Присоединяйтесь! Наша география:
Киев, Днепропетровск, Харьков, Севастополь, Донецк, Мукачево, Чернигов, Одесса, Николаев, Луганск, Рубежное, Полтава, Южноукраинск, Вуктыл, Лиссабон, Тернополь, Запорожье, Черкассы, Москва, Сумы, Санкт-Петербург, Хельсинки, Херсон, Минск, Мелитополь, Караганда, Умань, Сыктывкар, Жашков, Бровары, Роттердам, Клайпеда, Винница, Кривой Рог...

сообщить свое местоположение

Привет всем новоприбывшим! Работать!.. пропаганду развернуть!.. Агитацию!.. (с)DJ Buzz

Все члены подкоманды приглашаются на форум для обсуждения насущных вопросов!
Внимание!
У команды есть irc-канал в сети RusNet - #ukr.zone
Сервера для доступа - irc.lucky.net:6667, irc.alkar.net:443, irc.caramanta.ru:5190
сайт - форум - почта - irc
Дата Положение Численность Всего блоков Блоков за день В попугаях*
10.03.2009 2 104 44 841 931 19 360 326
09.03.2009 2 104 44 822 571 18 403 310
08.03.2009 2 104 44 804 168 24 642 416
07.03.2009 2 104 44 779 526 13 410 226
06.03.2009 2 104 44 766 116 14 493 244
05.03.2009 2 104 44 751 623 18 544 313
04.03.2009 2 104 44 733 079 18 797 317
03.03.2009 2 104 44 714 282 18 536 312
02.03.2009 2 104 44 695 746 41 757 705
01.03.2009 2 104 44 653 989 41 926 707
««    «   421  |  422  |  423  |  424  |  425  |  426  |  427  |  428  |  429  |  430 >>  »    »»
*А одному попугаю сейчас примерно соответствует Intel Pentium III 1400


# Участник  Подключился   Последний блок   Блоков вчера   Прогресс   Рейтинг   Всего 
12661  Gennady Lapin [Kharkov, Ukraine] 06.07.2007 22.12.2025 0      29   11 986 344 
12662  admin@dzi.mfert.gov.ua 27.07.2005 10.02.2026 0      31   11 498 566 
12663  lalex@nauu.kiev.ua 17.06.2003 09.10.2025 0      36   9 155 066 
12664  Konstantin [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 30.11.2005 11.08.2025 0      47   5 594 366 
12665  admin@cyberworld.dp.ua 15.01.2003 22.12.2025 0      58   4 680 466 
12666  system_destroyer@mail.ru 16.04.2006 22.12.2025 0      63   4 376 556 
12667  Saopin [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 10.12.2002 04.11.2025 0      91   2 465 366 
12668  a_zaytsev@ua.fm 06.04.2003 20.12.2025 0      124   1 570 358 
12669  J'JF [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 08.12.2002 20.12.2025 0      126   1 485 558 
12670  ZeuS [HZTeam Ukrainian Zone] 26.12.2002 20.12.2025 0      135   1 315 820 
12671  Mup-RC5 16.02.2003 12.05.2025 0      137   1 271 692 
12672  FLINT 06.12.2003 17.06.2025 0      160   961 266 
12673  Brovary Team [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 27.07.2005 09.09.2025 0      169   897 166 
12674  say [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 08.01.2003 17.04.2025 0      209   611 647 
12675  George[BugTraq.ru - Ukrainian Zone] 14.04.2003 23.05.2025 0      220   576 266 
12676  demoon@bigmir.net 19.12.2002 20.01.2026 0      241   519 148 
12677  Rucha 19.12.2002 17.06.2025 0      257   480 766 
12678  Luka [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 12.03.2005 20.01.2026 0      269   440 426 
12679  ONTARIO [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 09.07.2005 20.12.2025 0      275   428 616 
12680   SpyX [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 20.05.2003 20.12.2025 0      291   380 598 
12681  VISION [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 28.01.2004 20.12.2025 0      295   368 142 
12682  spetznaz@mail.ru 16.12.2002 05.02.2026 0      305   347 708 
12683  anonym01@mailru.com 05.12.2002 20.01.2026 0      309   343 471 
12684  kpblca [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 23.10.2005 20.12.2025 0      322   314 583 
12685  silpol@yahoo.com 19.02.2003 09.09.2025 0      330   302 766 
12686  baa@silur.com 05.12.2002 20.12.2025 0      354   246 821 
12687  Dushman 04.05.2008 20.12.2025 0      357   242 256 
12688  birdy@deep.od.ua 24.07.2005 20.12.2025 0      381   215 921 
12689  LORDZ [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 18.11.2005 14.08.2010 0      394   203 466 
12690  dnstasm@ukr.net 26.02.2004 09.12.2025 0      405   192 022 
12691  SCORPIO 13.01.2005 09.12.2025 0      409   188 266 
12692  War for resources against mankind is going on 05.12.2002 04.03.2004 0      459   150 569 
12693  skydreamer@trion.mk.ua 12.03.2006 20.01.2026 0      463   147 625 
12694  adeep@mail.ru 21.04.2004 20.01.2026 0      464   146 723 
12695  Andrejka [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 25.02.2006 20.08.2010 0      481   136 196 
12696  marpa@ukrpost.net 03.02.2003 09.10.2025 0      486   134 166 
12697  Valentin Varenik 19.12.2002 05.12.2008 0      506   119 842 
12698  garick_lugansk@ukr.net 27.06.2003 20.12.2025 0      514   114 805 
12699  JINN [BugTraq.ru UkrainianZone] 17.03.2003 10.02.2026 0      523   110 066 
12700  Sedzaimi [BugTraq.RU Ukrainian Zone] - Lugansk 25.03.2003 03.07.2025 0      526   109 666 
12701  Stas_ASL [Hack Zone Team Member] 07.02.2003 17.05.2025 0      559   97 066 
12702  Komsomol [UA zone] 28.12.2002 08.05.2025 0      581   89 666 
12703  Spotter [BugTraq.RU Ukrainian Zone] - Lugansk 26.12.2006 05.11.2025 0      597   83 666 
12704  Participant #455,240 04.02.2006 29.11.2008 0      602   82 794 
12705  DJ Buzz [UAZone] 31.12.2002 04.11.2025 0      737   48 166 
12706  Ruslan Semerenko [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 05.03.2006 09.12.2025 0      742   47 283 
12707  0ndrash [BugTraq.ru - Ukrainian Zone] 24.02.2005 08.06.2007 0      622   45 030 
12708  Sergey Zheleznyak 25.02.2004 20.10.2005 0      770   42 520 
12709  Sao 01.11.2006 09.06.2010 0      785   40 819 
12710  Kulbakinec [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 20.10.2006 17.06.2025 0      791   38 866 
12711  Oliver [BugTraq-Ukraine-Odessa-OKSMS] 31.03.2005 20.12.2025 0      793   38 681 
12712  mr_Elast [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 19.02.2005 20.12.2025 0      801   37 942 
12713  lxandr 12.04.2006 08.05.2025 0      804   37 666 
12714  Cooler 01.06.2005 18.07.2025 0      812   36 566 
12715  Tanuki [BugTraq.UkrainianZone] 02.03.2003 24.07.2025 0      827   33 966 
12716  skyrider [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 13.12.2002 24.06.2025 0      859   29 966 
12717  sh_victor@mail.ru 13.06.2003 26.06.2025 0      869   28 066 
12718  Mikhail Mikhaliov 19.10.2005 06.09.2006 0      883   26 693 
12719  ZO1A3Y4! [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 11.01.2005 10.02.2026 0      932   21 366 
12720  wm@vas.ukrtel.net 30.04.2003 19.06.2025 0      942   20 666 
12721  Proffelax [STICK] 19.02.2005 10.07.2025 0      944   20 566 
12722  mbormanu@mail.ru 24.07.2005 15.08.2025 0      952   19 666 
12723  flusher@ua.fm 27.01.2004 23.12.2025 0      981   17 713 
12724  drugvasi@mail.ru 12.04.2006 06.11.2025 0      989   17 066 
12725  SGh 14.02.2006 10.02.2026 0      1005   16 266 
12726  LILU [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 18.03.2006 23.12.2025 0      1011   15 844 
12727  Scamelscrud [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 25.04.2005 20.12.2025 0      1039   14 666 
12728  n1ck [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 14.09.2005 04.11.2025 0      1038   14 666 
12729  Jordanm [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 05.03.2006 23.07.2025 0      1041   14 566 
12730  XMP [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 28.02.2005 10.07.2025 0      1069   12 966 
12731  Yakov Glumov [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 05.03.2006 17.06.2025 0      1075   12 866 
12732  thinker[mega-cool] 15.02.2005 25.11.2025 0      1105   11 866 
12733  Serf [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 14.01.2007 22.12.2025 0      1128   10 944 
12734  prohozhiy@mail.ru 23.04.2007 18.06.2025 0      1160   9 866 
12735  MeMBeR #99 [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 06.04.2007 21.04.2008 0      1201   8 311 
12736  Jack [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 10.03.2006 03.07.2006 0      1300   6 166 
12737  SS [HZ Ukraine] 24.12.2002 23.12.2025 0      1310   6 035 
12738  Makar [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 17.12.2006 09.10.2025 0      1362   4 866 
12739  Droll [UA] 04.02.2004 09.10.2025 0      1393   4 266 
12740  spelinblimber@ukrpost.net 13.05.2004 20.12.2025 0      1403   4 135 
12741  TIGR [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 10.02.2007 02.06.2007 0      1476   3 091 
12742  Dimoxa [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 06.04.2006 20.12.2025 0      1525   2 615 
12743  serial 09.08.2005 15.12.2005 0      1578   2 001 
12744  Charon [Ukraine RC5] 09.01.2003 16.06.2003 0      1585   1 964 
12745  Maxvin [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 10.03.2006 20.12.2025 0      1591   1 920 
12746  [b0mb3rZ]_RiKO 16.05.2005 20.12.2025 0      1607   1 817 
12747  tollik@yandex.ru 20.03.2005 04.11.2025 0      1628   1 666 
12748  Courier [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 10.04.2006 17.01.2026 0      1655   1 538 
12749  phoenixxua@gmail.com 30.04.2007 20.12.2025 0      1687   1 328 
12750  Night-Mare 17.09.2004 04.11.2025 0      1701   1 266 
12751  FOX 05.07.2006 05.09.2025 0      1699   1 266 
12752  NFM 19.05.2005 24.12.2025 0      1700   1 266 
12753  Arey [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 22.02.2006 17.01.2026 0      1722   1 142 
12754  poison-nla@mail.ru 15.05.2005 17.01.2026 0      1752   979 
12755  Mo3r 24.04.2005 17.01.2026 0      1781   838 
12756  tinimi [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 06.03.2006 17.01.2026 0      1784   837 
12757  mr.kot555@gmail.com 06.03.2007 11.03.2007 0      1807   709 
12758  _shark_@bk.ru 10.02.2007 24.12.2025 0      1844   566 
12759  ANT [Ukraine RC5] 05.12.2002 07.01.2003 0      1881   399 
12760  tnt [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 26.07.2005 20.06.2025 0      1909   366 
12761  allein 06.03.2007 11.03.2007 0      1913   348 
12762  AK [Ukrainian Zone Team] 02.05.2003 05.08.2025 0      2012   166 
12763  Sergey Volkov [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 09.03.2005 11.03.2005 0      2089   83 
12764  Sax [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 19.08.2005 02.05.2025 0      2123   66 
# Участник  Подключился   Последний блок   Блоков вчера   Прогресс   Рейтинг   Всего 

(+150) / (+277) - увеличение / уменьшение количества отправленных вчера блоков по сравнению с позавчерашним днем

Подключение к подкоманде

Для подключения к подкоманде предварительно необходимо получить пароль к подкомандной статистике.

вступить в подкоманду Ukrainian Zone
Идентификатор DNet: 
Пароль: 

Редактирование подкоманды

Для редактирования параметров подкоманды пройдите по этой ссылке (вам понадобится пароль, заданный при регистрации команды).




Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru



  Copyright © 2001-2026 Dmitry Leonov   Page build time: 0 s   Design: Vadim Derkach