информационная безопасность
без паники и всерьез
 подробно о проекте
Rambler's Top100Атака на InternetЗа кого нас держат?
BugTraq.Ru
Русский BugTraq
 Анализ криптографических сетевых... 
 Модель надежности двухузлового... 
 Специальные марковские модели надежности... 
 ФБР нашла русский след в атаках... 
 Массовый взлом SharePoint 
 Microsoft Authenticator прекращает... 
главная обзор RSN блог библиотека закон бред форум dnet о проекте
bugtraq.ru / dnet / подкоманды
ПОДКОМАНДЫ
rc5-72
ogr-28
ogr-27
ogr-26
ogr-25
общая статистика




Подписка:
BuqTraq: Обзор
RSN
РВС
БСК




RC5-72: Ukrainian Zone

Присоединяйтесь! Наша география:
Киев, Днепропетровск, Харьков, Севастополь, Донецк, Мукачево, Чернигов, Одесса, Николаев, Луганск, Рубежное, Полтава, Южноукраинск, Вуктыл, Лиссабон, Тернополь, Запорожье, Черкассы, Москва, Сумы, Санкт-Петербург, Хельсинки, Херсон, Минск, Мелитополь, Караганда, Умань, Сыктывкар, Жашков, Бровары, Роттердам, Клайпеда, Винница, Кривой Рог...

сообщить свое местоположение

Привет всем новоприбывшим! Работать!.. пропаганду развернуть!.. Агитацию!.. (с)DJ Buzz

Все члены подкоманды приглашаются на форум для обсуждения насущных вопросов!
Внимание!
У команды есть irc-канал в сети RusNet - #ukr.zone
Сервера для доступа - irc.lucky.net:6667, irc.alkar.net:443, irc.caramanta.ru:5190
сайт - форум - почта - irc
Дата Положение Численность Всего блоков Блоков за день В попугаях*
23.10.2020 9 104 62 595 872 - -
22.10.2020 9 104 62 595 733 255 1
21.10.2020 9 104 62 595 478 276 1
20.10.2020 9 104 62 595 202 217 1
19.10.2020 9 104 62 594 985 257 1
18.10.2020 9 104 62 594 728 276 1
17.10.2020 9 104 62 594 452 137 -
16.10.2020 9 104 62 594 315 138 -
15.10.2020 9 104 62 594 177 277 1
14.10.2020 9 104 62 593 900 255 1
««    «   41  |  42  |  43  |  44  |  45  |  46  |  47  |  48  |  49  |  50 >>  »    »»
*А одному попугаю сейчас примерно соответствует AMD Opteron 2200


# Участник  Подключился   Последний блок   Блоков вчера   Прогресс   Рейтинг   Всего 
1381  Gennady Lapin [Kharkov, Ukraine] 06.07.2007 09.09.2025 0      29   11 986 308 
1382  admin@dzi.mfert.gov.ua 27.07.2005 09.09.2025 0      31   11 498 528 
1383  lalex@nauu.kiev.ua 17.06.2003 09.09.2025 0      35   9 155 061 
1384  Konstantin [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 30.11.2005 11.08.2025 0      47   5 594 366 
1385  admin@cyberworld.dp.ua 15.01.2003 09.09.2025 0      57   4 680 430 
1386  system_destroyer@mail.ru 16.04.2006 09.09.2025 0      63   4 376 520 
1387  Saopin [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 10.12.2002 09.09.2025 0      90   2 465 354 
1388  a_zaytsev@ua.fm 06.04.2003 09.09.2025 0      124   1 570 334 
1389  J'JF [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 08.12.2002 09.09.2025 0      126   1 485 522 
1390  ZeuS [HZTeam Ukrainian Zone] 26.12.2002 09.09.2025 0      135   1 315 796 
1391  Mup-RC5 16.02.2003 12.05.2025 0      137   1 271 692 
1392  FLINT 06.12.2003 17.06.2025 0      160   961 266 
1393  Brovary Team [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 27.07.2005 09.09.2025 0      169   897 166 
1394  say [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 08.01.2003 17.04.2025 0      209   611 647 
1395  George[BugTraq.ru - Ukrainian Zone] 14.04.2003 23.05.2025 0      220   576 266 
1396  demoon@bigmir.net 19.12.2002 09.09.2025 0      240   519 118 
1397  Rucha 19.12.2002 17.06.2025 0      256   480 766 
1398  Luka [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 12.03.2005 09.09.2025 0      268   440 396 
1399  ONTARIO [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 09.07.2005 09.09.2025 0      274   428 592 
1400   SpyX [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 20.05.2003 09.09.2025 0      291   380 574 
1401  VISION [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 28.01.2004 09.09.2025 0      295   368 112 
1402  spetznaz@mail.ru 16.12.2002 09.09.2025 0      305   347 462 
1403  anonym01@mailru.com 05.12.2002 09.09.2025 0      309   343 447 
1404  kpblca [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 23.10.2005 09.09.2025 0      322   314 559 
1405  silpol@yahoo.com 19.02.2003 09.09.2025 0      330   302 766 
1406  baa@silur.com 05.12.2002 09.09.2025 0      354   246 797 
1407  Dushman 04.05.2008 09.09.2025 0      357   242 232 
1408  birdy@deep.od.ua 24.07.2005 09.09.2025 0      381   215 897 
1409  LORDZ [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 18.11.2005 14.08.2010 0      394   203 466 
1410  dnstasm@ukr.net 26.02.2004 09.09.2025 0      405   192 004 
1411  SCORPIO 13.01.2005 09.09.2025 0      409   188 242 
1412  War for resources against mankind is going on 05.12.2002 04.03.2004 0      459   150 569 
1413  skydreamer@trion.mk.ua 12.03.2006 09.09.2025 0      463   147 589 
1414  adeep@mail.ru 21.04.2004 09.09.2025 0      464   146 681 
1415  Andrejka [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 25.02.2006 20.08.2010 0      481   136 196 
1416  marpa@ukrpost.net 03.02.2003 09.09.2025 0      486   134 161 
1417  Valentin Varenik 19.12.2002 05.12.2008 0      506   119 842 
1418  garick_lugansk@ukr.net 27.06.2003 09.09.2025 0      514   114 781 
1419  JINN [BugTraq.ru UkrainianZone] 17.03.2003 09.09.2025 0      523   110 022 
1420  Sedzaimi [BugTraq.RU Ukrainian Zone] - Lugansk 25.03.2003 03.07.2025 0      525   109 666 
1421  Stas_ASL [Hack Zone Team Member] 07.02.2003 17.05.2025 0      559   97 066 
1422  Komsomol [UA zone] 28.12.2002 08.05.2025 0      581   89 666 
1423  Spotter [BugTraq.RU Ukrainian Zone] - Lugansk 26.12.2006 09.09.2025 0      597   83 650 
1424  Participant #455,240 04.02.2006 29.11.2008 0      602   82 794 
1425  DJ Buzz [UAZone] 31.12.2002 09.09.2025 0      735   48 148 
1426  Ruslan Semerenko [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 05.03.2006 09.09.2025 0      741   47 265 
1427  0ndrash [BugTraq.ru - Ukrainian Zone] 24.02.2005 08.06.2007 0      622   45 030 
1428  Sergey Zheleznyak 25.02.2004 20.10.2005 0      769   42 520 
1429  Sao 01.11.2006 09.06.2010 0      784   40 819 
1430  Kulbakinec [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 20.10.2006 17.06.2025 0      790   38 866 
1431  Oliver [BugTraq-Ukraine-Odessa-OKSMS] 31.03.2005 23.05.2025 0      792   38 669 
1432  mr_Elast [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 19.02.2005 09.09.2025 0      800   37 912 
1433  lxandr 12.04.2006 08.05.2025 0      803   37 666 
1434  Cooler 01.06.2005 18.07.2025 0      811   36 566 
1435  Tanuki [BugTraq.UkrainianZone] 02.03.2003 24.07.2025 0      826   33 966 
1436  skyrider [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 13.12.2002 24.06.2025 0      858   29 966 
1437  sh_victor@mail.ru 13.06.2003 26.06.2025 0      868   28 066 
1438  Mikhail Mikhaliov 19.10.2005 06.09.2006 0      881   26 693 
1439  ZO1A3Y4! [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 11.01.2005 09.09.2025 0      931   21 316 
1440  wm@vas.ukrtel.net 30.04.2003 19.06.2025 0      941   20 666 
1441  Proffelax [STICK] 19.02.2005 10.07.2025 0      943   20 566 
1442  mbormanu@mail.ru 24.07.2005 15.08.2025 0      951   19 666 
1443  flusher@ua.fm 27.01.2004 09.09.2025 0      980   17 677 
1444  drugvasi@mail.ru 12.04.2006 09.09.2025 0      988   17 042 
1445  SGh 14.02.2006 09.09.2025 0      1004   16 222 
1446  LILU [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 18.03.2006 09.09.2025 0      1010   15 802 
1447  n1ck [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 14.09.2005 09.09.2025 0      1036   14 655 
1448  Scamelscrud [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 25.04.2005 25.01.2007 0      1037   14 650 
1449  Jordanm [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 05.03.2006 23.07.2025 0      1039   14 566 
1450  XMP [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 28.02.2005 10.07.2025 0      1067   12 966 
1451  Yakov Glumov [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 05.03.2006 17.06.2025 0      1074   12 866 
1452  thinker[mega-cool] 15.02.2005 09.09.2025 0      1104   11 842 
1453  Serf [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 14.01.2007 09.09.2025 0      1128   10 914 
1454  prohozhiy@mail.ru 23.04.2007 18.06.2025 0      1159   9 866 
1455  MeMBeR #99 [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 06.04.2007 21.04.2008 0      1201   8 311 
1456  Jack [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 10.03.2006 03.07.2006 0      1299   6 166 
1457  SS [HZ Ukraine] 24.12.2002 21.07.2003 0      1311   5 993 
1458  Makar [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 17.12.2006 09.09.2025 0      1363   4 854 
1459  Droll [UA] 04.02.2004 09.09.2025 0      1391   4 256 
1460  spelinblimber@ukrpost.net 13.05.2004 09.09.2025 0      1402   4 105 
1461  TIGR [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 10.02.2007 02.06.2007 0      1474   3 091 
1462  Dimoxa [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 06.04.2006 09.09.2025 0      1525   2 573 
1463  serial 09.08.2005 15.12.2005 0      1578   2 001 
1464  Charon [Ukraine RC5] 09.01.2003 16.06.2003 0      1584   1 964 
1465  Maxvin [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 10.03.2006 09.09.2025 0      1594   1 896 
1466  [b0mb3rZ]_RiKO 16.05.2005 09.09.2025 0      1611   1 787 
1467  tollik@yandex.ru 20.03.2005 09.09.2025 0      1631   1 655 
1468  Courier [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 10.04.2006 09.09.2025 0      1661   1 502 
1469  phoenixxua@gmail.com 30.04.2007 09.09.2025 0      1692   1 298 
1470  FOX 05.07.2006 05.09.2025 0      1699   1 266 
1471  Night-Mare 17.09.2004 09.09.2025 0      1701   1 249 
1472  NFM 19.05.2005 09.09.2025 0      1710   1 223 
1473  Arey [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 22.02.2006 21.03.2006 0      1729   1 106 
1474  poison-nla@mail.ru 15.05.2005 09.09.2025 0      1761   937 
1475  Mo3r 24.04.2005 09.09.2025 0      1789   791 
1476  tinimi [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 06.03.2006 10.09.2025 0      1791   789 
1477  mr.kot555@gmail.com 06.03.2007 11.03.2007 0      1807   709 
1478  _shark_@bk.ru 10.02.2007 09.09.2025 0      1855   517 
1479  ANT [Ukraine RC5] 05.12.2002 07.01.2003 0      1881   399 
1480  tnt [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 26.07.2005 20.06.2025 0      1909   366 
1481  allein 06.03.2007 11.03.2007 0      1912   348 
1482  AK [Ukrainian Zone Team] 02.05.2003 05.08.2025 0      2011   166 
1483  Sergey Volkov [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 09.03.2005 11.03.2005 0      2088   83 
1484  Sax [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 19.08.2005 02.05.2025 0      2115   66 
# Участник  Подключился   Последний блок   Блоков вчера   Прогресс   Рейтинг   Всего 

(+150) / (+277) - увеличение / уменьшение количества отправленных вчера блоков по сравнению с позавчерашним днем

Подключение к подкоманде

Для подключения к подкоманде предварительно необходимо получить пароль к подкомандной статистике.

вступить в подкоманду Ukrainian Zone
Идентификатор DNet: 
Пароль: 

Редактирование подкоманды

Для редактирования параметров подкоманды пройдите по этой ссылке (вам понадобится пароль, заданный при регистрации команды).




Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru



  Copyright © 2001-2025 Dmitry Leonov   Page build time: 0 s   Design: Vadim Derkach