информационная безопасность
без паники и всерьез
 подробно о проекте
Rambler's Top100Spanning Tree Protocol: недокументированное применениеЗа кого нас держат?Страшный баг в Windows
BugTraq.Ru
Русский BugTraq
 Анализ криптографических сетевых... 
 Модель надежности двухузлового... 
 Специальные марковские модели надежности... 
 Крупный сбой Azure и других сервисов... 
 Серьезный сбой AWS положил множество... 
 Фишинговая атака на Python-разработчиков 
главная обзор RSN блог библиотека закон бред форум dnet о проекте
bugtraq.ru / dnet / подкоманды
ПОДКОМАНДЫ
rc5-72
ogr-28
ogr-27
ogr-26
ogr-25
общая статистика




Подписка:
BuqTraq: Обзор
RSN
РВС
БСК




RC5-72: Ukrainian Zone

Присоединяйтесь! Наша география:
Киев, Днепропетровск, Харьков, Севастополь, Донецк, Мукачево, Чернигов, Одесса, Николаев, Луганск, Рубежное, Полтава, Южноукраинск, Вуктыл, Лиссабон, Тернополь, Запорожье, Черкассы, Москва, Сумы, Санкт-Петербург, Хельсинки, Херсон, Минск, Мелитополь, Караганда, Умань, Сыктывкар, Жашков, Бровары, Роттердам, Клайпеда, Винница, Кривой Рог...

сообщить свое местоположение

Привет всем новоприбывшим! Работать!.. пропаганду развернуть!.. Агитацию!.. (с)DJ Buzz

Все члены подкоманды приглашаются на форум для обсуждения насущных вопросов!
Внимание!
У команды есть irc-канал в сети RusNet - #ukr.zone
Сервера для доступа - irc.lucky.net:6667, irc.alkar.net:443, irc.caramanta.ru:5190
сайт - форум - почта - irc
Дата Положение Численность Всего блоков Блоков за день В попугаях*
29.07.2019 9 104 62 572 450 20 -
28.07.2019 9 104 62 572 430 29 -
27.07.2019 9 104 62 572 401 79 -
26.07.2019 9 104 62 572 322 27 -
21.07.2019 9 104 62 572 295 - -
20.07.2019 9 104 62 572 224 55 -
19.07.2019 9 104 62 572 169 20 -
18.07.2019 9 104 62 572 149 50 -
15.07.2019 9 104 62 572 099 - -
14.07.2019 9 104 62 572 049 71 -
««    «   51  |  52  |  53  |  54  |  55  |  56  |  57  |  58  |  59  |  60 >>  »    »»
*А одному попугаю сейчас примерно соответствует AMD Opteron 2200


# Участник  Подключился   Последний блок   Блоков вчера   Прогресс   Рейтинг   Всего 
1771  Gennady Lapin [Kharkov, Ukraine] 06.07.2007 05.11.2025 0      29   11 986 320 
1772  admin@dzi.mfert.gov.ua 27.07.2005 04.11.2025 0      31   11 498 540 
1773  lalex@nauu.kiev.ua 17.06.2003 09.10.2025 0      35   9 155 066 
1774  Konstantin [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 30.11.2005 11.08.2025 0      47   5 594 366 
1775  admin@cyberworld.dp.ua 15.01.2003 04.11.2025 0      58   4 680 442 
1776  system_destroyer@mail.ru 16.04.2006 04.11.2025 0      63   4 376 532 
1777  Saopin [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 10.12.2002 04.11.2025 0      90   2 465 366 
1778  a_zaytsev@ua.fm 06.04.2003 04.11.2025 0      124   1 570 346 
1779  J'JF [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 08.12.2002 06.11.2025 0      126   1 485 540 
1780  ZeuS [HZTeam Ukrainian Zone] 26.12.2002 04.11.2025 0      135   1 315 808 
1781  Mup-RC5 16.02.2003 12.05.2025 0      137   1 271 692 
1782  FLINT 06.12.2003 17.06.2025 0      160   961 266 
1783  Brovary Team [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 27.07.2005 09.09.2025 0      169   897 166 
1784  say [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 08.01.2003 17.04.2025 0      209   611 647 
1785  George[BugTraq.ru - Ukrainian Zone] 14.04.2003 23.05.2025 0      220   576 266 
1786  demoon@bigmir.net 19.12.2002 04.11.2025 0      240   519 130 
1787  Rucha 19.12.2002 17.06.2025 0      256   480 766 
1788  Luka [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 12.03.2005 04.11.2025 0      269   440 408 
1789  ONTARIO [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 09.07.2005 04.11.2025 0      275   428 604 
1790   SpyX [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 20.05.2003 04.11.2025 0      291   380 586 
1791  VISION [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 28.01.2004 04.11.2025 0      295   368 124 
1792  spetznaz@mail.ru 16.12.2002 09.10.2025 0      305   347 466 
1793  anonym01@mailru.com 05.12.2002 04.11.2025 0      309   343 459 
1794  kpblca [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 23.10.2005 04.11.2025 0      322   314 571 
1795  silpol@yahoo.com 19.02.2003 09.09.2025 0      330   302 766 
1796  baa@silur.com 05.12.2002 04.11.2025 0      354   246 809 
1797  Dushman 04.05.2008 04.11.2025 0      357   242 244 
1798  birdy@deep.od.ua 24.07.2005 04.11.2025 0      381   215 909 
1799  LORDZ [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 18.11.2005 14.08.2010 0      394   203 466 
1800  dnstasm@ukr.net 26.02.2004 04.11.2025 0      405   192 016 
1801  SCORPIO 13.01.2005 04.11.2025 0      409   188 260 
1802  War for resources against mankind is going on 05.12.2002 04.03.2004 0      459   150 569 
1803  skydreamer@trion.mk.ua 12.03.2006 04.11.2025 0      463   147 601 
1804  adeep@mail.ru 21.04.2004 04.11.2025 0      464   146 693 
1805  Andrejka [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 25.02.2006 20.08.2010 0      481   136 196 
1806  marpa@ukrpost.net 03.02.2003 09.10.2025 0      486   134 166 
1807  Valentin Varenik 19.12.2002 05.12.2008 0      506   119 842 
1808  garick_lugansk@ukr.net 27.06.2003 04.11.2025 0      514   114 793 
1809  JINN [BugTraq.ru UkrainianZone] 17.03.2003 04.11.2025 0      523   110 034 
1810  Sedzaimi [BugTraq.RU Ukrainian Zone] - Lugansk 25.03.2003 03.07.2025 0      525   109 666 
1811  Stas_ASL [Hack Zone Team Member] 07.02.2003 17.05.2025 0      559   97 066 
1812  Komsomol [UA zone] 28.12.2002 08.05.2025 0      581   89 666 
1813  Spotter [BugTraq.RU Ukrainian Zone] - Lugansk 26.12.2006 05.11.2025 0      597   83 666 
1814  Participant #455,240 04.02.2006 29.11.2008 0      602   82 794 
1815  DJ Buzz [UAZone] 31.12.2002 04.11.2025 0      735   48 166 
1816  Ruslan Semerenko [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 05.03.2006 04.11.2025 0      741   47 277 
1817  0ndrash [BugTraq.ru - Ukrainian Zone] 24.02.2005 08.06.2007 0      622   45 030 
1818  Sergey Zheleznyak 25.02.2004 20.10.2005 0      769   42 520 
1819  Sao 01.11.2006 09.06.2010 0      784   40 819 
1820  Kulbakinec [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 20.10.2006 17.06.2025 0      790   38 866 
1821  Oliver [BugTraq-Ukraine-Odessa-OKSMS] 31.03.2005 23.05.2025 0      792   38 669 
1822  mr_Elast [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 19.02.2005 04.11.2025 0      800   37 924 
1823  lxandr 12.04.2006 08.05.2025 0      803   37 666 
1824  Cooler 01.06.2005 18.07.2025 0      811   36 566 
1825  Tanuki [BugTraq.UkrainianZone] 02.03.2003 24.07.2025 0      826   33 966 
1826  skyrider [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 13.12.2002 24.06.2025 0      858   29 966 
1827  sh_victor@mail.ru 13.06.2003 26.06.2025 0      868   28 066 
1828  Mikhail Mikhaliov 19.10.2005 06.09.2006 0      881   26 693 
1829  ZO1A3Y4! [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 11.01.2005 04.11.2025 0      931   21 328 
1830  wm@vas.ukrtel.net 30.04.2003 19.06.2025 0      941   20 666 
1831  Proffelax [STICK] 19.02.2005 10.07.2025 0      943   20 566 
1832  mbormanu@mail.ru 24.07.2005 15.08.2025 0      951   19 666 
1833  flusher@ua.fm 27.01.2004 04.11.2025 0      980   17 689 
1834  drugvasi@mail.ru 12.04.2006 06.11.2025 0      988   17 066 
1835  SGh 14.02.2006 04.11.2025 0      1004   16 234 
1836  LILU [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 18.03.2006 04.11.2025 0      1010   15 814 
1837  n1ck [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 14.09.2005 04.11.2025 0      1036   14 666 
1838  Scamelscrud [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 25.04.2005 25.01.2007 0      1037   14 650 
1839  Jordanm [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 05.03.2006 23.07.2025 0      1039   14 566 
1840  XMP [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 28.02.2005 10.07.2025 0      1069   12 966 
1841  Yakov Glumov [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 05.03.2006 17.06.2025 0      1074   12 866 
1842  thinker[mega-cool] 15.02.2005 05.11.2025 0      1103   11 860 
1843  Serf [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 14.01.2007 04.11.2025 0      1128   10 926 
1844  prohozhiy@mail.ru 23.04.2007 18.06.2025 0      1160   9 866 
1845  MeMBeR #99 [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 06.04.2007 21.04.2008 0      1201   8 311 
1846  Jack [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 10.03.2006 03.07.2006 0      1300   6 166 
1847  SS [HZ Ukraine] 24.12.2002 06.11.2025 0      1311   6 011 
1848  Makar [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 17.12.2006 09.10.2025 0      1362   4 866 
1849  Droll [UA] 04.02.2004 09.10.2025 0      1392   4 266 
1850  spelinblimber@ukrpost.net 13.05.2004 05.11.2025 0      1403   4 123 
1851  TIGR [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 10.02.2007 02.06.2007 0      1475   3 091 
1852  Dimoxa [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 06.04.2006 06.11.2025 0      1524   2 597 
1853  serial 09.08.2005 15.12.2005 0      1578   2 001 
1854  Charon [Ukraine RC5] 09.01.2003 16.06.2003 0      1585   1 964 
1855  Maxvin [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 10.03.2006 04.11.2025 0      1593   1 908 
1856  [b0mb3rZ]_RiKO 16.05.2005 06.11.2025 0      1609   1 805 
1857  tollik@yandex.ru 20.03.2005 04.11.2025 0      1628   1 666 
1858  Courier [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 10.04.2006 06.11.2025 0      1658   1 520 
1859  phoenixxua@gmail.com 30.04.2007 06.11.2025 0      1689   1 316 
1860  Night-Mare 17.09.2004 04.11.2025 0      1699   1 266 
1861  FOX 05.07.2006 05.09.2025 0      1700   1 266 
1862  NFM 19.05.2005 06.11.2025 0      1702   1 241 
1863  Arey [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 22.02.2006 21.03.2006 0      1729   1 106 
1864  poison-nla@mail.ru 15.05.2005 05.11.2025 0      1756   955 
1865  Mo3r 24.04.2005 04.11.2025 0      1787   802 
1866  tinimi [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 06.03.2006 04.11.2025 0      1789   801 
1867  mr.kot555@gmail.com 06.03.2007 11.03.2007 0      1807   709 
1868  _shark_@bk.ru 10.02.2007 06.11.2025 0      1849   541 
1869  ANT [Ukraine RC5] 05.12.2002 07.01.2003 0      1881   399 
1870  tnt [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 26.07.2005 20.06.2025 0      1909   366 
1871  allein 06.03.2007 11.03.2007 0      1912   348 
1872  AK [Ukrainian Zone Team] 02.05.2003 05.08.2025 0      2014   166 
1873  Sergey Volkov [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 09.03.2005 11.03.2005 0      2088   83 
1874  Sax [BugTraq.RU Ukrainian Zone] 19.08.2005 02.05.2025 0      2115   66 
# Участник  Подключился   Последний блок   Блоков вчера   Прогресс   Рейтинг   Всего 

(+150) / (+277) - увеличение / уменьшение количества отправленных вчера блоков по сравнению с позавчерашним днем

Подключение к подкоманде

Для подключения к подкоманде предварительно необходимо получить пароль к подкомандной статистике.

вступить в подкоманду Ukrainian Zone
Идентификатор DNet: 
Пароль: 

Редактирование подкоманды

Для редактирования параметров подкоманды пройдите по этой ссылке (вам понадобится пароль, заданный при регистрации команды).




Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru



  Copyright © 2001-2025 Dmitry Leonov   Page build time: 0 s   Design: Vadim Derkach