информационная безопасность
без паники и всерьез
 подробно о проекте
Rambler's Top100Страшный баг в WindowsSpanning Tree Protocol: недокументированное применение
BugTraq.Ru
Русский BugTraq
 Анализ криптографических сетевых... 
 Модель надежности двухузлового... 
 Специальные марковские модели надежности... 
 Крупный сбой Azure и других сервисов... 
 Серьезный сбой AWS положил множество... 
 Фишинговая атака на Python-разработчиков 
главная обзор RSN блог библиотека закон бред форум dnet о проекте
bugtraq.ru / dnet / статистика
СТАТИСТИКА
rc5-72
ogr-28
ogr-27
ogr-26
ogr-25
rc5-64
подкоманды
stats.dnet




Подписка:
BuqTraq: Обзор
RSN
РВС
БСК




Общая командная статистика :

Дата Положение команды Top 100 Yesterday Численность команды Всего блоков Блоков за день В попугаях*
30.01.2017 2 2 2 111 1 646 167 036 504 683 2 998
29.01.2017 2 2 2 111 1 645 662 353 549 777 3 265
28.01.2017 2 4 2 111 1 645 112 576 486 349 2 889
27.01.2017 2 3 2 111 1 644 626 227 499 970 2 970
26.01.2017 2 2 2 111 1 644 126 257 528 647 3 140
25.01.2017 2 2 2 111 1 643 597 610 574 417 3 412
24.01.2017 2 3 2 111 1 643 023 193 496 632 2 950
23.01.2017 2 4 2 111 1 642 526 561 454 474 2 699
22.01.2017 2 4 2 111 1 642 072 087 452 584 2 688
21.01.2017 2 5 2 111 1 641 619 503 514 961 3 059
20.01.2017 2 4 2 111 1 641 104 542 493 330 2 930
19.01.2017 2 4 2 111 1 640 611 212 497 355 2 954
18.01.2017 2 2 2 111 1 640 113 857 503 968 2 993
17.01.2017 2 3 2 111 1 639 609 889 556 347 3 304
16.01.2017 2 2 2 111 1 639 053 542 434 936 2 583
15.01.2017 2 2 2 111 1 638 618 606 515 565 3 062
14.01.2017 2 3 2 111 1 638 103 041 467 427 2 776
13.01.2017 2 1 2 111 1 637 635 614 563 214 3 345
12.01.2017 2 3 2 111 1 637 072 400 504 987 2 999
11.01.2017 2 2 2 111 1 636 567 413 513 526 3 050
10.01.2017 2 3 2 111 1 636 053 887 527 865 3 135
9.01.2017 2 3 2 111 1 635 526 022 519 277 3 084
8.01.2017 2 3 2 111 1 635 006 745 476 995 2 833
7.01.2017 2 2 2 111 1 634 529 750 523 376 3 109
6.01.2017 2 3 2 111 1 634 006 374 504 401 2 996
5.01.2017 2 3 2 111 1 633 501 973 520 263 3 090
4.01.2017 2 3 2 111 1 632 981 710 424 614 2 522
3.01.2017 2 3 2 111 1 632 557 096 437 571 2 599
2.01.2017 2 2 2 111 1 632 119 525 504 674 2 998
1.01.2017 2 2 2 111 1 631 614 851 526 511 3 127
««    «   101  |  102  |  103  |  104  |  105  |  106  |  107  |  108  |  109  |  110 >>  »    »»
*А одному попугаю сейчас примерно соответствует Intel Core i5 2400


Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru



  Copyright © 2001-2025 Dmitry Leonov   Page build time: 1 s   Design: Vadim Derkach