информационная безопасность
без паники и всерьез
 подробно о проекте
Rambler's Top100Spanning Tree Protocol: недокументированное применениеЗа кого нас держат?
BugTraq.Ru
Русский BugTraq
 Анализ криптографических сетевых... 
 Модель надежности двухузлового... 
 Специальные марковские модели надежности... 
 Крупный сбой Azure и других сервисов... 
 Серьезный сбой AWS положил множество... 
 Фишинговая атака на Python-разработчиков 
главная обзор RSN блог библиотека закон бред форум dnet о проекте
bugtraq.ru / dnet / статистика
СТАТИСТИКА
rc5-72
ogr-28
ogr-27
ogr-26
ogr-25
rc5-64
подкоманды
stats.dnet




Подписка:
BuqTraq: Обзор
RSN
РВС
БСК




Общая командная статистика :

Дата Положение команды Top 100 Yesterday Численность команды Всего блоков Блоков за день В попугаях*
10.11.2015 3 9 2 110 1 508 538 903 104 501 990
9.11.2015 3 11 2 110 1 508 434 402 98 641 935
8.11.2015 3 8 2 110 1 508 335 761 156 206 1 481
7.11.2015 3 9 2 110 1 508 179 555 142 064 1 347
6.11.2015 3 6 2 110 1 508 037 491 179 094 1 698
5.11.2015 3 9 2 110 1 507 858 397 109 105 1 034
4.11.2015 3 12 2 110 1 507 749 292 97 729 926
3.11.2015 3 10 2 110 1 507 651 563 114 124 1 082
2.11.2015 3 10 2 110 1 507 537 439 122 340 1 160
1.11.2015 3 12 2 110 1 507 415 099 105 761 1 002
31.10.2015 3 12 2 110 1 507 309 338 106 632 1 011
30.10.2015 3 9 2 110 1 507 202 706 143 380 1 359
29.10.2015 3 14 2 110 1 507 059 326 100 429 952
28.10.2015 3 13 2 110 1 506 958 897 84 417 800
27.10.2015 3 12 2 110 1 506 874 480 98 497 934
26.10.2015 3 7 2 110 1 506 775 983 139 127 1 319
25.10.2015 3 9 2 110 1 506 636 856 128 359 1 217
24.10.2015 3 7 2 110 1 506 508 497 144 750 1 372
23.10.2015 3 10 2 110 1 506 363 747 108 423 1 028
22.10.2015 3 7 2 110 1 506 255 324 166 029 1 574
21.10.2015 3 7 2 110 1 506 089 295 131 561 1 247
20.10.2015 3 11 2 110 1 505 957 734 97 929 928
19.10.2015 3 9 2 110 1 505 859 805 126 950 1 203
18.10.2015 3 7 2 110 1 505 732 855 144 827 1 373
17.10.2015 3 6 2 110 1 505 588 028 141 211 1 339
16.10.2015 3 9 2 110 1 505 446 817 130 032 1 233
15.10.2015 3 10 2 110 1 505 316 785 104 537 991
14.10.2015 3 9 2 110 1 505 212 248 98 134 930
13.10.2015 3 10 2 110 1 505 114 114 105 940 1 004
12.10.2015 3 10 2 110 1 505 008 174 112 482 1 066
««    «   111  |  112  |  113  |  114  |  115  |  116  |  117  |  118  |  119  |  120 >>  »    »»
*А одному попугаю сейчас примерно соответствует Intel Xeon 2800


Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru



  Copyright © 2001-2025 Dmitry Leonov   Page build time: 1 s   Design: Vadim Derkach