информационная безопасность
без паники и всерьез
 подробно о проекте
Страшный баг в WindowsВсе любят медАтака на Internet
BugTraq.Ru
Русский BugTraq
 Анализ криптографических сетевых... 
 Модель надежности двухузлового... 
 Специальные марковские модели надежности... 
 Кража ИИ-аккаунтов как свежий вектор... 
 35 лет первому сообщению о Linux 
 FreeBSD полностью избавляется от... 
главная обзор RSN блог библиотека закон бред форум dnet о проекте
bugtraq.ru / dnet / статистика
СТАТИСТИКА
rc5-72
ogr-28
ogr-27
ogr-26
ogr-25
rc5-64
подкоманды
stats.dnet




Подписка:
BuqTraq: Обзор
RSN
РВС
БСК




Общая командная статистика :

Дата Положение команды Top 100 Yesterday Численность команды Всего блоков Блоков за день В попугаях*
14.10.2015 3 9 2 110 1 505 212 248 98 134 569
13.10.2015 3 10 2 110 1 505 114 114 105 940 614
12.10.2015 3 10 2 110 1 505 008 174 112 482 652
11.10.2015 3 9 2 110 1 504 895 692 106 575 618
10.10.2015 3 9 2 110 1 504 789 117 114 946 667
9.10.2015 3 10 2 110 1 504 674 171 108 760 631
8.10.2015 3 7 2 110 1 504 565 411 141 971 823
7.10.2015 3 10 2 110 1 504 423 440 117 949 684
6.10.2015 3 9 2 110 1 504 305 491 115 727 671
5.10.2015 3 7 2 110 1 504 189 764 130 937 759
4.10.2015 3 10 2 110 1 504 058 827 109 251 634
3.10.2015 3 10 2 110 1 503 949 576 102 207 593
2.10.2015 3 8 2 110 1 503 847 369 92 381 536
1.10.2015 3 7 2 110 1 503 754 988 139 453 809
30.09.2015 3 3 2 110 1 503 615 535 186 070 1 079
29.09.2015 3 4 2 110 1 503 429 465 156 250 906
28.09.2015 3 6 2 110 1 503 273 215 119 096 691
27.09.2015 3 11 2 110 1 503 154 119 76 023 441
26.09.2015 3 8 2 110 1 503 078 096 99 614 578
25.09.2015 3 6 2 110 1 502 978 482 109 171 633
24.09.2015 3 9 2 110 1 502 869 311 96 539 560
23.09.2015 3 7 2 110 1 502 772 772 118 149 685
22.09.2015 3 4 2 110 1 502 654 623 140 362 814
21.09.2015 3 6 2 110 1 502 514 261 119 056 690
20.09.2015 3 8 2 110 1 502 395 205 99 735 578
19.09.2015 3 9 2 110 1 502 295 470 97 925 568
18.09.2015 3 8 2 110 1 502 197 545 117 648 682
17.09.2015 3 9 2 110 1 502 079 897 85 404 495
16.09.2015 3 9 2 110 1 501 994 493 104 425 606
15.09.2015 3 6 2 110 1 501 890 068 144 268 837
««    «   121  |  122  |  123  |  124  |  125  |  126  |  127  |  128  |  129  |  130 >>  »    »»
*А одному попугаю сейчас примерно соответствует AMD Opteron 2200



Рейтинг@Mail.ru



  Copyright © 2001-2026 Dmitry Leonov   Page build time: 0 s   Design: Vadim Derkach