информационная безопасность
без паники и всерьез
 подробно о проекте
Страшный баг в WindowsСетевые кракеры и правда о деле ЛевинаАтака на Internet
BugTraq.Ru
Русский BugTraq
 Анализ криптографических сетевых... 
 Модель надежности двухузлового... 
 Специальные марковские модели надежности... 
 Вредоносные плагины в маркетплейсе... 
 Модульный ботнет от русских хакеров 
 Торвальдс и вайбтестеры 
главная обзор RSN блог библиотека закон бред форум dnet о проекте
bugtraq.ru / dnet / статистика
СТАТИСТИКА
rc5-72
ogr-28
ogr-27
ogr-26
ogr-25
rc5-64
подкоманды
stats.dnet




Подписка:
BuqTraq: Обзор
RSN
РВС
БСК




Общая командная статистика :

Дата Положение команды Top 100 Yesterday Численность команды Всего блоков Блоков за день В попугаях*
6.10.2023 3 22 2 113 3 128 220 804 157 477 913
5.10.2023 3 21 2 113 3 128 063 327 169 518 983
4.10.2023 3 14 2 113 3 127 893 809 257 023 1 491
3.10.2023 3 13 2 113 3 127 636 786 328 772 1 907
2.10.2023 3 16 2 113 3 127 308 014 248 751 1 443
1.10.2023 3 20 2 113 3 127 059 263 203 464 1 180
30.09.2023 3 21 2 113 3 126 855 799 180 946 1 050
29.09.2023 3 16 2 113 3 126 674 853 247 586 1 436
28.09.2023 3 19 2 113 3 126 427 267 193 506 1 122
27.09.2023 3 18 2 113 3 126 233 761 226 011 1 311
26.09.2023 3 12 2 113 3 126 007 750 268 664 1 559
25.09.2023 3 11 2 113 3 125 739 086 255 286 1 481
24.09.2023 3 15 2 113 3 125 483 800 197 138 1 144
23.09.2023 3 18 2 113 3 125 286 662 186 841 1 084
22.09.2023 3 19 2 113 3 125 099 821 201 117 1 167
21.09.2023 3 21 2 113 3 124 898 704 177 937 1 032
20.09.2023 3 22 2 113 3 124 720 767 152 667 885
19.09.2023 3 21 2 113 3 124 568 100 163 382 948
18.09.2023 3 20 2 113 3 124 404 718 157 874 916
17.09.2023 3 29 2 113 3 124 246 844 99 061 574
16.09.2023 3 31 2 113 3 124 147 783 84 402 489
15.09.2023 3 24 2 113 3 124 063 381 148 427 861
14.09.2023 3 21 2 113 3 123 914 954 166 442 965
13.09.2023 3 24 2 113 3 123 748 512 145 935 846
12.09.2023 3 25 2 113 3 123 602 577 147 981 858
11.09.2023 3 20 2 113 3 123 454 596 175 374 1 017
10.09.2023 3 18 2 113 3 123 279 222 179 597 1 042
9.09.2023 3 16 2 113 3 123 099 625 213 937 1 241
8.09.2023 3 11 2 113 3 122 885 688 407 054 2 362
7.09.2023 3 12 2 113 3 122 478 634 272 646 1 582
««    «   31  |  32  |  33  |  34  |  35  |  36  |  37  |  38  |  39  |  40 >>  »    »»
*А одному попугаю сейчас примерно соответствует AMD Opteron 2200



Рейтинг@Mail.ru



  Copyright © 2001-2026 Dmitry Leonov   Page build time: 0 s   Design: Vadim Derkach