информационная безопасность
без паники и всерьез
 подробно о проекте
Rambler's Top100Все любят медЗа кого нас держат?Страшный баг в Windows
BugTraq.Ru
Русский BugTraq
 Анализ криптографических сетевых... 
 Модель надежности двухузлового... 
 Специальные марковские модели надежности... 
 Крупный сбой Azure и других сервисов... 
 Серьезный сбой AWS положил множество... 
 Фишинговая атака на Python-разработчиков 
главная обзор RSN блог библиотека закон бред форум dnet о проекте
bugtraq.ru / dnet / статистика
СТАТИСТИКА
rc5-72
ogr-28
ogr-27
ogr-26
ogr-25
rc5-64
подкоманды
stats.dnet




Подписка:
BuqTraq: Обзор
RSN
РВС
БСК




Общая командная статистика :

Дата Положение команды Top 100 Yesterday Численность команды Всего блоков Блоков за день В попугаях*
24.10.2021 3 18 2 112 2 900 264 961 245 162 2 324
23.10.2021 3 11 2 112 2 900 019 799 230 437 2 185
22.10.2021 3 8 2 112 2 899 789 362 280 232 2 657
21.10.2021 3 8 2 112 2 899 509 130 265 403 2 516
20.10.2021 3 8 2 112 2 899 243 727 299 036 2 835
19.10.2021 3 9 2 112 2 898 944 691 255 435 2 422
18.10.2021 3 10 2 112 2 898 689 256 249 069 2 361
17.10.2021 3 7 2 112 2 898 440 187 357 152 3 386
16.10.2021 3 6 2 112 2 898 083 035 395 561 3 750
15.10.2021 3 7 2 112 2 897 687 474 366 205 3 472
14.10.2021 3 8 2 112 2 897 321 269 361 464 3 427
13.10.2021 3 8 2 112 2 896 959 805 298 584 2 831
12.10.2021 3 8 2 112 2 896 661 221 284 203 2 695
11.10.2021 3 8 2 112 2 896 377 018 310 891 2 948
10.10.2021 3 11 2 112 2 896 066 127 247 943 2 351
9.10.2021 3 9 2 112 2 895 818 184 281 349 2 667
8.10.2021 3 10 2 112 2 895 536 835 282 857 2 682
7.10.2021 3 9 2 112 2 895 253 978 294 301 2 790
6.10.2021 3 9 2 112 2 894 959 677 313 533 2 973
5.10.2021 3 8 2 112 2 894 646 144 311 385 2 952
4.10.2021 3 7 2 112 2 894 334 759 315 201 2 988
3.10.2021 3 7 2 112 2 894 019 558 304 780 2 890
2.10.2021 3 7 2 112 2 893 714 778 326 714 3 098
1.10.2021 3 7 2 112 2 893 388 064 282 469 2 678
30.09.2021 3 7 2 112 2 893 105 595 280 483 2 659
29.09.2021 3 8 2 112 2 892 825 112 298 449 2 830
28.09.2021 3 7 2 112 2 892 526 663 288 292 2 733
27.09.2021 3 6 2 112 2 892 238 371 307 003 2 911
21.09.2021 3 13 2 112 2 890 908 619 156 592 1 484
20.09.2021 3 6 2 112 2 890 752 027 293 791 2 785
««    «   41  |  42  |  43  |  44  |  45  |  46  |  47  |  48  |  49  |  50 >>  »    »»
*А одному попугаю сейчас примерно соответствует Intel Xeon 2800


Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru



  Copyright © 2001-2025 Dmitry Leonov   Page build time: 0 s   Design: Vadim Derkach