информационная безопасность
без паники и всерьез
 подробно о проекте
Rambler's Top100За кого нас держат?Сетевые кракеры и правда о деле ЛевинаПортрет посетителя
BugTraq.Ru
Русский BugTraq
 Анализ криптографических сетевых... 
 Модель надежности двухузлового... 
 Специальные марковские модели надежности... 
 Notepad++ полгода раздавал зараженные... 
 Китайский прорыв из ESXi 
 С наступающим 
главная обзор RSN блог библиотека закон бред форум dnet о проекте
bugtraq.ru / dnet / статистика
СТАТИСТИКА
rc5-72
ogr-28
ogr-27
ogr-26
ogr-25
rc5-64
подкоманды
stats.dnet




Подписка:
BuqTraq: Обзор
RSN
РВС
БСК




Общая командная статистика :

Дата Положение команды Top 100 Yesterday Численность команды Всего блоков Блоков за день В попугаях*
13.07.2020 2 3 2 112 2 676 595 296 1 925 171 12 108
12.07.2020 2 3 2 112 2 674 670 125 3 150 711 19 815
11.07.2020 2 2 2 112 2 671 519 414 3 241 481 20 386
10.07.2020 2 3 2 112 2 668 277 933 2 641 059 16 610
9.07.2020 2 3 2 112 2 665 636 874 2 522 130 15 862
8.07.2020 2 2 2 112 2 663 114 744 3 266 036 20 541
7.07.2020 2 4 2 112 2 659 848 708 1 196 620 7 525
6.07.2020 2 3 2 112 2 658 652 088 1 538 892 9 678
5.07.2020 2 3 2 112 2 657 113 196 2 180 778 13 715
4.07.2020 2 3 2 112 2 654 932 418 2 142 274 13 473
3.07.2020 2 3 2 112 2 652 790 144 1 569 828 9 873
2.07.2020 2 4 2 112 2 651 220 316 1 795 802 11 294
1.07.2020 2 3 2 112 2 649 424 514 2 486 816 15 640
30.06.2020 2 2 2 112 2 646 937 698 1 962 776 12 344
29.06.2020 2 2 2 112 2 644 974 922 2 171 677 13 658
28.06.2020 2 1 2 112 2 642 803 245 4 829 368 30 373
27.06.2020 2 2 2 112 2 637 973 877 2 935 765 18 464
26.06.2020 2 2 2 112 2 635 038 112 3 211 056 20 195
25.06.2020 2 2 2 112 2 631 827 056 3 129 645 19 683
24.06.2020 2 3 2 112 2 628 697 411 2 050 565 12 896
23.06.2020 2 2 2 112 2 626 646 846 1 480 109 9 308
22.06.2020 2 2 2 112 2 625 166 737 2 964 031 18 641
21.06.2020 2 3 2 112 2 622 202 706 647 948 4 075
20.06.2020 2 2 2 112 2 621 554 758 670 804 4 218
19.06.2020 2 2 2 112 2 620 883 954 1 530 113 9 623
18.06.2020 2 1 2 112 2 619 353 841 2 342 109 14 730
17.06.2020 2 1 2 112 2 617 011 732 2 598 714 16 344
16.06.2020 2 1 2 112 2 614 413 018 1 760 065 11 069
15.06.2020 2 3 2 112 2 612 652 953 1 097 237 6 900
14.06.2020 2 2 2 112 2 611 555 716 1 201 866 7 558
««    «   61  |  62  |  63  |  64  |  65  |  66  |  67  |  68  |  69  |  70 >>  »    »»
*А одному попугаю сейчас примерно соответствует Intel Core 2 Duo 2400


Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru



  Copyright © 2001-2026 Dmitry Leonov   Page build time: 1 s   Design: Vadim Derkach