информационная безопасность
без паники и всерьез
 подробно о проекте
Spanning Tree Protocol: недокументированное применениеВсе любят медСетевые кракеры и правда о деле Левина
BugTraq.Ru
Русский BugTraq
 Анализ криптографических сетевых... 
 Модель надежности двухузлового... 
 Специальные марковские модели надежности... 
 35 лет первому сообщению о Linux 
 FreeBSD полностью избавляется от... 
 Рекордный июльский патч - первая... 
главная обзор RSN блог библиотека закон бред форум dnet о проекте
bugtraq.ru / dnet / статистика
СТАТИСТИКА
rc5-72
ogr-28
ogr-27
ogr-26
ogr-25
rc5-64
подкоманды
stats.dnet




Подписка:
BuqTraq: Обзор
RSN
РВС
БСК




Общая командная статистика :

Дата Положение команды Top 100 Yesterday Численность команды Всего блоков Блоков за день В попугаях*
18.05.2011 3 2 2 093 719 272 341 823 105 5 176
17.05.2011 3 1 2 093 718 449 236 801 353 5 040
16.05.2011 3 1 2 093 717 647 883 904 423 5 688
15.05.2011 3 1 2 093 716 743 460 767 566 4 827
14.05.2011 3 1 2 093 715 975 894 783 088 4 925
13.05.2011 3 1 2 093 715 192 806 911 830 5 734
12.05.2011 3 1 2 093 714 280 976 853 345 5 367
11.05.2011 3 1 2 093 713 427 631 868 243 5 460
10.05.2011 3 1 2 093 712 559 388 826 320 5 197
9.05.2011 3 1 2 093 711 733 068 738 142 4 642
8.05.2011 3 1 2 093 710 994 926 811 641 5 104
7.05.2011 3 1 2 093 710 183 285 730 511 4 594
6.05.2011 3 1 2 093 709 452 774 779 852 4 904
5.05.2011 3 1 2 092 708 658 415 804 025 5 056
4.05.2011 3 1 2 092 707 854 390 792 076 4 981
3.05.2011 3 1 2 092 707 062 314 850 135 5 346
2.05.2011 3 2 2 092 706 212 179 709 592 4 462
1.05.2011 3 1 2 092 705 502 587 705 744 4 438
30.04.2011 3 1 2 092 704 796 843 742 550 4 670
29.04.2011 3 1 2 092 704 054 293 893 919 5 622
28.04.2011 3 1 2 092 703 160 374 742 321 4 668
27.04.2011 3 1 2 092 702 418 053 757 682 4 765
26.04.2011 3 1 2 092 701 660 371 733 930 4 615
25.04.2011 3 1 2 092 700 926 441 791 418 4 977
24.04.2011 3 1 2 092 700 135 023 715 975 4 503
23.04.2011 3 1 2 092 699 419 048 682 454 4 292
22.04.2011 3 1 2 092 698 736 594 698 579 4 393
21.04.2011 3 1 2 092 698 038 015 703 278 4 423
20.04.2011 3 1 2 092 697 334 737 792 947 4 987
19.04.2011 3 1 2 092 696 541 790 891 394 5 606
««    «   181  |  182  |  183  |  184  |  185  |  186  |  187  |  188  |  189  |  190 >>  »    »»
*А одному попугаю сейчас примерно соответствует Intel Core 2 Duo 2400



Рейтинг@Mail.ru



  Copyright © 2001-2026 Dmitry Leonov   Page build time: 0 s   Design: Vadim Derkach