информационная безопасность
без паники и всерьез
 подробно о проекте
Spanning Tree Protocol: недокументированное применениеГде водятся OGRы
BugTraq.Ru
Русский BugTraq
 Анализ криптографических сетевых... 
 Модель надежности двухузлового... 
 Специальные марковские модели надежности... 
 Мощные индийские ключи 
 Срочные патчи для критических уязвимостей... 
 Очередной рекордный патч Microsoft 
главная обзор RSN блог библиотека закон бред форум dnet о проекте
bugtraq.ru / dnet / статистика
СТАТИСТИКА
rc5-72
ogr-28
ogr-27
ogr-26
ogr-25
rc5-64
подкоманды
stats.dnet




Подписка:
BuqTraq: Обзор
RSN
РВС
БСК




Общая командная статистика :

Дата Положение команды Top 100 Yesterday Численность команды Всего блоков Блоков за день В попугаях*
9.05.2011 3 1 2 093 711 733 068 738 142 5 100
8.05.2011 3 1 2 093 710 994 926 811 641 5 608
7.05.2011 3 1 2 093 710 183 285 730 511 5 047
6.05.2011 3 1 2 093 709 452 774 779 852 5 388
5.05.2011 3 1 2 092 708 658 415 804 025 5 555
4.05.2011 3 1 2 092 707 854 390 792 076 5 473
3.05.2011 3 1 2 092 707 062 314 850 135 5 874
2.05.2011 3 2 2 092 706 212 179 709 592 4 903
1.05.2011 3 1 2 092 705 502 587 705 744 4 876
30.04.2011 3 1 2 092 704 796 843 742 550 5 131
29.04.2011 3 1 2 092 704 054 293 893 919 6 177
28.04.2011 3 1 2 092 703 160 374 742 321 5 129
27.04.2011 3 1 2 092 702 418 053 757 682 5 235
26.04.2011 3 1 2 092 701 660 371 733 930 5 071
25.04.2011 3 1 2 092 700 926 441 791 418 5 468
24.04.2011 3 1 2 092 700 135 023 715 975 4 947
23.04.2011 3 1 2 092 699 419 048 682 454 4 715
22.04.2011 3 1 2 092 698 736 594 698 579 4 827
21.04.2011 3 1 2 092 698 038 015 703 278 4 859
20.04.2011 3 1 2 092 697 334 737 792 947 5 479
19.04.2011 3 1 2 092 696 541 790 891 394 6 159
18.04.2011 3 1 2 092 695 650 396 746 009 5 154
17.04.2011 3 1 2 092 694 904 387 727 751 5 028
16.04.2011 3 1 2 092 694 176 636 736 198 5 087
15.04.2011 3 1 2 092 693 440 438 916 200 6 331
14.04.2011 3 1 2 092 692 524 238 751 990 5 196
13.04.2011 3 1 2 092 691 772 248 1 447 673 10 003
12.04.2011 3 1 2 092 690 324 575 653 095 4 512
11.04.2011 3 1 2 092 689 671 480 669 384 4 625
10.04.2011 3 1 2 092 689 002 096 726 721 5 021
««    «   181  |  182  |  183  |  184  |  185  |  186  |  187  |  188  |  189  |  190 >>  »    »»
*А одному попугаю сейчас примерно соответствует AMD Athlon MP 2400



Рейтинг@Mail.ru



  Copyright © 2001-2026 Dmitry Leonov   Page build time: 0 s   Design: Vadim Derkach