информационная безопасность
без паники и всерьез
 подробно о проекте
Rambler's Top100Портрет посетителяАтака на InternetВсе любят мед
BugTraq.Ru
Русский BugTraq
 Анализ криптографических сетевых... 
 Модель надежности двухузлового... 
 Специальные марковские модели надежности... 
 Крупный сбой Azure и других сервисов... 
 Серьезный сбой AWS положил множество... 
 Фишинговая атака на Python-разработчиков 
главная обзор RSN блог библиотека закон бред форум dnet о проекте
bugtraq.ru / dnet / статистика
СТАТИСТИКА
rc5-72
ogr-28
ogr-27
ogr-26
ogr-25
rc5-64
подкоманды
stats.dnet




Подписка:
BuqTraq: Обзор
RSN
РВС
БСК




Общая командная статистика :

Дата Положение команды Top 100 Yesterday Численность команды Всего блоков Блоков за день В попугаях*
21.02.2021 3 5 2 111 2 820 998 001 486 276 3 812
20.02.2021 3 5 2 111 2 820 511 725 471 009 3 693
19.02.2021 3 5 2 111 2 820 040 716 440 697 3 455
18.02.2021 3 5 2 111 2 819 600 019 450 812 3 534
17.02.2021 3 5 2 111 2 819 149 207 420 411 3 296
16.02.2021 3 5 2 111 2 818 728 796 402 960 3 159
15.02.2021 3 5 2 111 2 818 325 836 427 155 3 349
14.02.2021 3 5 2 112 2 817 898 681 453 803 3 558
13.02.2021 3 4 2 112 2 817 444 878 463 766 3 636
12.02.2021 3 4 2 112 2 816 981 112 458 202 3 592
11.02.2021 3 4 2 112 2 816 522 910 474 272 3 718
10.02.2021 3 4 2 112 2 816 048 638 421 660 3 306
9.02.2021 3 4 2 112 2 815 626 978 394 063 3 089
8.02.2021 3 4 2 112 2 815 232 915 409 368 3 209
7.02.2021 3 8 2 112 2 814 823 547 321 126 2 517
6.02.2021 3 6 2 112 2 814 502 421 364 281 2 856
5.02.2021 3 6 2 112 2 814 138 140 375 769 2 946
4.02.2021 3 4 2 112 2 813 762 371 422 911 3 315
3.02.2021 3 4 2 112 2 813 339 460 487 842 3 825
2.02.2021 3 5 2 112 2 812 851 618 516 206 4 047
1.02.2021 3 5 2 112 2 812 335 412 547 610 4 293
31.01.2021 3 5 2 112 2 811 787 802 538 688 4 223
30.01.2021 3 4 2 112 2 811 249 114 538 801 4 224
29.01.2021 3 6 2 112 2 810 710 313 533 459 4 182
28.01.2021 3 5 2 112 2 810 176 854 508 216 3 984
27.01.2021 3 5 2 112 2 809 668 638 538 899 4 225
26.01.2021 3 4 2 112 2 809 129 739 562 655 4 411
25.01.2021 3 3 2 112 2 808 567 084 604 371 4 738
24.01.2021 3 4 2 112 2 807 962 713 564 623 4 427
23.01.2021 3 4 2 112 2 807 398 090 581 431 4 558
««    «   51  |  52  |  53  |  54  |  55  |  56  |  57  |  58  |  59  |  60 >>  »    »»
*А одному попугаю сейчас примерно соответствует Intel Core i7 3200


Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru



  Copyright © 2001-2025 Dmitry Leonov   Page build time: 0 s   Design: Vadim Derkach