информационная безопасность
без паники и всерьез
 подробно о проекте
Страшный баг в WindowsСетевые кракеры и правда о деле ЛевинаЗа кого нас держат?
BugTraq.Ru
Русский BugTraq
 Анализ криптографических сетевых... 
 Модель надежности двухузлового... 
 Специальные марковские модели надежности... 
 Google исправила восьмую активно... 
 Франция назвала виновных в атаке... 
 Один хакер, двенадцать ИИ-агентов... 
главная обзор RSN блог библиотека закон бред форум dnet о проекте
bugtraq.ru / dnet / статистика
СТАТИСТИКА
rc5-72
ogr-28
ogr-27
ogr-26
ogr-25
rc5-64
подкоманды
stats.dnet




Подписка:
BuqTraq: Обзор
RSN
РВС
БСК




Общая командная статистика :

Дата Положение команды Top 100 Yesterday Численность команды Всего блоков Блоков за день В попугаях*
28.01.2022 3 6 2 112 2 943 609 764 445 837 4 227
27.01.2022 3 8 2 112 2 943 163 927 458 680 4 349
26.01.2022 3 6 2 112 2 942 705 247 517 844 4 910
25.01.2022 3 7 2 112 2 942 187 403 464 787 4 407
24.01.2022 3 5 2 112 2 941 722 616 469 754 4 454
23.01.2022 3 5 2 112 2 941 252 862 495 935 4 702
22.01.2022 3 6 2 112 2 940 756 927 498 366 4 725
21.01.2022 3 5 2 112 2 940 258 561 472 316 4 478
20.01.2022 3 5 2 112 2 939 786 245 484 021 4 589
19.01.2022 3 6 2 112 2 939 302 224 471 430 4 470
18.01.2022 3 7 2 112 2 938 830 794 475 783 4 511
17.01.2022 3 6 2 112 2 938 355 011 483 829 4 587
16.01.2022 3 5 2 112 2 937 871 182 483 109 4 581
15.01.2022 3 5 2 112 2 937 388 073 485 300 4 601
14.01.2022 3 5 2 112 2 936 902 773 482 254 4 573
13.01.2022 3 5 2 112 2 936 420 519 500 189 4 743
12.01.2022 3 4 2 112 2 935 920 330 490 002 4 646
11.01.2022 3 6 2 112 2 935 430 328 465 986 4 418
10.01.2022 3 5 2 112 2 934 964 342 462 855 4 389
9.01.2022 3 6 2 112 2 934 501 487 403 541 3 826
8.01.2022 3 4 2 112 2 934 097 946 394 893 3 744
7.01.2022 3 5 2 112 2 933 703 053 392 107 3 718
6.01.2022 3 4 2 112 2 933 310 946 410 463 3 892
5.01.2022 3 5 2 112 2 932 900 483 374 101 3 547
4.01.2022 3 5 2 112 2 932 526 382 381 210 3 614
3.01.2022 3 5 2 112 2 932 145 172 406 624 3 855
2.01.2022 3 8 2 112 2 931 738 548 341 360 3 237
1.01.2022 3 9 2 112 2 931 397 188 325 190 3 083
31.12.2021 3 5 2 112 2 931 071 998 411 856 3 905
30.12.2021 3 4 2 112 2 930 660 142 456 650 4 330
««    «   51  |  52  |  53  |  54  |  55  |  56  |  57  |  58  |  59  |  60 >>  »    »»
*А одному попугаю сейчас примерно соответствует Intel Xeon 2800



Рейтинг@Mail.ru



  Copyright © 2001-2026 Dmitry Leonov   Page build time: 0 s   Design: Vadim Derkach